• 制造工艺
    • 14 nm
    • 建筑学
    • Coffee Lake
    • 基准频率
    • 300 MHz
    • 记忆类型
    • shared memory
    • 已发布
    • Q4 2017
    • 消耗功率
    • -
    • 核心
    • 24
    • 最大频率
    • 1150 MHz
    • 支持的技术
    • DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, DP 1.2, eDP 1.4, HDMI 1.4a

    Intel UHD Graphics 630 - 基准测试

    3DMark Time Spy

    Graphics score

    384
    393 (最好的)

    3DMark Wild Life Extreme

    Unlimited score

    -
     

    3DMark Steel Nomad Light

    Unlimited score

    -
     

    这种集成的GPU可以在这些CPU中找到:

    #CPU核心/
    线程。
    基本时钟涡轮时钟性能
    得分
    在笔记本电脑中,起价为...
    1. Intel Core i5-10300H4 / 82.50 GHz4.50 GHz 0.00/10 价钱多少?
    2. Intel Xeon E-2186M6 / 122.90 GHz4.80 GHz 价钱多少?
    3. Intel Core i7-87006 / 123.20 GHz4.60 GHz 价钱多少?
    4. Intel Core i9-10980HK8 / 162.40 GHz5.10 GHz 价钱多少?
    5. Intel Core i3-8100H4 / 43.00 GHz3.00 GHz 价钱多少?
    6. Intel Core i7-10875H8 / 162.30 GHz5.10 GHz 价钱多少?
    7. Intel Core i9-9900K8 / 163.60 GHz5.00 GHz 价钱多少?
    8. Intel Core i7-10850H6 / 122.70 GHz5.10 GHz 价钱多少?
    9. Intel Core i9-9980HK8 / 162.40 GHz5.00 GHz 价钱多少?
    10. Intel Core i5-10400H4 / 82.60 GHz4.60 GHz 价钱多少?
    11. Intel Core i7-9750H6 / 122.60 GHz4.50 GHz 价钱多少?
    12. Intel Core i9-10880H8 / 162.30 GHz5.10 GHz 价钱多少?
    13. Intel Core i5-9300H4 / 82.40 GHz4.10 GHz 价钱多少?
    14. Intel Core i9-10885H8 / 162.40 GHz5.30 GHz 价钱多少?
    15. Intel Core i9-9880H8 / 162.30 GHz4.80 GHz 价钱多少?
    16. Intel Core i7-107008 / 162.90 GHz4.80 GHz 价钱多少?
    17. Intel Core i7-9700K8 / 83.60 GHz4.90 GHz 价钱多少?
    18. Intel Core i7-10700K8 / 163.80 GHz5.10 GHz 价钱多少?
    19. Intel Core i3-7100H2 / 43.00 GHz0.00 GHz 价钱多少?
    20. Intel Core i5-9400H4 / 82.50 GHz4.30 GHz 价钱多少?
    21. Intel Core i9-1090010 / 202.80 GHz5.20 GHz 价钱多少?
    22. Intel Core i7-8750H6 / 122.20 GHz4.10 GHz 价钱多少?
    23. Intel Core i7-9850H6 / 122.60 GHz4.60 GHz 价钱多少?
    24. Intel Core i9-10900K10 / 203.70 GHz5.30 GHz 价钱多少?
    25. Intel Core i5-8300H4 / 82.30 GHz4.00 GHz 价钱多少?
    26. Intel Core i5-8500B6 / 63.00 GHz4.10 GHz 价钱多少?
    27. Intel Core i5-10200H4 / 82.40 GHz4.10 GHz 价钱多少?
    28. Intel Core i5-8400H4 / 82.50 GHz4.20 GHz 价钱多少?
    29. Intel Core i5-8400B6 / 62.80 GHz4.00 GHz 价钱多少?
    30. Intel Core i7-10870H8 / 162.20 GHz5.00 GHz 价钱多少?
    31. Intel Core i7-8850H6 / 122.60 GHz4.30 GHz 价钱多少?
    32. Intel Core I7-8700B6 / 123.20 GHz4.60 GHz 价钱多少?
    33. Intel Core i5-10500H6 / 122.50 GHz4.50 GHz 价钱多少?
    34. Intel Core i9-8950HK6 / 122.90 GHz4.80 GHz 价钱多少?
    35. Intel Core i3-8100B4 / 43.60 GHz0.00 GHz 价钱多少?
    36. Intel Xeon E-2176M6 / 122.70 GHz4.40 GHz 价钱多少?
    37. Intel Core i7-10750H6 / 122.60 GHz5.00 GHz 价钱多少?

    我们已经测试过了 Intel UHD Graphics 630 关于…

    #笔记本电脑型号 3DMark Time Spy (G)3DM Wild Life Ex. Un.3DM Steel Nomad L. Un.价格
    1.Dell XPS 9700 384.00--价钱多少?
    2.Dell XPS 9500 374.00--价钱多少?
    3.Dell Latitude 5511 393.00--价钱多少?