Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
- 支持的技术
- DirectX 12.1, QuickSync
笔记本电脑 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
#CommissionsEarned
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - 基准测试
3DMark Time Spy
Graphics score
1452
1836 (最好的)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3331
4258 (最好的)
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
1068
1236 (最好的)
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - 游戏测试

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
NORMAL |
HIGH |
VERY HIGH |
MAX |
|---|---|---|---|---|
| Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 48 FPS 播放视频 | 19 FPS 播放视频 | - 播放视频 | - 播放视频 |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
MAX |
|---|---|---|---|
| Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 231 FPS 播放视频 | 183 FPS 播放视频 | 142 FPS 播放视频 |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MAX |
|---|---|---|
| Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 537 FPS 播放视频 | 50 FPS 播放视频 |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
ULTRA |
|---|---|---|---|
| Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 174 FPS 播放视频 | 41 FPS 播放视频 | 23 FPS 播放视频 |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
NORMAL |
HIGH |
MAX |
|---|---|---|---|---|
| Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 94 FPS 播放视频 | 63 FPS 播放视频 | 45 FPS 播放视频 | 34 FPS 播放视频 |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
PERF. |
ORIG. |
ENCH. |
|---|---|---|---|
| Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 53 FPS 播放视频 | 47 FPS 播放视频 | 41 FPS 播放视频 |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
MED |
MAX |
|---|---|---|---|
| Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 117 FPS 播放视频 | 79 FPS 播放视频 | 39 FPS 播放视频 |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
MAX |
|---|---|---|---|
| Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 42 FPS 播放视频 | 33 FPS 播放视频 | 23 FPS 播放视频 |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
HIGH PERF |
HIGH QLT |
|---|---|---|
| Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 97 FPS 播放视频 | 43 FPS 播放视频 |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
HIGH |
ULTRA |
|---|---|---|---|---|
| Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 30 FPS 播放视频 | 23 FPS 播放视频 | - 播放视频 | - 播放视频 |
这种集成的GPU可以在这些CPU中找到:
| # | CPU | 核心/ 线程。 | 基本时钟 | 涡轮时钟 | 性能 得分 | 在笔记本电脑中,起价为... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core 7 250H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 2. | Intel Core 9 270H | 14 / 20 | 2.00 GHz | 5.70 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 3. | Intel Core i9-13900HK | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 4. | Intel Core i9-13905H | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 5. | Intel Core i7-13800H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.20 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 6. | Intel Core i7-13700H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 7. | Intel Core i5-14500HX | 14 / 20 | 1.90 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 8. | Intel Core i7-12700H | 14 / 20 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 9. | Intel Core i9-12900HK | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 10. | Intel Core i9-13900H | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 11. | Intel Core i7-13705H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 12. | Intel Core i9-12900H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 13. | Intel Core i7-1360P | 12 / 16 | 1.50 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 14. | Intel Core i7-1255U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 15. | Intel Core i7-1365U | 10 / 12 | 1.30 GHz | 5.20 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 16. | Intel Core i7-1355U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 17. | Intel Core 7 150U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 18. | Intel Core i7-1260U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 19. | Intel Core i7-1280P | 14 / 20 | 1.30 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 20. | Intel Core i7-1260P | 12 / 16 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 21. | Intel Core i7-1370P | 14 / 20 | 1.40 GHz | 5.20 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 22. | Intel Core i7-11390H | 4 / 8 | 3.40 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 23. | Intel Core i7-1195G7 | 4 / 8 | 2.90 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | 价钱多少? |
| 24. | Intel Core i7-1250U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.70 GHz | 价钱多少? | |
| 25. | Intel Core i7-1165G7 | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.40 GHz | 价钱多少? | |
| 26. | Intel Core i7-1185G7 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.80 GHz | 价钱多少? | |
| 27. | Intel Core i7-1160G7 | 4 / 8 | 2.10 GHz | 4.40 GHz | 价钱多少? | |
| 28. | Intel Core i7-1180G7 | 4 / 8 | 2.20 GHz | 4.60 GHz | 价钱多少? | |
| 29. | Intel Core i7-11370H | 4 / 8 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | 价钱多少? | |
| 30. | Intel Core i7-11375H | 4 / 8 | 3.30 GHz | 5.00 GHz | 价钱多少? | |
| 31. | Intel Core i7-11370H (old) | 4 / 8 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | 价钱多少? | |
| 32. | Intel Core i5-11320H | 4 / 8 | 3.20 GHz | 4.50 GHz | 价钱多少? | |
| 33. | Intel Core i7-12800H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | 价钱多少? | |
| 34. | Intel Core i7-1270P | 12 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | 价钱多少? | |
| 35. | Intel Core i7-1265U | 10 / 12 | 1.30 GHz | 4.80 GHz | 价钱多少? |
我们已经测试过了 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) 关于…
| # | 笔记本电脑型号 | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 | 1234.00 | 2235.00 | - | 价钱多少? | |
| 2. | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 | 1134.00 | - | - | 价钱多少? | |
| 3. | MSI Modern 15 H | 1655.00 | 3470.00 | - | 价钱多少? | |
| 4. | ASUS Vivobook 15 X1504 | 1304.00 | 2506.00 | 959.00 | 价钱多少? | |
| 5. | HP Elite Dragonfly G4 | 1514.00 | 3569.00 | 1187.00 | 价钱多少? |





![[2026年9月] 亚马逊全球畅销笔记本电脑品牌——苹果以超过70%的营收份额主导市场](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)
![[2026年9月] 亚马逊全球:畅销笔记本电脑前十名——苹果MacBook Neo荣登榜首,平价与高端机型占据主导地位](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[2026年9月] 亚马逊全球:十大畅销游戏本——华硕ROG Strix G16以创纪录的销量称霸市场](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[2026年9月] 亚马逊畅销笔记本显卡全球排行榜——苹果M5芯片在高端笔记本市场碾压英伟达,但RTX 5060是唯一跻身前十的独立显卡](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/Best-Selling-GPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[2026年9月] 亚马逊全球畅销笔记本电脑处理器排行榜——苹果M5碾压英特尔,高端市场演变为“一枝独秀”之局](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/Best-Selling-CPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
