[2025 年 1 月]美国亚马逊最畅销笔记本电脑品牌:惠普占据型号和台数榜首,苹果位居收入榜首
我们对美国亚马逊 2025 年 1 月最畅销笔记本电脑 500 强的最新分析显示,惠普在上市机型数量和销售台数方面均处于领先地位,而苹果则继续在收入方面占据主导地位。本报告还对联想、华硕和宏碁等其他主要品牌的表现进行了深入分析。
查看我们的规格系统,了解全球 70 多万台笔记本电脑的报价。
关键洞察
- – 惠普以28.8% 的机型入围前 500 强,巩固了其在各价格段的市场地位。
- – 惠普还在销售台数(31.1%)方面占据主导地位,保持了对经济型和中端产品类别的有力控制。
- – 苹果占总收入的 45.5%,巩固了其高端产品的定位。
- – 联想(Lenovo)、华硕(ASUS)和宏碁(Acer)在销售和收入方面都保持了强劲的市场份额。
Contents
🇺🇸美国亚马逊:最畅销 500 款笔记本电脑中按型号数量划分的品牌份额
惠普的机型数量最多,几乎占 500 强榜单的三分之一。联想和苹果紧随其后,华硕和戴尔也保持着一定的竞争力。
# | 品牌 | 型号 | 在 500 强中所占份额 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | 惠普 | 144 | 28.8% |
🥈 | 联想 | 89 | 17.8% |
🥉 | 苹果 | 52 | 10.4% |
#4 | 华硕 | 46 | 9.2% |
#5 | 戴尔 | 30 | 6% |
#6 | 宏基 | 27 | 5.4% |
#7 | 微软 | 18 | 3.6% |
#8 | 微星 | 8 | 1.6% |
#9 | 三星 | 6 | 1.2% |
#10 | Alienware | 2 | <1% |
#11 | LG | 2 | <1% |
#12 | 技嘉 | 1 | <1% |
其他品牌 | 75 | 15% |
🇺🇸美国亚马逊:最畅销笔记本电脑 500 强各品牌销售台数
惠普以40,850台的销量位居榜首,苹果(31,100 台)和联想(18,400 台)紧随其后。华硕和宏碁也表现强劲,分列第四和第五位。
# | 品牌 | 销售台数 | 份额 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | 惠普 | 40850 | 31.1% |
🥈 | 苹果 | 31100 | 23.7% |
🥉 | 联想 | 18400 | 14.0% |
#4 | 华硕 | 11000 | 8.4% |
#5 | 宏基 | 8150 | 6.2% |
#6 | 戴尔 | 6100 | 4.6% |
#7 | 微软 | 3000 | 2.3% |
#8 | 微星 | 800 | <1% |
#9 | 三星 | 500 | <1% |
#10 | Alienware | 150 | <1% |
#11 | LG | 100 | <1% |
#12 | 技嘉 | 50 | <1% |
其他品牌 | 11100 | 8.5% |
🇺🇸美国亚马逊:最畅销 500 款笔记本电脑中各品牌的总收入
苹果以 3830 万美元的平均单价(1233 美元)领跑创收榜。惠普以 1,460 万美元紧随其后,联想、华硕和戴尔也取得了不错的成绩。
# | 品牌 | 平均价格(美元) | 总收入(美元) | 份额 (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | 苹果 | $1,233 | $38,339,477 | 45.5% |
🥈 | 惠普 | $359 | $14,654,621 | 17.4% |
🥉 | 联想 | $451 | $8,303,927 | 9.8% |
#4 | 华硕 | $579 | $6,368,157 | 7.6% |
#5 | 戴尔 | $553 | $3,370,461 | 4.0% |
#6 | 微软 | $1,070 | $3,209,988 | 3.8% |
#7 | 宏基 | $382 | $3,111,380 | 3.7% |
#8 | 微星 | $1,289 | $1,030,844 | 1.2% |
#9 | Alienware | $2,306 | $345,931 | <1% |
#10 | 三星 | $449 | $224,629 | <1% |
#11 | LG | $1,641 | $164,125 | <1% |
#12 | 技嘉 | $1,110 | $55,516 | <1% |
其他品牌 | $464 | $5,147,214 | 6.1% |
数据来源:亚马逊美国美国亚马逊
如需更详细的见解和分析,请查看我们的规格系统,了解全球各地的优惠信息。