[Januar 2025] Meistverkaufte Laptop-Marken auf Amazon USA: HP dominiert Modelle und Einheiten, Apple führt den Umsatz an
Unsere neueste Analyse der Top 500 der meistverkauften Laptops von Amazon USA im Januar 2025 zeigt, dass HP sowohl bei der Anzahl der gelisteten Modelle als auch bei den verkauften Einheiten führend ist, während Apple beim Umsatz weiterhin dominiert. Dieser Bericht bietet Einblicke in die Leistung anderer wichtiger Marken, darunter Lenovo, ASUS und Acer.
Sehen Sie sich unser Specs System mit mehr als 700.000 Laptop-Angeboten weltweit an.
Wichtige Einblicke
- – HP führt mit 28,8 % der Modelle in den Top 500 und festigt damit seine Präsenz in verschiedenen Preissegmenten.
- – HP dominiert auch bei den verkauften Einheiten (31,1 %) und hat die Budget- und Mittelklasse-Kategorien fest im Griff.
- – Apple erzielt 45,5 % des Gesamtumsatzes und unterstreicht damit seine Positionierung als Premiumhersteller.
- – Lenovo, ASUS und Acer halten starke Marktanteile bei Absatz und Umsatz.
Contents
🇺🇸 Amazon USA: Markenanteil nach Anzahl der Modelle in den Top 500 der meistverkauften Laptops
HP hat die meisten Modelle und deckt fast ein Drittel der Top-500-Liste ab. Es folgen Lenovo und Apple, während ASUS und Dell ebenfalls eine wettbewerbsfähige Präsenz aufweisen.
# | Marke | Modelle | Anteil an den Top 500 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 144 | 28.8% |
🥈 | Lenovo | 89 | 17.8% |
🥉 | Apple | 52 | 10.4% |
#4 | ASUS | 46 | 9.2% |
#5 | Dell | 30 | 6% |
#6 | Acer | 27 | 5.4% |
#7 | Microsoft | 18 | 3.6% |
#8 | MSI | 8 | 1.6% |
#9 | Samsung | 6 | 1.2% |
#10 | Alienware | 2 | <1% |
#11 | LG | 2 | <1% |
#12 | Gigabyte | 1 | <1% |
Andere Marken | 75 | 15% |
🇺🇸 Amazon USA: Verkaufte Einheiten pro Marke in den Top 500 der meistverkauften Laptops
HP führt die Rangliste mit 40.850 verkauften Geräten an, gefolgt von Apple (31.100 Stück) und Lenovo (18.400 Stück). ASUS und Acer zeigen ebenfalls eine starke Leistung und belegen die Plätze 4 und 5.
# | Marke | Verkaufte Einheiten | Anteil (%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 40850 | 31.1% |
🥈 | Apple | 31100 | 23.7% |
🥉 | Lenovo | 18400 | 14.0% |
#4 | ASUS | 11000 | 8.4% |
#5 | Acer | 8150 | 6.2% |
#6 | Dell | 6100 | 4.6% |
#7 | Microsoft | 3000 | 2.3% |
#8 | MSI | 800 | <1% |
#9 | Samsung | 500 | <1% |
#10 | Alienware | 150 | <1% |
#11 | LG | 100 | <1% |
#12 | Gigabyte | 50 | <1% |
Andere Marken | 11100 | 8.5% |
🇺🇸 Amazon USA: Gesamtumsatz pro Marke in den Top 500 der meistverkauften Laptops
Apple führt die Umsatzentwicklung mit 38,3 Millionen Dollar an, bei einem durchschnittlichen Stückpreis von 1.233 Dollar. HP folgt mit 14,6 Millionen Dollar, während Lenovo, ASUS und Dell ebenfalls starke Zahlen aufweisen.
# | Marke | Durchschnittspreis (USD) | Gesamtumsatz (USD) | Anteil (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | Apfel | $1,233 | $38,339,477 | 45.5% |
🥈 | HP | $359 | $14,654,621 | 17.4% |
🥉 | Lenovo | $451 | $8,303,927 | 9.8% |
#4 | ASUS | $579 | $6,368,157 | 7.6% |
#5 | Dell | $553 | $3,370,461 | 4.0% |
#6 | Microsoft | $1,070 | $3,209,988 | 3.8% |
#7 | Acer | $382 | $3,111,380 | 3.7% |
#8 | MSI | $1,289 | $1,030,844 | 1.2% |
#9 | Alienware | $2,306 | $345,931 | <1% |
#10 | Samsung | $449 | $224,629 | <1% |
#11 | LG | $1,641 | $164,125 | <1% |
#12 | Gigabyte | $1,110 | $55,516 | <1% |
Andere Marken | $464 | $5,147,214 | 6.1% |
Datenquelle: Amazon USA
Weitere detaillierte Einblicke und Analysen finden Sie in unserem Specs System mit Angeboten aus aller Welt.