[November 2024] Meistverkaufte Laptop-Marken auf Amazon USA: Apple nimmt die Hälfte des gesamten Marktumsatzes ein
Unsere Analyse der Top 500 der meistverkauften Laptops von Amazon USA für November 2024 zeigt Apple als Spitzenreiter bei der Umsatzgenerierung, während HP den ersten Platz bei der Anzahl der gelisteten Modelle einnimmt.
Analysieren wir den Absatz, die Umsatzverteilung und die Marktdynamik und zeigen wir die Leistung anderer großer Marken wie ASUS, Lenovo und Acer.
Sehen Sie sich unser Specs-System mit mehr als 700.000 Laptop-Angeboten weltweit an.
Wichtige Einblicke:
- – HP dominiert mit 28 % der Modelle in den Top 500, was seine starke Präsenz in verschiedenen Segmenten widerspiegelt.
- – Apple ist führend bei den Einnahmen und erzielt fast die Hälfte der Markteinnahmen, was auf seine Premium-Preise zurückzuführen ist.
- – ASUS und Acer erzielen eine starke Leistung bei den verkauften Einheiten und halten ihre Wettbewerbsposition im mittleren Marktsegment.
🇺🇸 Amazon USA: Markenanteil nach Anzahl der Modelle in den Top 500 der meistverkauften Laptops
HP führt mit 140 Modellen, die 28 % der Top-500-Liste ausmachen. Apple und Lenovo teilen sich den zweiten Platz mit jeweils 14 %, während ASUS und Acer 6,8 % bzw. 6,6 % auf sich vereinen. Weitere namhafte Marken sind Microsoft, Dell und MSI.
# | Marke | Modelle | Anteil an den Top 500 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 140 | 28.0% |
🥈 | Apfel | 70 | 14.0% |
🥉 | Lenovo | 70 | 14.0% |
#4 | ASUS | 34 | 6.8% |
#5 | Acer | 33 | 6.6% |
#6 | Microsoft | 24 | 4.8% |
#7 | Dell | 23 | 4.6% |
#8 | MSI | 12 | 2.4% |
#9 | LG | 8 | 1.6% |
#10 | Samsung | 6 | 1.2% |
#11 | Alienware | 2 | <1% |
#12 | Razer | 1 | <1% |
Andere Marken | 77 | 15.4% |
🇺🇸 Amazon USA: Verkaufte Einheiten pro Marke in den Top 500 der meistverkauften Laptops
Apple führt mit 98.900 verkauften Einheiten und einem Anteil von 30,2 % an den Gesamtverkäufen. HP folgt mit 69.300 Einheiten (21,1 %), während ASUS mit 43.700 Einheiten (13,3 %) den dritten Platz belegt. Acer und Lenovo vervollständigen die Top Five der Marken nach verkauften Einheiten.
# | Marke | Verkaufte Einheiten | Anteil (%) |
---|---|---|---|
🥇 | Apfel | 98900 | 30.2% |
🥈 | HP | 69300 | 21.1% |
🥉 | ASUS | 43700 | 13.3% |
#4 | Acer | 37400 | 11.4% |
#5 | Lenovo | 35900 | 11.0% |
#6 | Dell | 7600 | 2.3% |
#7 | Microsoft | 6200 | 1.9% |
#8 | MSI | 5300 | 1.6% |
#9 | Samsung | 1400 | <1% |
#10 | LG | 900 | <1% |
#11 | Alienware | 600 | <1% |
#12 | Razer | 100 | <1% |
Andere Marken | 20400 | 6.2% |
🇺🇸 Amazon USA: Gesamtumsatz pro Marke in den Top 500 der meistverkauften Laptops
Apple dominiert die Umsatzkategorie mit 106,1 Millionen Dollar, was fast die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmacht. HP folgt mit 24,8 Millionen Dollar, was auf sein umfangreiches Angebot zurückzuführen ist. ASUS, Acer und Lenovo weisen ebenfalls hohe Umsatzzahlen auf, was die unterschiedlichen Marktstrategien verdeutlicht.
# | Marke | Durchschnittlicher Preis | Gesamtumsatz | Anteil (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | Apfel | $1073 | $106,099,275 | 49.7% |
🥈 | HP | $358 | $24,799,084 | 11.6% |
🥉 | ASUS | $445 | $19,457,837 | 9.1% |
#4 | Acer | $375 | $14,033,298 | 6.6% |
#5 | Lenovo | $342 | $12,266,234 | 5.8% |
#6 | Microsoft | $1052 | $6,522,080 | 3.1% |
#7 | MSI | $1217 | $6,447,861 | 3.0% |
#8 | Dell | $611 | $4,642,237 | 2.2% |
#9 | Alienware | $2399 | $1,439,499 | <1% |
#10 | LG | $1189 | $1,070,546 | <1% |
#11 | Samsung | $500 | $699,643 | <1% |
#12 | Razer | $4161 | $416,149 | <1% |
Andere Marken | $754 | $15,374,567 | 7.2% |
Datenquelle: Amazon USA
Weitere detaillierte Einblicke und Analysen finden Sie in unserem Specs-System mit Angeboten aus aller Welt.