[Enero 2025] Las marcas de portátiles más vendidas en Amazon USA: HP domina en modelos y unidades, Apple en ingresos
Nuestro último análisis de los 500 portátiles más vendidos de Amazon USA en enero de 2025 revela que HP es el líder tanto en número de modelos listados como en unidades vendidas, mientras que Apple sigue dominando en ingresos. Este informe ofrece información sobre el rendimiento de otras marcas clave, como Lenovo, ASUS y Acer.
Consulta nuestro sistema de especificaciones con más de 700.000 ofertas de portátiles en todo el mundo.
Datos clave
- – HP lidera con el 28,8% de los modelos del Top 500, consolidando su presencia en varios segmentos de precios.
- – HP también domina en unidades vendidas (31,1%), manteniendo un fuerte control en las categorías de presupuesto y gama media.
- – Apple acapara el 45,5% de los ingresos totales, reforzando su posicionamiento de producto premium.
- – Lenovo, ASUS y Acer mantienen fuertes cuotas de mercado en ventas e ingresos.
Contents
🇺🇸 Amazon USA: Cuota de marcas por número de modelos en los 500 portátiles más vendidos
HP posee el mayor número de modelos, cubriendo casi un tercio de la lista de los 500 más vendidos. Le siguen Lenovo y Apple, mientras que ASUS y Dell también mantienen una presencia competitiva.
# | Marca | Modelos | Cuota en el Top 500 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 144 | 28.8% |
🥈 | Lenovo | 89 | 17.8% |
🥉 | Apple | 52 | 10.4% |
#4 | ASUS | 46 | 9.2% |
#5 | Dell | 30 | 6% |
#6 | Acer | 27 | 5.4% |
#7 | Microsoft | 18 | 3.6% |
#8 | MSI | 8 | 1.6% |
#9 | Samsung | 6 | 1.2% |
#10 | Alienware | 2 | <1% |
#11 | LG | 2 | <1% |
#12 | Gigabyte | 1 | <1% |
Otras marcas | 75 | 15% |
🇺🇸 Amazon USA: Unidades vendidas por marca en los 500 portátiles más vendidos
HP encabeza la clasificación, vendiendo 40.850 unidades, seguida de Apple (31.100 unidades) y Lenovo (18.400 unidades). ASUS y Acer también muestran un buen rendimiento, ocupando el 4º y 5º puesto.
# | Marca | Unidades vendidas | Cuota (%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 40850 | 31.1% |
🥈 | Apple | 31100 | 23.7% |
🥉 | Lenovo | 18400 | 14.0% |
#4 | ASUS | 11000 | 8.4% |
#5 | Acer | 8150 | 6.2% |
#6 | Dell | 6100 | 4.6% |
#7 | Microsoft | 3000 | 2.3% |
#8 | MSI | 800 | <1% |
#9 | Samsung | 500 | <1% |
#10 | Alienware | 150 | <1% |
#11 | LG | 100 | <1% |
#12 | Gigabyte | 50 | <1% |
Otras marcas | 11100 | 8.5% |
🇺🇸 Amazon USA: Ingresos totales por marca en los 500 portátiles más vendidos
Apple lidera la generación de ingresos, con 38,3 millones de dólares y un precio medio por unidad de 1.233 dólares. Le sigue HP con 14,6 millones de dólares, mientras que Lenovo, ASUS y Dell también registran buenas cifras.
# | Marca | Precio medio (USD) | Ingresos totales (USD) | Cuota (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | Apple | $1,233 | $38,339,477 | 45.5% |
🥈 | HP | $359 | $14,654,621 | 17.4% |
🥉 | Lenovo | $451 | $8,303,927 | 9.8% |
#4 | ASUS | $579 | $6,368,157 | 7.6% |
#5 | Dell | $553 | $3,370,461 | 4.0% |
#6 | Microsoft | $1,070 | $3,209,988 | 3.8% |
#7 | Acer | $382 | $3,111,380 | 3.7% |
#8 | MSI | $1,289 | $1,030,844 | 1.2% |
#9 | Alienware | $2,306 | $345,931 | <1% |
#10 | Samsung | $449 | $224,629 | <1% |
#11 | LG | $1,641 | $164,125 | <1% |
#12 | Gigabyte | $1,110 | $55,516 | <1% |
Otras marcas | $464 | $5,147,214 | 6.1% |
Fuente de datos: Amazon EE.UU.
Para obtener información y análisis más detallados, consulte nuestro sistema de especificaciones con ofertas de todo el mundo.