[24 de octubre] Los 100 portátiles más vendidos en Amazon Japón: Fujitsu se mantiene fuerte, pero Lenovo lidera la general
En nuestro último análisis del mercado japonés de portátiles, hemos revisado los 100 portátiles más vendidos en Amazon Japón para comprender la dinámica del mercado y destacar a los actores clave en cuota de modelo, unidades vendidas e ingresos. Este informe profundiza en el posicionamiento competitivo entre la favorita local Fujitsu y gigantes mundiales como Lenovo.
Información clave:
- – Lenovo se lleva la corona: Lenovo emerge como líder en Japón, con un 13% de la cuota de modelos entre los 100 más vendidos y liderando tanto en unidades vendidas como en ingresos totales.
- – Fuerte presencia de Fujitsu en el mercado doméstico: Fujitsu ocupa el segundo lugar en unidades vendidas (18%) y compite de cerca en términos de ingresos, beneficiándose de la fuerte fidelidad de los consumidores japoneses.
- – Diverso panorama de mercado: Una diferencia notable en el mercado japonés en comparación con las tendencias mundiales es la presencia de portátiles de segunda mano/reacondicionados y una mayor cuota de marcas B, aunque nuestro análisis se centra exclusivamente en unidades nuevas.
Cuota de marcas por número de modelos en los 100 portátiles más vendidos
ASUS lidera el Top 100 de Amazon Japón con 16 modelos, que representan el 16,8% de la selección. Le sigue Lenovo con 13 modelos, y HP ocupa el tercer lugar con 10 modelos. Fujitsu, Apple y MSI acaparan cada una alrededor del 9% de la cuota.
# | Marca | Modelos | Cuota en el Top 100 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | ASUS | 16 | 16.8% |
🥈 | Lenovo | 13 | 13.7% |
🥉 | HP | 10 | 10.5% |
#4 | Fujitsu | 9 | 9.5% |
#5 | Apple | 9 | 9.5% |
#6 | MSI | 9 | 9.5% |
#7 | Microsoft | 2 | 2.1% |
#8 | LG | 2 | 2.1% |
#9 | Dell | 1 | 1.1% |
Otras marcas | 24 | 25.3% |
Unidades vendidas por marca en los 100 portátiles más vendidos
Lenovo lidera las unidades vendidas, moviendo 3.550 unidades y acaparando el 26,6% del mercado. Le sigue Fujitsu con 2450 unidades, mientras que HP ocupa el tercer lugar con 1450 unidades.
# | Marca | Unidades vendidas | Cuota (%) |
---|---|---|---|
🥇 | Lenovo | 3550 | 26.6% |
🥈 | Fujitsu | 2450 | 18.4% |
🥉 | HP | 1450 | 10.9% |
#4 | ASUS | 1250 | 9.4% |
#5 | Apple | 1200 | 9.0% |
#6 | MSI | 1000 | 7.5% |
#7 | Microsoft | 150 | 1.1% |
#8 | LG | 100 | <1% |
#9 | Dell | 50 | <1% |
Otras marcas | 2150 | 16.1% |
Ingresos totales por marca en los 100 portátiles más vendidos
Lenovo domina en ingresos, generando 355,9 millones de yenes, seguida de Fujitsu con 233,7 millones. La estrategia de precios premium de Apple la sitúa en tercer lugar, con 193,0 millones de yenes.
# | Marca | Precio medio | Ingresos totales | Cuota (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | Lenovo | ¥100251 | ¥355,892,500 | 25.8% |
🥈 | Fujitsu | ¥95377 | ¥233,673,600 | 17.0% |
🥉 | Apple | ¥160835 | ¥193,002,450 | 14.0% |
#4 | MSI | ¥173395 | ¥173,395,000 | 12.6% |
#5 | HP | ¥97778 | ¥141,777,600 | 10.3% |
#6 | ASUS | ¥103893 | ¥129,866,600 | 9.4% |
#7 | LG | ¥234800 | ¥23,480,000 | 1.7% |
#8 | Microsoft | ¥147533 | ¥22,130,000 | 1.6% |
#9 | Dell | ¥159800 | ¥7,990,000 | <1% |
Otras marcas | ¥44591 | ¥95,869,600 | 7.0% |
Fuente de datos: Amazon Japón