[Ranking mundial de las marcas de portátiles más vendidas en Amazon: HP encabeza las ventas y Apple manda en ingresos
El mercado de portátiles registró una importante competencia en el cuarto trimestre de 2024, con las principales marcas luchando por el liderazgo tanto en ventas como en ingresos. HP se situó a la cabeza en ventas de unidades, mientras que Apple destacó por generar los mayores ingresos, reflejo de la fuerte demanda de sus dispositivos de gama alta. Este informe analiza en detalle el rendimiento de estas marcas, sus logros y su influencia en el mercado.
Estas estadísticas se basan en nuestro análisis de los mercados de Amazon EE.UU., Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Japón e India, que puede encontrar en nuestra sección Análisis de mercado.
Echa un vistazo a nuestro Sistema de Especificaciones con más de 700.000 ofertas de portátiles en todo el mundo.
🌐 [Q4 2024] Cuota mundial de marcas por número de modelos en los 1000 portátiles más vendidos
Esta sección muestra cómo se comportaron las distintas marcas en términos de representación dentro de los 1000 más vendidos. HP es la marca con más modelos en la lista, lo que consolida su gran atractivo. Lenovo y ASUS le siguieron de cerca, reflejando sus competitivas líneas de productos.
# | Marca | Octubre 2024 | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 |
---|---|---|---|---|
🥇 | HP | 213 | 221 | 239 |
🥈 | Lenovo | 171 | 162 | 177 |
🥉 | ASUS | 117 | 124 | 113 |
#4 | Apple | 120 | 109 | 107 |
#5 | Acer | 110 | 104 | 93 |
#6 | Dell | 45 | 32 | 37 |
#7 | MSI | 41 | 34 | 16 |
#8 | Microsoft | 14 | 35 | 26 |
#9 | Samsung | 11 | 15 | 14 |
#10 | Fujitsu | 5 | 5 | 5 |
#11 | LG | 3 | 11 | 0 |
#12 | Alienware | 2 | 3 | 2 |
#13 | Gigabyte | 1 | 1 | 0 |
#14 | Toshiba | 1 | 0 | 1 |
Otras marcas | 145 | 142 | 170 |
🌐 [Q4 2024] Unidades globales vendidas por marca en los 1000 portátiles más vendidos
Aquí exploramos las unidades totales vendidas por cada marca. Apple superó a HP con el mayor número de unidades vendidas, mostrando su fuerte impulso de ventas a pesar de contar con menos modelos. HP y Lenovo completan los tres primeros puestos con cifras impresionantes.
# | Marca | Octubre 2024 | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Manzana | 55,300 | 114,000 | 57,200 | 226,500 |
🥈 | HP | 46,900 | 94,400 | 82,400 | 223,700 |
🥉 | Lenovo | 32,500 | 67,900 | 54,800 | 155,200 |
#4 | ASUS | 18,950 | 74,300 | 37,700 | 130,950 |
#5 | Acer | 29,200 | 55,700 | 38,900 | 123,800 |
#6 | Dell | 8,800 | 9,500 | 12,200 | 30,500 |
Otras marcas | 26,700 | 58,300 | 45,400 | 130,400 |
🌐 [Q4 2024] Ingresos totales globales por marca en los 1000 portátiles más vendidos
El comportamiento de los ingresos revela a Apple como claro líder, impulsado por sus dispositivos de mayor precio. HP quedó en segundo lugar, beneficiándose de su gran volumen de ventas, mientras que ASUS se aseguró el tercer puesto con un enfoque equilibrado entre precio y ventas.
# | Marca | Octubre 2024 | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Apple | $56.9M | $124.0M | $70.7M | $251.6M |
🥈 | HP | $19.2M | $35.0M | $32.5M | $86.7M |
🥉 | ASUS | $11.1M | $37.4M | $21.4M | $69.9M |
#4 | Lenovo | $15.7M | $26.4M | $22.2M | $64.3M |
#5 | Acer | $12.1M | $21.9M | $15.8M | $49.8M |
#6 | MSI | $3.8M | $11.8M | $3.5M | $19.1M |
#7 | Dell | $4.7M | $5.5M | $7.0M | $17.2M |
#8 | Microsoft | $2.0M | $9.2M | $5.8M | $17.0M |
Otras marcas | $10.2M | $26.2M | $18.3M | $54.7M |
La clasificación del cuarto trimestre de 2024 ofrece información valiosa sobre cómo eligen los clientes sus dispositivos y qué resultados obtienen las marcas. La amplia popularidad de HP le ayudó a encabezar las cifras de ventas, mientras que el enfoque de Apple en productos premium aseguró su dominio de los ingresos. Estos resultados ponen de manifiesto las diferentes estrategias que utilizan las marcas para triunfar en este espacio competitivo. De cara a 2025, la carrera entre los principales actores traerá nuevas innovaciones y emocionantes novedades al mercado de los portátiles.
Fuente de datos: Amazon (Global)
Para obtener información y análisis más detallados, consulte nuestro sistema de especificaciones con ofertas de todo el mundo.