[Janvier 2025] Meilleures ventes d’ordinateurs portables sur Amazon USA : HP domine les modèles et les unités, Apple domine les revenus
Notre dernière analyse des 500 ordinateurs portables les plus vendus sur Amazon USA en janvier 2025 révèle que HP est le leader à la fois en nombre de modèles listés et d’unités vendues, tandis qu’Apple continue de dominer en termes de revenus. Ce rapport donne un aperçu des performances d’autres marques clés, notamment Lenovo, ASUS et Acer.
Consultez notre système de spécifications avec plus de 700 000 offres d’ordinateurs portables dans le monde entier.
Informations clés
- – HP est en tête avec 28,8 % des modèles du Top 500, consolidant ainsi sa présence dans les différents segments de prix.
- – HP domine également en termes d’unités vendues (31,1 %), conservant une forte emprise sur les catégories budget et milieu de gamme.
- – Apple s’empare de 45,5 % du chiffre d’affaires total, renforçant ainsi son positionnement de produit haut de gamme.
- – Lenovo, ASUS et Acer conservent de fortes parts de marché en termes de ventes et de revenus.
Contents
🇺🇸 Amazon USA : Part de marché par nombre de modèles dans les 500 ordinateurs portables les plus vendus
HP détient le plus grand nombre de modèles, couvrant près d’un tiers de la liste des 500 ordinateurs portables les plus vendus. Lenovo et Apple suivent, tandis qu’ASUS et Dell maintiennent également une présence concurrentielle.
# | Marque | Modèles | Part dans le Top 500 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 144 | 28.8% |
🥈 | Lenovo | 89 | 17.8% |
🥉 | Apple | 52 | 10.4% |
#4 | ASUS | 46 | 9.2% |
#5 | Dell | 30 | 6% |
#6 | Acer | 27 | 5.4% |
#7 | Microsoft | 18 | 3.6% |
#8 | MSI | 8 | 1.6% |
#9 | Samsung | 6 | 1.2% |
#10 | Alienware | 2 | <1% |
#11 | LG | 2 | <1% |
#12 | Gigabyte | 1 | <1% |
Autres marques | 75 | 15% |
🇺🇸 Amazon USA : unités vendues par marque dans les 500 ordinateurs portables les plus vendus
HP est en tête du classement, avec 40 850 unités vendues, suivi par Apple (31 100 unités) et Lenovo (18 400 unités). ASUS et Acer affichent également de bonnes performances, occupant les 4e et 5e places.
# | Marque | Unités vendues | Part (%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 40850 | 31.1% |
🥈 | Apple | 31100 | 23.7% |
🥉 | Lenovo | 18400 | 14.0% |
#4 | ASUS | 11000 | 8.4% |
#5 | Acer | 8150 | 6.2% |
#6 | Dell | 6100 | 4.6% |
#7 | Microsoft | 3000 | 2.3% |
#8 | MSI | 800 | <1% |
#9 | Samsung | 500 | <1% |
#10 | Alienware | 150 | <1% |
#11 | LG | 100 | <1% |
#12 | Gigaoctet | 50 | <1% |
Autres marques | 11100 | 8.5% |
🇺🇸 Amazon USA : Recettes totales par marque dans les 500 ordinateurs portables les plus vendus
Apple est en tête des revenus générés, avec 38,3 millions de dollars, pour un prix unitaire moyen de 1 233 dollars. HP suit avec 14,6 millions de dollars, tandis que Lenovo, ASUS et Dell affichent également de bons chiffres.
# | Marque | Prix moyen (USD) | Revenu total (USD) | Part de marché (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | Pomme | $1,233 | $38,339,477 | 45.5% |
🥈 | HP | $359 | $14,654,621 | 17.4% |
🥉 | Lenovo | $451 | $8,303,927 | 9.8% |
#4 | ASUS | $579 | $6,368,157 | 7.6% |
#5 | Dell | $553 | $3,370,461 | 4.0% |
#6 | Microsoft | $1,070 | $3,209,988 | 3.8% |
#7 | Acer | $382 | $3,111,380 | 3.7% |
#8 | MSI | $1,289 | $1,030,844 | 1.2% |
#9 | Alienware | $2,306 | $345,931 | <1% |
#10 | Samsung | $449 | $224,629 | <1% |
#11 | LG | $1,641 | $164,125 | <1% |
#12 | Gigabyte | $1,110 | $55,516 | <1% |
Autres marques | $464 | $5,147,214 | 6.1% |
Source des données : Amazon USA
Pour obtenir des informations et des analyses plus détaillées, consultez notre système Specs qui présente des offres du monde entier.