Intel UHD Graphics
- Κατάταξη
- #345 στις Κορυφαίες GPU
- Αρχιτεκτονική
- Gen9.5
- Μέγιστη συχνότητα
- 1150 MHz
- Τύπος μνήμης
- Κοινόχρηστη μνήμη
- Κυκλοφόρησε
- Q3 2017
- Πυρήνες
- 24 μονάδες εκτέλεσης
- Μέγιστη ισχύς
- Κοινή με τον επεξεργαστή
- Οδηγοί
- www.intel.com
- Υποστηριζόμενες τεχνολογίες
- DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel Quick Sync, Intel InTru 3D Technology, Intel Clear Video HD, Multi-Monitor, Shared Memory
Φορητοί υπολογιστές με Intel UHD Graphics
Intel UHD Graphics - δοκιμές benchmark
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Αυτή η ενσωματωμένη GPU μπορεί να βρεθεί σε αυτούς τους CPU:
| # | CPU | Πυρήνες/ Νήματα | Βασική ταχύτητα | Ταχύτητα Turbo | Σε φορητούς υπολογιστές που ξεκινούν από... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core i7-10510Y | 4 / 8 | 1.20 GHz | 4.50 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
| 2. | Intel Celeron 5205U | 2 / 2 | 1.90 GHz | 0.00 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
| 3. | Intel Pentium Gold 6405U | 2 / 4 | 2.40 GHz | 0.00 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
| 4. | Intel Core i5-10310U | 4 / 8 | 1.70 GHz | 4.40 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
| 5. | Intel Core i7-10610U | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.90 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
| 6. | Intel Core i7-10810U | 6 / 12 | 1.10 GHz | 4.90 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
| 7. | Intel Core i5-10210U | 4 / 8 | 1.60 GHz | 4.20 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
| 8. | Intel Core i3-10110U | 2 / 4 | 2.10 GHz | 4.10 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
| 9. | Intel Core i7-10510U | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.90 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
| 10. | Intel Core i7-10710U | 6 / 12 | 1.10 GHz | 4.70 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
| 11. | Intel Core i3-10110Y | 2 / 4 | 1.00 GHz | 4.00 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
| 12. | Intel Core i3-10210Y | 4 / 8 | 1.00 GHz | 4.00 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
| 13. | Intel Core i5-10310Y | 4 / 8 | 1.10 GHz | 4.10 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
Δοκιμάσαμε Intel UHD Graphics σε…
| # | Μοντέλο φορητού υπολογιστή | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 | 406.00 | - | - | Ελέγξτε την τιμή | |
| 2. | Lenovo ThinkPad L13 Yoga | 402.00 | - | - | Ελέγξτε την τιμή | |
| 3. | Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 | 325.00 | - | - | Ελέγξτε την τιμή | |
| 4. | Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 (Intel) | 366.00 | - | - | Ελέγξτε την τιμή | |
| 5. | Dell Latitude 7210 2-in-1 | 413.00 | - | - | Ελέγξτε την τιμή |










