[Ottobre 2024] Classifica globale dei marchi di laptop più venduti su Amazon: Lenovo e Apple sono i leader mondiali
Nella nostra ultima analisi dei computer portatili più venduti su Amazon, esaminiamo i marchi che hanno conquistato il mercato, valutando il numero di modelli elencati, le unità vendute e il fatturato totale. Questo rapporto completo evidenzia i principali attori del mercato e fornisce approfondimenti sulle strategie alla base del loro successo.
Queste statistiche si basano sulla nostra analisi dei mercati Amazon di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Giappone e India, che potete trovare nella nostra sezione Analisi di mercato.
Esplora altri dati nel nostro Sistema di Specs con oltre 700.000 offerte di computer portatili in tutto il mondo.
Approfondimenti chiave:
- – Lenovo è in testa con il maggior numero di modelli rappresentati (20,8%) e di unità vendute (21,8%).
- – Apple domina i ricavi, con il 25,9% del totale, riflettendo la sua strategia di prezzi premium.
- – HP e ASUS mantengono quote significative, sottolineando la loro presenza competitiva nel segmento di fascia media.
- – Acer dimostra solide prestazioni, mentre marchi come MSI e Dell conquistano nicchie di mercato con offerte specifiche ad alte prestazioni.
🌐 Quota globale dei marchi per numero di modelli nei 1000 computer portatili più venduti su Amazon
Lenovo occupa il primo posto con 208 modelli, pari al 20,8% degli annunci. HP segue da vicino con 205 modelli (20,5%) e ASUS si assicura il terzo posto con 183 modelli (18,3%). Acer e Apple completano la top five, a testimonianza del loro forte appeal sui consumatori.
# | Marchio | Modelli | Quota nella Top 1000 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | Lenovo | 208 | 20.8% |
🥈 | HP | 205 | 20.5% |
🥉 | ASUS | 183 | 18.3% |
#4 | Acer | 140 | 14.0% |
#5 | Mela | 97 | 9.7% |
#6 | MSI | 70 | 7.0% |
#7 | Dell | 52 | 5.2% |
#8 | Samsung | 17 | 1.7% |
#9 | Fujitsu | 9 | <1% |
#10 | LG | 8 | <1% |
#11 | Microsoft | 5 | <1% |
#12 | Huawei | 3 | <1% |
#13 | Toshiba | 2 | <1% |
#14 | Gigabyte | 1 | <1% |
🌐 Unità globali vendute per marchio nei 1000 computer portatili più venduti su Amazon
Lenovo continua a dominare la classifica delle unità vendute, con 23.950 unità (21,8%), seguita da HP con 18.900 unità (17,2%) e Acer con 17.550 unità (16,0%). Anche ASUS e Apple registrano vendite robuste, indicando un panorama di mercato competitivo.
# | Marchio | Unità vendute | Quota (%) |
---|---|---|---|
🥇 | Lenovo | 23950 | 21.8% |
🥈 | HP | 18900 | 17.2% |
🥉 | Acer | 17550 | 16.0% |
#4 | ASUS | 17200 | 15.6% |
#5 | Apple | 16150 | 14.7% |
#6 | Dell | 6350 | 5.8% |
#7 | MSI | 4750 | 4.3% |
#8 | Samsung | 2000 | 1.8% |
#9 | Fujitsu | 1600 | 1.5% |
#10 | Microsoft | 500 | <1% |
#11 | LG | 450 | <1% |
#12 | Gigabyte | 300 | <1% |
#13 | Huawei | 150 | <1% |
#14 | Toshiba | 150 | <1% |
🌐 Fatturato totale globale per marchio nei 1000 computer portatili più venduti su Amazon
Apple è in testa ai ricavi totali con 19,7 milioni di dollari, grazie alla sua linea di prodotti premium e alla sua base di clienti dedicati. Lenovo si assicura la seconda posizione con 13,2 milioni di dollari, seguita da HP con 11,5 milioni di dollari. ASUS e Acer completano la top five, mostrando forti vendite nelle categorie economiche e di fascia media.
# | Marchio | Prezzo medio (USD) | Fatturato totale (USD) | Quota (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | Mela | $1220 | $19,696,973 | 25.9% |
🥈 | Lenovo | $553 | $13,242,317 | 17.4% |
🥉 | HP | $607 | $11,479,151 | 15.1% |
#4 | ASUS | $643 | $11,057,959 | 14.5% |
#5 | Acer | $496 | $8,703,973 | 11.4% |
#6 | MSI | $955 | $4,535,939 | 6.0% |
#7 | Dell | $585 | $3,717,130 | 4.9% |
#8 | Samsung | $585 | $1,169,475 | 1.5% |
#9 | Fujitsu | $586 | $937,416 | 1.2% |
#10 | Microsoft | $1309 | $654,611 | <1% |
#11 | LG | $1261 | $567,347 | <1% |
#12 | Gigabyte | $731 | $219,331 | <1% |
#13 | Huawei | $697 | $104,487 | <1% |
#14 | Toshiba | $244 | $36,650 | <1% |
Fonte dei dati: Amazon
Scoprite altri approfondimenti e dati nel nostro Sistema di Specs, con offerte e analisi da tutto il mondo.