[2025年1月] 米国アマゾンで最も売れているノートパソコン・ブランド:HPがモデルと台数で圧倒、アップルは売上高でトップ
アマゾンUSAの2025年1月のノートパソコン売れ筋トップ500を最新分析したところ、掲載モデル数、販売台数ともにHPがトップであることが明らかになった。本レポートでは、Lenovo、ASUS、Acerを含むその他の主要ブランドの業績に関する洞察を提供しています。
世界中で70万台以上のノートパソコンが提供されている当社のスペックシステムをご覧ください。
主要インサイト
- – HPはトップ500にランクインしたモデルの28.8%を占め、さまざまな価格帯で存在感を示している。
- – また、販売台数でもHPが圧倒的(31.1%)で、低価格帯とミッドレンジのカテゴリーで強力なグリップを維持している。
- – アップルは 総売上の45.5%を占め、プレミアム製品のポジショニングを強化している。
- – レノボ、ASUS、エイサーは、販売台数、売上高ともに高い市場シェアを維持している。
Contents
🇺🇸Amazon USA: ノートパソコンの売れ筋トップ500におけるモデル数別ブランドシェア
HPが最もモデル数が多く、トップ500リストのほぼ3分の1を占めている。レノボとアップルがこれに続き、ASUSとデルも競争力を維持している。
# | ブランド | モデル | トップ500におけるシェア(%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 144 | 28.8% |
🥈 | レノボ | 89 | 17.8% |
🥉 | アップル | 52 | 10.4% |
#4 | ASUS | 46 | 9.2% |
#5 | デル | 30 | 6% |
#6 | エイサー | 27 | 5.4% |
#7 | マイクロソフト | 18 | 3.6% |
#8 | 三井住友海上 | 8 | 1.6% |
#9 | サムスン | 6 | 1.2% |
#10 | エイリアンウェア | 2 | <1% |
#11 | LG | 2 | <1% |
#12 | ギガバイト | 1 | <1% |
その他のブランド | 75 | 15% |
🇺🇸アマゾンUSA:ノートパソコン売れ筋トップ500のブランド別販売台数
HPが40,850台でトップ、アップル(31,100台)、レノボ(18,400台)と続く。ASUSとAcerも好調で、4位と5位を占めている。
# | ブランド | 販売台数 | シェア(%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 40850 | 31.1% |
🥈 | アップル | 31100 | 23.7% |
🥉 | レノボ | 18400 | 14.0% |
#4 | ASUS | 11000 | 8.4% |
#5 | エイサー | 8150 | 6.2% |
#6 | デル | 6100 | 4.6% |
#7 | マイクロソフト | 3000 | 2.3% |
#8 | 三井住友海上 | 800 | <1% |
#9 | サムスン | 500 | <1% |
#10 | エイリアンウェア | 150 | <1% |
#11 | LG | 100 | <1% |
#12 | ギガバイト | 50 | <1% |
その他のブランド | 11100 | 8.5% |
🇺🇸アマゾンUSA:ノートPC売れ筋トップ500のブランド別総売上高
アップルは平均単価1,233ドルで、3,830万ドルを稼ぎ、売上高をリードしている。HPが1,460万ドルで続き、レノボ、ASUS、デルも好調な数字を記録している。
# | ブランド | 平均価格(米ドル) | 総収入(米ドル) | シェア(%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | アップル | $1,233 | $38,339,477 | 45.5% |
🥈 | HP | $359 | $14,654,621 | 17.4% |
🥉 | レノボ | $451 | $8,303,927 | 9.8% |
#4 | ASUS | $579 | $6,368,157 | 7.6% |
#5 | デル | $553 | $3,370,461 | 4.0% |
#6 | マイクロソフト | $1,070 | $3,209,988 | 3.8% |
#7 | エイサー | $382 | $3,111,380 | 3.7% |
#8 | 三井住友海上 | $1,289 | $1,030,844 | 1.2% |
#9 | エイリアンウェア | $2,306 | $345,931 | <1% |
#10 | サムスン | $449 | $224,629 | <1% |
#11 | LG | $1,641 | $164,125 | <1% |
#12 | ギガバイト | $1,110 | $55,516 | <1% |
その他のブランド | $464 | $5,147,214 | 6.1% |
データソースアマゾンUSA
より詳細な洞察と分析については、世界中のオファーを特集したスペック・システムをご覧ください。