[Januari 2025] Best verkopende laptopmerken op Amazon USA: HP domineert modellen en eenheden, Apple topt omzet
Uit onze nieuwste analyse van Amazon USA’s Top 500 best verkochte laptops voor januari 2025 blijkt HP de leider te zijn in zowel het aantal vermelde modellen als verkochte eenheden, terwijl Apple blijft domineren in omzet. Dit rapport geeft inzicht in de prestaties van andere belangrijke merken, waaronder Lenovo, ASUS en Acer.
Bekijk ons Specs-systeem met meer dan 700.000 laptopaanbiedingen wereldwijd.
Belangrijkste inzichten
- – HP leidt met 28,8% van de modellen in de Top 500, waarmee het zijn aanwezigheid in verschillende prijssegmenten verstevigt.
- – HP domineert ook in verkochte eenheden (31,1%) en behoudt een sterke greep op de budget- en middenklassecategorieën.
- – Apple is goed voor 45,5% van de totale omzet en versterkt daarmee zijn positie als producent van topproducten.
- – Lenovo, ASUS en Acer behouden sterke marktaandelen op het gebied van verkoop en inkomsten.
Contents
🇺🇸 Amazon USA: Merkaandeel door aantal modellen in Top 500 best verkopende laptops
HP heeft het grootste aantal modellen, goed voor bijna een derde van de Top 500-lijst. Lenovo en Apple volgen, terwijl ASUS en Dell ook een concurrerende aanwezigheid hebben.
# | Merk | Modellen | Aandeel in Top 500 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 144 | 28.8% |
🥈 | Lenovo | 89 | 17.8% |
🥉 | Apple | 52 | 10.4% |
#4 | ASUS | 46 | 9.2% |
#5 | Dell | 30 | 6% |
#6 | Acer | 27 | 5.4% |
#7 | Microsoft | 18 | 3.6% |
#8 | MSI | 8 | 1.6% |
#9 | Samsung | 6 | 1.2% |
#10 | Alienware | 2 | <1% |
#11 | LG | 2 | <1% |
#12 | Gigabyte | 1 | <1% |
Andere merken | 75 | 15% |
🇺🇸 Amazon USA: Verkochte eenheden per merk in Top 500 bestverkochte laptops
HP voert de ranglijst aan met een verkoop van 40.850 stuks, gevolgd door Apple (31.100 stuks) en Lenovo (18.400 stuks). ASUS en Acer laten ook sterke prestaties zien en nemen de 4e en 5e plaats in.
# | Merk | Verkochte eenheden | Aandeel (%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 40850 | 31.1% |
🥈 | Apple | 31100 | 23.7% |
🥉 | Lenovo | 18400 | 14.0% |
#4 | ASUS | 11000 | 8.4% |
#5 | Acer | 8150 | 6.2% |
#6 | Dell | 6100 | 4.6% |
#7 | Microsoft | 3000 | 2.3% |
#8 | MSI | 800 | <1% |
#9 | Samsung | 500 | <1% |
#10 | Alienware | 150 | <1% |
#11 | LG | 100 | <1% |
#12 | Gigabyte | 50 | <1% |
Andere merken | 11100 | 8.5% |
🇺🇸 Amazon USA: Totale omzet per merk in Top 500 bestverkochte laptops
Apple staat aan de leiding in het genereren van inkomsten en verdient $ 38,3 miljoen, met een gemiddelde eenheidsprijs van $ 1.233. HP volgt met $ 14,6 miljoen, terwijl Lenovo, ASUS en Dell ook sterke cijfers laten zien. HP volgt met $ 14,6 miljoen, terwijl Lenovo, ASUS en Dell ook sterke cijfers laten zien.
# | Merk | Gemiddelde prijs (USD) | Totale omzet (USD) | Aandeel (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | Apple | $1,233 | $38,339,477 | 45.5% |
🥈 | HP | $359 | $14,654,621 | 17.4% |
🥉 | Lenovo | $451 | $8,303,927 | 9.8% |
#4 | ASUS | $579 | $6,368,157 | 7.6% |
#5 | Dell | $553 | $3,370,461 | 4.0% |
#6 | Microsoft | $1,070 | $3,209,988 | 3.8% |
#7 | Acer | $382 | $3,111,380 | 3.7% |
#8 | MSI | $1,289 | $1,030,844 | 1.2% |
#9 | Alienware | $2,306 | $345,931 | <1% |
#10 | Samsung | $449 | $224,629 | <1% |
#11 | LG | $1,641 | $164,125 | <1% |
#12 | Gigabyte | $1,110 | $55,516 | <1% |
Andere merken | $464 | $5,147,214 | 6.1% |
Gegevensbron: Amazon USA
Bekijk voor meer gedetailleerde inzichten en analyses ons Specs System met aanbiedingen van over de hele wereld.