[Q4 2024] Wereldwijde ranglijst van best verkopende laptopmerken op Amazon – HP verkoopt het best, Apple heeft de meeste inkomsten
In het vierde kwartaal van 2024 was er sprake van aanzienlijke concurrentie op de laptopmarkt, waarbij topmerken streden om het leiderschap in zowel verkoop als omzet. HP kwam als koploper uit de bus wat betreft de verkoop per eenheid, terwijl Apple zich onderscheidde door de hoogste inkomsten te genereren, als gevolg van de sterke vraag naar zijn high-end apparaten. Dit rapport neemt de prestaties van deze merken, hun prestaties en hun invloed op de markt onder de loep.
Deze statistieken zijn gebaseerd op onze analyse van de Amazon-markten in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Japan en India, die je kunt vinden in onze sectie Marktanalyse.
Bekijk ons Specs System met meer dan 700.000 laptopaanbiedingen wereldwijd.
[Q4 2024] Wereldwijd merkaandeel door aantal modellen in de top 1000 best verkochte laptops
Dit gedeelte laat zien hoe verschillende merken presteerden in termen van vertegenwoordiging in de top 1000 best verkopende laptops. HP had de meeste modellen in de lijst, wat zijn wijdverspreide aantrekkingskracht bevestigt. Lenovo en ASUS volgden op de voet, wat hun concurrerende line-ups weerspiegelt.
# | Merk | Oktober 2024 | November 2024 | December 2024 |
---|---|---|---|---|
🥇 | HP | 213 | 221 | 239 |
🥈 | Lenovo | 171 | 162 | 177 |
🥉 | ASUS | 117 | 124 | 113 |
#4 | Apple | 120 | 109 | 107 |
#5 | Acer | 110 | 104 | 93 |
#6 | Dell | 45 | 32 | 37 |
#7 | MSI | 41 | 34 | 16 |
#8 | Microsoft | 14 | 35 | 26 |
#9 | Samsung | 11 | 15 | 14 |
#10 | Fujitsu | 5 | 5 | 5 |
#11 | LG | 3 | 11 | 0 |
#12 | Alienware | 2 | 3 | 2 |
#13 | Gigabyte | 1 | 1 | 0 |
#14 | Toshiba | 1 | 0 | 1 |
Andere merken | 145 | 142 | 170 |
[Q4 2024] Verkochte wereldwijde eenheden per merk in de top 1000 bestverkochte laptops
Hier bekijken we het totale aantal verkochte exemplaren per merk. Apple versloeg HP met het hoogste aantal verkochte exemplaren, wat het sterke verkoopmomentum aantoont ondanks minder modellen. HP en Lenovo sloten de top drie af met indrukwekkende cijfers.
# | Merk | Oktober 2024 | November 2024 | December 2024 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Apple | 55,300 | 114,000 | 57,200 | 226,500 |
🥈 | HP | 46,900 | 94,400 | 82,400 | 223,700 |
🥉 | Lenovo | 32,500 | 67,900 | 54,800 | 155,200 |
#4 | ASUS | 18,950 | 74,300 | 37,700 | 130,950 |
#5 | Acer | 29,200 | 55,700 | 38,900 | 123,800 |
#6 | Dell | 8,800 | 9,500 | 12,200 | 30,500 |
Andere merken | 26,700 | 58,300 | 45,400 | 130,400 |
[Q4 2024] Totale wereldwijde omzet per merk in de top 1000 bestverkochte laptops
Uit de omzetresultaten blijkt dat Apple de duidelijke leider is, dankzij zijn duurdere apparaten. HP kwam op de tweede plaats, profiterend van zijn grote verkoopvolume, terwijl ASUS de derde plaats veroverde met een evenwichtige benadering van prijs en verkoop.
# | Merk | Oktober 2024 | November 2024 | December 2024 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Apple | $56.9M | $124.0M | $70.7M | $251.6M |
🥈 | HP | $19.2M | $35.0M | $32.5M | $86.7M |
🥉 | ASUS | $11.1M | $37.4M | $21.4M | $69.9M |
#4 | Lenovo | $15.7M | $26.4M | $22.2M | $64.3M |
#5 | Acer | $12.1M | $21.9M | $15.8M | $49.8M |
#6 | MSI | $3.8M | $11.8M | $3.5M | $19.1M |
#7 | Dell | $4.7M | $5.5M | $7.0M | $17.2M |
#8 | Microsoft | $2.0M | $9.2M | $5.8M | $17.0M |
Andere merken | $10.2M | $26.2M | $18.3M | $54.7M |
De ranglijst voor Q4 2024 biedt waardevolle inzichten in hoe klanten hun apparaten kiezen en hoe merken presteren. HP’s wijdverspreide populariteit hielp het bedrijf de verkoopcijfers te overtreffen, terwijl Apple’s focus op premium producten zijn omzetdominantie veiligstelde. Deze resultaten benadrukken de verschillende strategieën die merken gebruiken om succesvol te zijn in deze concurrerende ruimte. Vooruitkijkend naar 2025 zal de race tussen de topspelers nieuwe innovaties en spannende ontwikkelingen op de laptopmarkt brengen.
Gegevensbron: Amazon (wereldwijd)
Bekijk voor meer gedetailleerde inzichten en analyses ons Specs System met aanbiedingen van over de hele wereld.