[Październik 2024] Globalny ranking najlepiej sprzedających się marek laptopów na Amazon – Lenovo i Apple światowymi liderami
W naszej najnowszej analizie najlepiej sprzedających się laptopów Amazon, przyglądamy się markom, które zdobyły rynek, oceniając liczbę modeli na liście, sprzedane jednostki i całkowite przychody. Ten kompleksowy raport podkreśla kluczowych graczy na rynku i zapewnia wgląd w strategie stojące za ich sukcesem.
Statystyki te opierają się na naszej analizie rynków Amazon w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Japonii i Indiach, którą można znaleźć w naszej sekcji Analiza rynku.
Odkryj więcej danych w naszym Systemie Specyfikacji z ponad 700 000 ofert laptopów na całym świecie.
Kluczowe spostrzeżenia:
- – Lenovo przewodzi stawce z największą liczbą reprezentowanych modeli (20,8%) i sprzedanych jednostek (21,8%).
- – Apple dominuje w przychodach, z 25,9% całkowitych przychodów, co odzwierciedla jego strategię cenową premium.
- – HP i ASUS utrzymują znaczące udziały, podkreślając swoją konkurencyjną obecność w segmencie średniej klasy.
- – Acer wykazuje się solidną wydajnością, podczas gdy marki takie jak MSI i Dell zdobywają niszowe rynki dzięki konkretnym ofertom o wysokiej wydajności.
Globalny udział marek według liczby modeli w 1000 najlepiej sprzedających się laptopów na Amazon
Lenovo zajmuje pierwsze miejsce z 208 modelami, co stanowi 20,8% zestawienia. HP plasuje się tuż za nim z 205 modelami (20,5%), a ASUS zajmuje trzecie miejsce z 183 modelami (18,3%). Acer i Apple zamykają pierwszą piątkę, odzwierciedlając ich dużą atrakcyjność dla konsumentów.
# | Marka | Modele | Udział w Top 1000 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | Lenovo | 208 | 20.8% |
🥈 | HP | 205 | 20.5% |
🥉 | ASUS | 183 | 18.3% |
#4 | Acer | 140 | 14.0% |
#5 | Apple | 97 | 9.7% |
#6 | MSI | 70 | 7.0% |
#7 | Dell | 52 | 5.2% |
#8 | Samsung | 17 | 1.7% |
#9 | Fujitsu | 9 | <1% |
#10 | LG | 8 | <1% |
#11 | Microsoft | 5 | <1% |
#12 | Huawei | 3 | <1% |
#13 | Toshiba | 2 | <1% |
#14 | Gigabyte | 1 | <1% |
Globalna liczba sprzedanych sztuk w podziale na marki w 1000 najlepiej sprzedających się laptopów na Amazon
Lenovo nadal dominuje pod względem sprzedanych jednostek, sprzedając 23 950 jednostek (21,8%), a następnie HP z 18 900 jednostkami (17,2%) i Acer z 17 550 jednostkami (16,0%). ASUS i Apple również wykazują wysoką sprzedaż, co wskazuje na konkurencyjny krajobraz rynkowy.
# | Marka | Liczba sprzedanych urządzeń | Udział (%) |
---|---|---|---|
🥇 | Lenovo | 23950 | 21.8% |
🥈 | HP | 18900 | 17.2% |
🥉 | Acer | 17550 | 16.0% |
#4 | ASUS | 17200 | 15.6% |
#5 | Apple | 16150 | 14.7% |
#6 | Dell | 6350 | 5.8% |
#7 | MSI | 4750 | 4.3% |
#8 | Samsung | 2000 | 1.8% |
#9 | Fujitsu | 1600 | 1.5% |
#10 | Microsoft | 500 | <1% |
#11 | LG | 450 | <1% |
#12 | Gigabyte | 300 | <1% |
#13 | Huawei | 150 | <1% |
#14 | Toshiba | 150 | <1% |
Globalny całkowity przychód na markę w 1000 najlepiej sprzedających się laptopów na Amazon
Apple prowadzi pod względem całkowitego przychodu, zarabiając 19,7 miliona dolarów, dzięki swojej linii produktów premium i dedykowanej bazie klientów. Lenovo zajmuje drugą pozycję z 13,2 mln USD, a za nim plasuje się HP z 11,5 mln USD. ASUS i Acer uzupełniają pierwszą piątkę, pokazując silną sprzedaż w kategoriach budżetowych i średniej klasy.
# | Marka | Średnia cena (USD) | Całkowity przychód (USD) | Udział (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | Apple | $1220 | $19,696,973 | 25.9% |
🥈 | Lenovo | $553 | $13,242,317 | 17.4% |
🥉 | HP | $607 | $11,479,151 | 15.1% |
#4 | ASUS | $643 | $11,057,959 | 14.5% |
#5 | Acer | $496 | $8,703,973 | 11.4% |
#6 | MSI | $955 | $4,535,939 | 6.0% |
#7 | Dell | $585 | $3,717,130 | 4.9% |
#8 | Samsung | $585 | $1,169,475 | 1.5% |
#9 | Fujitsu | $586 | $937,416 | 1.2% |
#10 | Microsoft | $1309 | $654,611 | <1% |
#11 | LG | $1261 | $567,347 | <1% |
#12 | Gigabyte | $731 | $219,331 | <1% |
#13 | Huawei | $697 | $104,487 | <1% |
#14 | Toshiba | $244 | $36,650 | <1% |
Źródło danych: Amazon
Odkryj więcej spostrzeżeń i danych w naszym Systemie Specs, zawierającym oferty i analizy z całego świata.