[T4 2024] Clasamentul global al celor mai bine vândute GPU-uri pentru laptopuri pe Amazon – Intel domină, Apple strălucește în segmentul premium, iar NVIDIA își încordează mușchii dedicați
În T4 2024, pe piața globală a laptopurilor Amazon, GPU-urile integrate Intel au domnit suprem, ocupând peste 51% din top 1000 cele mai bine vândute laptopuri. Cu toate acestea, Apple a furat lumina reflectoarelor în segmentul premium, GPU-urile sale din seria M dominând 65,5% din vânzările high-end. NVIDIA, deși a rămas în urmă în ceea ce privește cota de piață globală, și-a demonstrat priceperea în materie de GPU-uri dedicate, asigurându-și locul al doilea în topul laptopurilor premium cu seria RTX 40. Scufundați-vă în cifre pentru a vedea cum se poziționează giganții GPU.
Aceste statistici se bazează pe analiza noastră a piețelor Amazon din SUA, Canada, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania, Japonia și India, pe care o puteți găsi în secțiunea noastră Analiza pieței.
De asemenea, ați putea verifica sistemul nostru de specificații cu mai mult de 700.000 de oferte de laptopuri din întreaga lume.
Pentru clasamente detaliate ale performanțelor GPU-urilor, nu uitați să explorați clasamentul nostru Top Laptop GPU.
🌐 Cota de piață globală pe producător de GPU în Top 1000 cele mai bine vândute laptopuri
Pe baza unităților vândute în Q4 2024 în toate regiunile.
# | Producător | Octombrie 2024 | Noiembrie 2024 | Decembrie 2024 | Total |
🥇 | Intel | 89,650 | 218,150 | 159,000 | 466,800 |
🥈 | Măr | 55,750 | 115,250 | 58,800 | 229,800 |
🥉 | AMD | 26,200 | 57,750 | 40,250 | 124,200 |
#4 | NVIDIA | 14,300 | 41,200 | 27,150 | 82,650 |
#5 | ARM | 5,100 | 11,600 | 13,600 | 30,300 |
#6 | Qualcomm | 2,050 | 10,550 | 7,500 | 20,100 |
🌐 Cota de piață globală pe producător de GPU în cazul laptopurilor premium (>999$)
Pe baza unităților vândute în Q4 2024 în toate regiunile.
# | Producător | Octombrie 2024 | Noiembrie 2024 | Decembrie 2024 | Total |
🥇 | Măr | 22,600 | 57,050 | 35,000 | 114,650 |
🥈 | NVIDIA | 6,100 | 19,500 | 10,900 | 36,500 |
🥉 | Intel | 2,350 | 4,950 | 3,150 | 10,450 |
#4 | Qualcomm | 1,200 | 4,650 | 2,900 | 8,750 |
#5 | AMD | 0 | 1,200 | 1,500 | 2,700 |
🌐 Primele 10 GPU-uri la nivel global în Top 1000 cele mai bine vândute laptopuri
Pe baza unităților vândute în Q4 2024 în toate regiunile.
# | GPU | Unități vândute |
🥇 | Intel UHD Graphics 600 | 44,200 |
🥈 | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) | 36,400 |
🥉 | Apple M3 GPU (10 nuclee) | 23,750 |
#4 | Intel UHD Graphics (Alder Lake, 64EU) | 17,800 |
#5 | AMD Radeon 610M | 16,650 |
#6 | Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) | 16,300 |
#7 | ARM Mali-G52 2EE MC2 | 12,800 |
#8 | Intel UHD Graphics Xe G4 (48EU) | 10,350 |
#9 | Apple M2 GPU (8-core) | 10,000 |
#10 | Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) | 9,950 |
🌐 Top 10 global al celor mai bine vândute GPU-uri premium pentru laptopuri
Pe baza unităților vândute în Q4 2024 în toate regiunile. Include numai laptopurile cu prețuri de peste 999 $.
# | GPU | Unități vândute |
🥇 | Apple M3 GPU (10-core) | 18,750 |
🥈 | NVIDIA GeForce RTX 4060 (laptop, 140W) | 4,600 |
🥉 | Apple M3 GPU (8-core) | 4,500 |
#4 | Apple M4 Pro (16-core GPU) | 4,100 |
#5 | Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU | 2,900 |
#6 | Apple M4 (10-core GPU) | 2,500 |
#7 | Apple M4 Pro (20-core GPU) | 2,200 |
#8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 (laptop, 140W) | 2,150 |
#9 | Apple M2 GPU (10-core) | 1,900 |
#10 | Intel Arc (8 nuclee) | 1,550 |
Pe măsură ce lupta pentru supremația GPU se întețește, soluțiile integrate Intel continuă să domine piața mainstream, în timp ce GPU-urile Apple din seria M redefinesc performanța premium. NVIDIA rămâne soluția de bază pentru puterea grafică dedicată, în special în jocuri și fluxuri de lucru creative. Cu Qualcomm și AMD care fac progrese, concurența devine din ce în ce mai acerbă. Rămâneți pe recepție pentru mai multe actualizări pe măsură ce titanii tehnologiei depășesc limitele graficii pentru laptopuri.
Rămâneți pe recepție pentru mai multe articole de analiză a pieței și nu uitați să consultați secțiunea noastră Top Laptop GPU Ranking and Market Analysis.
Sursă de date: Amazon (global)