Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU
- Rangschikking
- #301 in Top GPU's
- Manufacturing Process
- 4 nm
- Architectuur
- Qualcomm Oryon
- Geheugentype
- shared memory
- Vrijgegeven
- Q2 2024
- Stroomverbruik
- 45 W
- Ondersteunde technologieën
Laptops met Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU
Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU - benchmarktests
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Deze geïntegreerde GPU kan worden gevonden in deze CPU's:
| # | CPU | Kernen/ Draden | Basis klok | Turbo klok | Prestaties score | In laptops vanaf... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-00-1DE | 12 / 12 | 3.80 GHz | 4.30 GHz | 0.00/10 | Controleer de prijs |
| 2. | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 12 / 12 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | 0.00/10 | Controleer de prijs |
| 3. | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 | 12 / 12 | 3.40 GHz | 4.00 GHz | 0.00/10 | Controleer de prijs |
| 4. | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 | 10 / 10 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | 0.00/10 | Controleer de prijs |
| 5. | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-66-100 | 10 / 10 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | 0.00/10 | Controleer de prijs |
| 6. | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 | 8 / 8 | 0.00 GHz | 3.20 GHz | 0.00/10 | Controleer de prijs |
| 7. | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 | 12 / 12 | 3.80 GHz | 4.20 GHz | Controleer de prijs | |
| 8. | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-46-100 | 8 / 8 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | Controleer de prijs |
We hebben getest Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU op…
| # | Laptop model | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dell Latitude 7455 | 1727.00 | 6445.00 | 2005.00 | Controleer de prijs | |
| 2. | ASUS ProArt PZ13 | 875.00 | 3196.00 | 1138.00 | Controleer de prijs | |
| 3. | Dell XPS 13 9345 | 1731.00 | 6470.00 | 2210.00 | Controleer de prijs | |
| 4. | Microsoft Surface Pro 11 | 1679.00 | 6108.00 | 2130.00 | Controleer de prijs | |
| 5. | ASUS Zenbook A14 | - | 6548.00 | 2232.00 | Controleer de prijs |


![[Oktober 2026] bestverkopende laptopmerken op Amazon wereldwijd – Apple haalt de meeste omzet, hoewel HP de meeste modellen aanbiedt](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)
![[Oktober 2026] Amazon wereldwijd: top 10 bestverkochte laptops – Apple voert de wereldmarkt aan en de MacBook Air 13 met M5-chip staat op nummer 1](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Oktober 2026] Amazon wereldwijd: de 10 bestverkochte gaminglaptops – HP Victus 15 voert de lijst aan, terwijl betaalbare configuraties wereldwijd de verkoop domineren](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Oktober 2026] Wereldwijde ranglijst van bestverkochte laptop-GPU’s op Amazon – Apple M5 domineert, terwijl NVIDIA’s RTX 5060 de bestverkochte aparte GPU is in oktober 2026](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/Best-Selling-GPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[oktober 2026] Wereldwijde ranglijst van bestverkochte laptopprocessors op Amazon – Apple’s M5 staat bovenaan, terwijl Intel en AMD om de overige plaatsen strijden](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/Best-Selling-CPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
