• Архитектура
    • Xe-LP
    • Макс. честота
    • 1500 MHz
    • Тип на паметта
    • Споделена памет
    • На пазара от
    • Q3 2020
    • Ядра
    • 80 изпълнителни единици
    • Максимална мощност
    • Споделена с процесора
    • Поддържани технологии
    • DirectX 12.1, QuickSync, Shared Memory

    Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - бенчмарк тестове

    3DMark Time Spy

    Graphics score

    1111
    1424 (най-добър)

    3DMark Wild Life Extreme

    Unlimited score

    2406
    3500 (най-добър)

    3DMark Steel Nomad Light

    Unlimited score

    844
    1033 (най-добър)

    Тази вградена видеокарта може да бъде намерена в следните процесори:

    #CPUЯдра/
    Threads
    Базова честотаTurbo честотаВ лаптопи на цена от...
    1. Intel Core i5-13500H12 / 161.90 GHz4.70 GHz €2829.00
    2. Intel Core 5 220H12 / 162.00 GHz4.90 GHz Провери цената
    3. Intel Core i5-1240P12 / 161.20 GHz4.40 GHz Провери цената
    4. Intel Core i5-1340P12 / 161.40 GHz4.60 GHz Провери цената
    5. Intel Core i5-12500H12 / 161.80 GHz4.50 GHz Провери цената
    6. Intel Core i5-1334U10 / 120.90 GHz4.60 GHz €789.00
    7. Intel Core i5-1335U10 / 120.90 GHz4.60 GHz €799.00
    8. Intel Core 5 120U10 / 120.90 GHz5.00 GHz €999.00
    9. Intel Core i5-1345U10 / 121.20 GHz4.70 GHz Провери цената
    10. Intel Core i5-12600H12 / 162.00 GHz4.50 GHz Провери цената
    11. Intel Core i5-1250P12 / 161.20 GHz4.40 GHz Провери цената
    12. Intel Core i5-1245U10 / 121.20 GHz4.40 GHz Провери цената
    13. Intel Core i5-1235U10 / 120.90 GHz4.40 GHz Провери цената
    14. Intel Core i5-1240U10 / 120.80 GHz4.40 GHz Провери цената
    15. Intel Core i5-1230U10 / 120.70 GHz4.40 GHz Провери цената
    16. Intel Core i5-13600H12 / 162.10 GHz4.80 GHz Провери цената
    17. Intel Core i5-13505H12 / 161.90 GHz4.70 GHz Провери цената
    18. Intel Core i5-1350P12 / 161.40 GHz4.70 GHz Провери цената
    19. Intel Core 5 220U10 / 120.90 GHz5.00 GHz €2079.00
    20. Intel Core i5-1135G74 / 82.40 GHz4.20 GHz Провери цената
    21. Intel Core i5-1145G74 / 82.60 GHz4.20 GHz Провери цената
    22. Intel Core i5-1130G74 / 81.80 GHz4.00 GHz Провери цената
    23. Intel Core i5-1140G74 / 82.20 GHz4.60 GHz Провери цената
    24. Intel Core i5-11300H4 / 83.10 GHz4.40 GHz Провери цената
    25. Intel Core i5-1155G74 / 82.50 GHz4.50 GHz Провери цената

    Тествали сме Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) на…

    #Лаптоп модел 3DMark Time Spy (G)3DM Wild Life Ex. Un.3DM Steel Nomad L. Un.Цена
    1.Dell 15 DC15250 762.001200.00493.00€869.00
    2.Lenovo ThinkBook 16 Gen 6 1212.002508.00-Провери цената
    3.Acer TravelMate P2 1252.002736.00945.00Провери цената
    4.Acer Aspire Go 15 (AG15-51P) 1229.002658.00924.00Провери цената
    5.ASUS ExpertBook B1 1029.001859.00720.00Провери цената