Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
- Ранкинг
- #250 в Топ видеокарти
- Производствен процес
- 10 nm
- Архитектура
- Tiger Lake
- Базова честота
- 400 MHz
- Тип на паметта
- shared memory
- Поддържани технологии
- DirectX 12.1, QuickSync
Лаптопи с Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - бенчмарк тестове
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - гейминг тестове

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
NORMAL |
HIGH |
VERY HIGH |
MAX |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 48 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 19 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | - ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | - ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 231 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 183 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 142 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MAX |
---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 537 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 50 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
NORMAL |
HIGH |
MAX |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 94 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 63 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 45 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 34 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 42 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 33 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 23 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
ULTRA |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 174 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 41 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 23 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
HIGH |
ULTRA |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 30 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 23 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | - ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | - ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 117 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 79 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 39 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MED |
HIGH |
VERY HIGH |
ULTRA |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 54 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 38 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 37 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 32 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
HIGH PERF |
HIGH QLT |
---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 97 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО | 43 FPS ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО |
Тази вградена видеокарта може да бъде намерена в следните процесори:
# | CPU | Ядра/ Threads | Базова честота | Turbo честота | Оценка на мощта | В лаптопи на цена от... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Core i9-13900HK | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 5.70/10 | Провери цената |
2. | Intel Core i7-13705H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 5.43/10 | Провери цената |
3. | Intel Core i9-13900H | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 5.40/10 | 6049.00лв. |
4. | Intel Core i5-14500HX | 14 / 20 | 1.90 GHz | 4.90 GHz | 5.32/10 | 3189.00лв. |
5. | Intel Core i9-13905H | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 5.26/10 | Провери цената |
6. | Intel Core i7-13800H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.20 GHz | 5.09/10 | Провери цената |
7. | Intel Core i9-12900HK | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 4.97/10 | Провери цената |
8. | Intel Core i7-13700H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 4.91/10 | 2499.00лв. |
9. | Intel Core i9-12900H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 4.89/10 | 2599.00лв. |
10. | Intel Core i7-12700H | 14 / 20 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 4.48/10 | 3649.00лв. |
11. | Intel Core i7-12800H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | 4.45/10 | Провери цената |
12. | Intel Core i7-1280P | 14 / 20 | 1.30 GHz | 4.80 GHz | 3.78/10 | Провери цената |
13. | Intel Core i7-1370P | 14 / 20 | 1.40 GHz | 5.20 GHz | 3.75/10 | Провери цената |
14. | Intel Core i7-1360P | 12 / 16 | 1.50 GHz | 5.00 GHz | 3.38/10 | 3099.00лв. |
15. | Intel Core i7-1260P | 12 / 16 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 2.88/10 | Провери цената |
16. | Intel Core i7-1365U | 10 / 12 | 1.30 GHz | 5.20 GHz | 2.76/10 | Провери цената |
17. | Intel Core i7-1270P | 12 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | 2.71/10 | Провери цената |
18. | Intel Core 7 150U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.40 GHz | 2.62/10 | 1549.00лв. |
19. | Intel Core i7-1355U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.00 GHz | 2.61/10 | 1199.00лв. |
20. | Intel Core i7-1265U | 10 / 12 | 1.30 GHz | 4.80 GHz | 2.34/10 | Провери цената |
21. | Intel Core i7-1255U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.70 GHz | 2.28/10 | 1049.00лв. |
22. | Intel Core i7-1260U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.70 GHz | 2.15/10 | Провери цената |
23. | Intel Core i7-1250U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.70 GHz | 1.99/10 | Провери цената |
24. | Intel Core i7-11370H | 4 / 8 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | 1.90/10 | Провери цената |
25. | Intel Core i7-11375H | 4 / 8 | 3.30 GHz | 5.00 GHz | 1.89/10 | Провери цената |
26. | Intel Core i5-11320H | 4 / 8 | 3.20 GHz | 4.50 GHz | 1.69/10 | Провери цената |
27. | Intel Core i7-11390H | 4 / 8 | 3.40 GHz | 5.00 GHz | 1.64/10 | Провери цената |
28. | Intel Core i7-1185G7 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.80 GHz | 1.60/10 | Провери цената |
29. | Intel Core i7-1195G7 | 4 / 8 | 2.90 GHz | 5.00 GHz | 1.59/10 | 2509.00лв. |
30. | Intel Core i7-1165G7 | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.40 GHz | 1.47/10 | Провери цената |
31. | Intel Core i7-1160G7 | 4 / 8 | 2.10 GHz | 4.40 GHz | 1.23/10 | Провери цената |
32. | Intel Core i7-1180G7 | 4 / 8 | 2.20 GHz | 4.60 GHz | 1.07/10 | Провери цената |
33. | Intel Core i7-11370H (old) | 4 / 8 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | Провери цената | |
34. | Intel Core 7 250H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.40 GHz | Провери цената | |
35. | Intel Core 9 270H | 14 / 20 | 2.00 GHz | 5.70 GHz | Провери цената |
Тествали сме Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) на…
# | Лаптоп модел | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSI Modern 15 | 1355.00 | 2741.00 | - | 1379.00лв. | |
2. | Acer Aspire 5 | 1573.00 | 3676.00 | - | Провери цената | |
3. | HP EliteBook x360 1040 G10 | 1569.00 | 3660.00 | - | Провери цената | |
4. | HP ENVY x360 15 | 1587.00 | 3703.00 | - | Провери цената | |
5. | HP EliteBook 840 G10 | 1796.00 | 4258.00 | - | Провери цената |