AMD Radeon 740M
- Ranking
- #260 in Top GPUs
- Manufacturing Process
- 4 nm
- Architecture
- RDNA 3 / Phoenix
- Base frequency
- 1500 MHz
- Memory Type
- shared memory
- Supported technologies
- Adaptive-Sync, UHBR10, 8K, HDMI 2.1, Multi-Monitor Support, Miracast, AMD SmartShift MAX, AMD SmartAccess Memory, H.265
Laptops with AMD Radeon 740M
AMD Radeon 740M - benchmark tests
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
This integrated GPU can be found in these CPUs:
| # | CPU | Cores/ Threads | Base clock | Turbo clock | Performance score | In laptops starting at... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMD Ryzen 5 220 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | $984.08 |
| 2. | AMD Ryzen 7 7445HS | 6 / 12 | 3.55 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | $1429.00 |
| 3. | AMD Ryzen 5 8540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | Check Price |
| 4. | AMD Ryzen 5 7540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | Check Price |
| 5. | AMD Ryzen 5 PRO 8540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | Check Price | |
| 6. | AMD Ryzen 3 210 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | Check Price | |
| 7. | AMD Ryzen 3 PRO 210 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | Check Price | |
| 8. | AMD Ryzen 5 PRO 220 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | Check Price | |
| 9. | AMD Ryzen 5 7545U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | Check Price | |
| 10. | AMD Ryzen 5 PRO 7545U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | Check Price | |
| 11. | AMD Ryzen 3 7440U | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | Check Price | |
| 12. | AMD Ryzen 5 PRO 215 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.70 GHz | Check Price | |
| 13. | AMD Ryzen Z1 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | Check Price | |
| 14. | AMD Ryzen 5 PRO 7540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | Check Price | |
| 15. | AMD Ryzen 3 8440U | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | Check Price |
We’ve tested AMD Radeon 740M on…
| # | Laptop model | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 | 1768.00 | - | - | Check Price |




![[May 2026] Amazon Global: Top 10 Best-Selling Gaming Laptops – Budget-Friendly ASUS TUF Gaming A15 Dominates the Market](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[May 2026] Amazon Global: Top 10 Best-Selling Laptops – Apple’s Affordable ‘MacBook Neo’ Takes the Crown Amidst Strong Air and Pro Sales](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[May 2026] Best-Selling Laptop Brands on Amazon Global – Apple Dominates in Units and Revenue](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)


