[2024 年 11 月] 美国亚马逊最畅销笔记本电脑品牌:苹果占据市场总收入的半壁江山
我们对美国亚马逊 2024 年 11 月最畅销的 500 台笔记本电脑进行了分析,结果显示苹果在创收方面遥遥领先,而惠普则在上市机型数量方面位居榜首。
让我们来分析一下单位销量、收入分布和市场动态,展示华硕、联想和宏碁等其他主要品牌的表现。
查看我们的规格系统,了解全球 70 多万台笔记本电脑的报价。
关键洞察:
- – 惠普在 500 强中占 28% 的机型,反映出其在各个细分市场的强大影响力。
- – 苹果在收入方面遥遥领先,在其高端定价的推动下,占据了近一半的市场收益。
- – 华硕和宏碁在销售台数方面表现强劲,在中级市场保持了竞争地位。
🇺🇸 美国亚马逊:最畅销 500 款笔记本电脑中按型号数量划分的品牌份额
惠普以 140 个型号位居榜首,占 500 强榜单的 28%。苹果和联想分别以 14% 的份额位居第二,华硕和宏碁分别占 6.8% 和 6.6%。其他著名品牌包括微软、戴尔和微星。
# | 品牌 | 型号 | 在 500 强中所占份额 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | 惠普 | 140 | 28.0% |
🥈 | 苹果 | 70 | 14.0% |
🥉 | 联想 | 70 | 14.0% |
#4 | 华硕 | 34 | 6.8% |
#5 | 宏基 | 33 | 6.6% |
#6 | 微软 | 24 | 4.8% |
#7 | 戴尔 | 23 | 4.6% |
#8 | 微星 | 12 | 2.4% |
#9 | LG | 8 | 1.6% |
#10 | 三星 | 6 | 1.2% |
#11 | Alienware | 2 | <1% |
#12 | 雷蛇 | 1 | <1% |
其他品牌 | 77 | 15.4% |
🇺🇸 美国亚马逊:最畅销 500 台笔记本电脑各品牌销售台数
苹果销售量居首位,达 98,900 台,占总销售量的 30.2%。惠普以 6.93 万台(21.1%)紧随其后,华硕以 4.37 万台(13.3%)排名第三。宏碁(Acer)和联想(Lenovo)分列销售量前五位。
# | 品牌 | 销售台数 | 份额 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | 苹果 | 98900 | 30.2% |
🥈 | 惠普 | 69300 | 21.1% |
🥉 | 华硕 | 43700 | 13.3% |
#4 | 宏基 | 37400 | 11.4% |
#5 | 联想 | 35900 | 11.0% |
#6 | 戴尔 | 7600 | 2.3% |
#7 | 微软 | 6200 | 1.9% |
#8 | 微星 | 5300 | 1.6% |
#9 | 三星 | 1400 | <1% |
#10 | LG | 900 | <1% |
#11 | 外星人 | 600 | <1% |
#12 | 雷蛇 | 100 | <1% |
其他品牌 | 20400 | 6.2% |
🇺🇸 美国亚马逊:最畅销 500 款笔记本电脑各品牌总收入
苹果以 1.061 亿美元的收入在该类别中占据主导地位,几乎占市场总收入的一半。惠普紧随其后,凭借其丰富的产品系列,以 2480 万美元的收入位居榜首。华硕、宏碁和联想也公布了强劲的收入数字,展示了多样化的市场战略。
# | 品牌 | 平均价格 | 总收入 | 份额 (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | 苹果 | $1073 | $106,099,275 | 49.7% |
🥈 | 惠普 | $358 | $24,799,084 | 11.6% |
🥉 | 华硕 | $445 | $19,457,837 | 9.1% |
#4 | 宏基 | $375 | $14,033,298 | 6.6% |
#5 | 联想 | $342 | $12,266,234 | 5.8% |
#6 | 微软 | $1052 | $6,522,080 | 3.1% |
#7 | 微星 | $1217 | $6,447,861 | 3.0% |
#8 | 戴尔 | $611 | $4,642,237 | 2.2% |
#9 | Alienware | $2399 | $1,439,499 | <1% |
#10 | LG | $1189 | $1,070,546 | <1% |
#11 | 三星 | $500 | $699,643 | <1% |
#12 | 雷蛇 | $4161 | $416,149 | <1% |
其他品牌 | $754 | $15,374,567 | 7.2% |
数据来源美国亚马逊
如需更详细的见解和分析,请查看我们的规格系统,了解全球各地的优惠信息。