AUODBB2 - specs sheet
| Name | AUODBB2 |
|---|---|
| Diagonal | 16.0" |
| Pixel density | 141.51 ppi |
| Brightness | cd/m2 |
| sRGB | % |
| PWM frequency | 144 Hz |
| Panel Type | IPS |
|---|---|
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Becomes “Retina” from | 24 inches (62 cm) |
| Contrast | |
| dE Color Checker | |
| PWM Rating | 10.0: (safe) |
| Name | AUODBB2 |
|---|---|
| Diagonal | 16.0" |
| Pixel density | 141.51 ppi |
| Brightness | cd/m2 |
| sRGB | % |
| PWM frequency | 144 Hz |
| Panel Type | IPS |
|---|---|
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Becomes “Retina” from | 24 inches (62 cm) |
| Contrast | |
| dE Color Checker | |
| PWM Rating | 10.0: (safe) |