• 制造工艺
    • 4 nm
    • 建筑学
    • RDNA3
    • 基准频率
    • 1500 MHz
    • 记忆类型
    • shared memory
    • 已发布
    • Q1 2023
    • 消耗功率
    • up to 54 W
    • 核心
    • 768
    • 最大频率
    • 3000 MHz
    • 支持的技术
    • Adaptive-Sync, UHBR10, 8K, HDMI 2.1, Multi-Monitor Support, Miracast, AMD SmartShift MAX, AMD SmartAccess Memory, H.265

    AMD Radeon 780M - 基准测试

    3DMark Time Spy

    Graphics score

    2760
    3242 (最好的)

    3DMark Wild Life Extreme

    Unlimited score

    5316
    6459 (最好的)

    3DMark Steel Nomad Light

    Unlimited score

    2734
    3075 (最好的)

    这种集成的GPU可以在这些CPU中找到:

    #CPU核心/
    线程。
    基本时钟涡轮时钟性能
    得分
    在笔记本电脑中,起价为...
    1. AMD Ryzen 9 7940HS8 / 164.00 GHz5.20 GHz 0.00/10 价钱多少?
    2. AMD Ryzen 7 7840HS8 / 163.80 GHz5.10 GHz 0.00/10 价钱多少?
    3. AMD Ryzen 9 8945HS8 / 164.00 GHz5.20 GHz 0.00/10 价钱多少?
    4. AMD Ryzen 9 PRO 7940HS8 / 164.00 GHz5.20 GHz 0.00/10 价钱多少?
    5. AMD Ryzen 7 8845HS8 / 163.80 GHz5.10 GHz 0.00/10 价钱多少?
    6. AMD Ryzen 9 8945H8 / 164.00 GHz5.20 GHz 0.00/10 价钱多少?
    7. AMD Ryzen 7 PRO 7840HS8 / 163.80 GHz5.10 GHz 0.00/10 价钱多少?
    8. AMD Ryzen 7 2606 / 123.80 GHz5.10 GHz 0.00/10 价钱多少?
    9. AMD Ryzen 7 2506 / 123.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 价钱多少?
    10. AMD Ryzen 7 PRO 8840HS8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 价钱多少?
    11. AMD Ryzen 7 8745HS8 / 163.80 GHz4.90 GHz 0.00/10 价钱多少?
    12. AMD Ryzen 7 8840HS8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 价钱多少?
    13. AMD Ryzen 7 PRO 8840U8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 价钱多少?
    14. AMD Ryzen Z1 Extreme8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 价钱多少?
    15. AMD Ryzen 7 8840U8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 价钱多少?
    16. AMD Ryzen 7 PRO 7840U8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 价钱多少?
    17. AMD Ryzen 7 7840U8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 价钱多少?
    18. AMD Ryzen Z2 A4 / 82.80 GHz3.80 GHz 价钱多少?
    19. AMD Ryzen 9 PRO 8945HS8 / 164.00 GHz5.20 GHz 价钱多少?
    20. AMD Ryzen 9 2706 / 124.00 GHz5.20 GHz 价钱多少?
    21. AMD Ryzen 7 PRO 2508 / 163.30 GHz5.10 GHz 价钱多少?
    22. AMD Ryzen Z28 / 163.30 GHz5.10 GHz 价钱多少?

    我们已经测试过了 AMD Radeon 780M 关于…

    #笔记本电脑型号 3DMark Time Spy (G)3DM Wild Life Ex. Un.3DM Steel Nomad L. Un.价格
    1.ASUS ROG Ally (2023) 2888.005358.00-价钱多少?
    2.Acer Aspire 15 2670.005299.002548.00价钱多少?
    3.Lenovo IdeaPad Pro 5 3242.006459.003075.00价钱多少?
    4.ASUS Zenbook 14 OLED 3094.006223.002691.00价钱多少?
    5.Acer Swift Edge 16 2779.005645.002625.00价钱多少?