Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
- 支持的技术
- DirectX 12.1, QuickSync, Shared Memory
笔记本电脑 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
#CommissionsEarned
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - 基准测试
3DMark Time Spy
Graphics score
1122
1794 (最好的)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
2411
4138 (最好的)
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
879
1033 (最好的)
这种集成的GPU可以在这些CPU中找到:
# | CPU | 核心/ 线程。 | 基本时钟 | 涡轮时钟 | 性能 得分 | 在笔记本电脑中,起价为... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Core i5-13600H | 12 / 16 | 2.10 GHz | 4.80 GHz | 4.37/10 | 价钱多少? |
2. | Intel Core i5-13500H | 12 / 16 | 1.90 GHz | 4.70 GHz | 4.37/10 | 价钱多少? |
3. | Intel Core i5-12600H | 12 / 16 | 2.00 GHz | 4.50 GHz | 3.97/10 | 价钱多少? |
4. | Intel Core i5-12500H | 12 / 16 | 1.80 GHz | 4.50 GHz | 3.52/10 | 价钱多少? |
5. | Intel Core i5-1340P | 12 / 16 | 1.40 GHz | 4.60 GHz | 3.20/10 | 价钱多少? |
6. | Intel Core i5-1350P | 12 / 16 | 1.40 GHz | 4.70 GHz | 3.20/10 | 价钱多少? |
7. | Intel Core i5-1240P | 12 / 16 | 1.20 GHz | 4.40 GHz | 2.79/10 | 价钱多少? |
8. | Intel Core i5-1345U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.70 GHz | 2.60/10 | 价钱多少? |
9. | Intel Core i5-1334U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 4.60 GHz | 2.54/10 | 价钱多少? |
10. | Intel Core 5 120U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 5.00 GHz | 2.47/10 | 价钱多少? |
11. | Intel Core i5-1335U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 4.60 GHz | 2.40/10 | 价钱多少? |
12. | Intel Core i5-1245U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.40 GHz | 2.34/10 | 价钱多少? |
13. | Intel Core i5-1240U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.40 GHz | 2.29/10 | 价钱多少? |
14. | Intel Core i5-1235U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 4.40 GHz | 2.28/10 | 价钱多少? |
15. | Intel Core i5-1250P | 12 / 16 | 1.20 GHz | 4.40 GHz | 2.11/10 | 价钱多少? |
16. | Intel Core i5-11300H | 4 / 8 | 3.10 GHz | 4.40 GHz | 1.77/10 | 价钱多少? |
17. | Intel Core i5-1155G7 | 4 / 8 | 2.50 GHz | 4.50 GHz | 1.63/10 | 价钱多少? |
18. | Intel Core i5-1135G7 | 4 / 8 | 2.40 GHz | 4.20 GHz | 1.46/10 | 价钱多少? |
19. | Intel Core i5-1230U | 10 / 12 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | 1.42/10 | 价钱多少? |
20. | Intel Core i5-1145G7 | 4 / 8 | 2.60 GHz | 4.20 GHz | 1.38/10 | 价钱多少? |
21. | Intel Core i5-1130G7 | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.00 GHz | 0.94/10 | 价钱多少? |
22. | Intel Core i5-1140G7 | 4 / 8 | 2.20 GHz | 4.60 GHz | 0.76/10 | 价钱多少? |
23. | Intel Core i5-13505H | 12 / 16 | 1.90 GHz | 4.70 GHz | 价钱多少? | |
24. | Intel Core 5 220H | 12 / 16 | 2.00 GHz | 4.90 GHz | 价钱多少? | |
25. | Intel Core 5 220U | 12 / 16 | 0.90 GHz | 5.00 GHz | 价钱多少? |
我们已经测试过了 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) 关于…
# | 笔记本电脑型号 | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenovo ThinkBook 14 Gen 4 | 723.00 | 1257.00 | - | 价钱多少? | |
2. | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 | 1035.00 | - | - | 价钱多少? | |
3. | HP EliteBook 840 G9 | 1158.00 | 2566.00 | - | 价钱多少? | |
4. | Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 | 1050.00 | 2191.00 | - | 价钱多少? | |
5. | Microsoft Surface Pro 9 | 1261.00 | 3160.00 | - | 价钱多少? |