• 制造工艺
  • 10 nm
  • 建筑学
  • Tiger Lake
  • 基准频率
  • 400 MHz
  • 记忆类型
  • shared memory
  • 已发布
  • Q3 2020
  • 消耗功率
  • up to 28 W
  • 核心
  • 80
  • 最大频率
  • 1300 MHz
  • 支持的技术
  • DirectX 12.1, QuickSync, Shared Memory

Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - 基准测试

3DMark Fire Strike (G)

3519
5897 (最好的)

3DMark Time Spy (G)

1115
1794 (最好的)

Unigine Heaven 4.0

624
967 (最好的)

Unigine Superposition

725
1169 (最好的)

这种集成的GPU可以在这些CPU中找到:

#CPU核心/
线程。
基本时钟涡轮时钟性能
得分
在笔记本电脑中,起价为...
1. Intel Core i5-13600H12 / 162.10 GHz4.80 GHz 4.35/10 价钱多少?
2. Intel Core i5-13500H12 / 161.90 GHz4.70 GHz 4.35/10 价钱多少?
3. Intel Core i5-12600H12 / 162.00 GHz4.50 GHz 3.96/10 价钱多少?
4. Intel Core i5-12500H12 / 161.80 GHz4.50 GHz 3.50/10 价钱多少?
5. Intel Core i5-1340P12 / 161.40 GHz4.60 GHz 3.19/10 价钱多少?
6. Intel Core i5-1350P12 / 161.40 GHz4.70 GHz 3.18/10 价钱多少?
7. Intel Core i5-1240P12 / 161.20 GHz4.40 GHz 2.78/10 价钱多少?
8. Intel Core 5 120U10 / 120.90 GHz5.00 GHz 2.62/10 价钱多少?
9. Intel Core i5-1345U10 / 121.20 GHz4.70 GHz 2.59/10 价钱多少?
10. Intel Core i5-1335U10 / 120.90 GHz4.60 GHz 2.40/10 价钱多少?
11. Intel Core i5-1245U10 / 121.20 GHz4.40 GHz 2.33/10 价钱多少?
12. Intel Core i5-1235U10 / 120.90 GHz4.40 GHz 2.28/10 价钱多少?
13. Intel Core i5-1240U10 / 120.80 GHz4.40 GHz 2.28/10 价钱多少?
14. Intel Core i5-1250P12 / 161.20 GHz4.40 GHz 2.10/10 价钱多少?
15. Intel Core i5-11300H4 / 83.10 GHz4.40 GHz 1.75/10 价钱多少?
16. Intel Core i5-1155G74 / 82.50 GHz4.50 GHz 1.62/10 价钱多少?
17. Intel Core i5-1135G74 / 82.40 GHz4.20 GHz 1.45/10 价钱多少?
18. Intel Core i5-1230U10 / 120.70 GHz4.40 GHz 1.42/10 价钱多少?
19. Intel Core i5-1145G74 / 82.60 GHz4.20 GHz 1.37/10 价钱多少?
20. Intel Core i5-1130G74 / 81.80 GHz4.00 GHz 0.93/10 价钱多少?
21. Intel Core i5-1140G74 / 82.20 GHz4.60 GHz 0.75/10 价钱多少?
22. Intel Core i5-13505H12 / 161.90 GHz4.70 GHz 价钱多少?
23. Intel Core i5-1334U10 / 120.90 GHz4.60 GHz 价钱多少?

我们已经测试过了 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) 关于…

#笔记本电脑型号3DMark Fire Strike (G)3DMark Time Spy (G)Unigine Heaven 4.0Unigine Superposition价格
1.Lenovo ThinkBook 14 Gen 42089.00723.00-447.00价钱多少?
2.Acer Swift 34696.001369.00-919.00价钱多少?
3.HP EliteBook 640 G92821.00965.00-616.00价钱多少?
4.HP EliteBook 840 G93787.001158.00-759.00价钱多少?
5.MSI Summit E13 Flip4887.001403.00960.00925.00价钱多少?