• 制造工艺
  • 10 nm
  • 建筑学
  • Tiger Lake
  • 基准频率
  • 400 MHz
  • 记忆类型
  • shared memory
  • 已发布
  • Q3 2020
  • 消耗功率
  • up to 28 W
  • 核心
  • 80
  • 最大频率
  • 1300 MHz
  • 支持的技术
  • DirectX 12.1, QuickSync, Shared Memory

Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - 基准测试

3DMark Time Spy

Graphics score

1122
1794 (最好的)

3DMark Wild Life Extreme

Unlimited score

2411
4138 (最好的)

3DMark Steel Nomad Light

Unlimited score

879
1033 (最好的)

这种集成的GPU可以在这些CPU中找到:

#CPU核心/
线程。
基本时钟涡轮时钟性能
得分
在笔记本电脑中,起价为...
1. Intel Core i5-13600H12 / 162.10 GHz4.80 GHz 4.37/10 价钱多少?
2. Intel Core i5-13500H12 / 161.90 GHz4.70 GHz 4.37/10 价钱多少?
3. Intel Core i5-12600H12 / 162.00 GHz4.50 GHz 3.97/10 价钱多少?
4. Intel Core i5-12500H12 / 161.80 GHz4.50 GHz 3.52/10 价钱多少?
5. Intel Core i5-1340P12 / 161.40 GHz4.60 GHz 3.20/10 价钱多少?
6. Intel Core i5-1350P12 / 161.40 GHz4.70 GHz 3.20/10 价钱多少?
7. Intel Core i5-1240P12 / 161.20 GHz4.40 GHz 2.79/10 价钱多少?
8. Intel Core i5-1345U10 / 121.20 GHz4.70 GHz 2.60/10 价钱多少?
9. Intel Core i5-1334U10 / 120.90 GHz4.60 GHz 2.54/10 价钱多少?
10. Intel Core 5 120U10 / 120.90 GHz5.00 GHz 2.47/10 价钱多少?
11. Intel Core i5-1335U10 / 120.90 GHz4.60 GHz 2.40/10 价钱多少?
12. Intel Core i5-1245U10 / 121.20 GHz4.40 GHz 2.34/10 价钱多少?
13. Intel Core i5-1240U10 / 120.80 GHz4.40 GHz 2.29/10 价钱多少?
14. Intel Core i5-1235U10 / 120.90 GHz4.40 GHz 2.28/10 价钱多少?
15. Intel Core i5-1250P12 / 161.20 GHz4.40 GHz 2.11/10 价钱多少?
16. Intel Core i5-11300H4 / 83.10 GHz4.40 GHz 1.77/10 价钱多少?
17. Intel Core i5-1155G74 / 82.50 GHz4.50 GHz 1.63/10 价钱多少?
18. Intel Core i5-1135G74 / 82.40 GHz4.20 GHz 1.46/10 价钱多少?
19. Intel Core i5-1230U10 / 120.70 GHz4.40 GHz 1.42/10 价钱多少?
20. Intel Core i5-1145G74 / 82.60 GHz4.20 GHz 1.38/10 价钱多少?
21. Intel Core i5-1130G74 / 81.80 GHz4.00 GHz 0.94/10 价钱多少?
22. Intel Core i5-1140G74 / 82.20 GHz4.60 GHz 0.76/10 价钱多少?
23. Intel Core i5-13505H12 / 161.90 GHz4.70 GHz 价钱多少?
24. Intel Core 5 220H12 / 162.00 GHz4.90 GHz 价钱多少?
25. Intel Core 5 220U12 / 160.90 GHz5.00 GHz 价钱多少?

我们已经测试过了 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) 关于…

#笔记本电脑型号 3DMark Time Spy (G)3DM Wild Life Ex. Un.3DM Steel Nomad L. Un.价格
1.Lenovo ThinkBook 14 Gen 4 723.001257.00-价钱多少?
2.Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 1035.00--价钱多少?
3.HP EliteBook 840 G9 1158.002566.00-价钱多少?
4.Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 1050.002191.00-价钱多少?
5.Microsoft Surface Pro 9 1261.003160.00-价钱多少?