Intel UHD Graphics
- Rangliste
- #360 in Top GPUs
- Manufacturing Process
- 14 nm
- Architektur
- Intel Gen. 10 (Comet Lake)
- Grundfrequenz
- 300 MHz
- Speicher Typ
- shared memory
- Freigegeben
- Q3 2017
- Leistungsaufnahme
- up to 45W W
- Kerne
- 24
- Maximale Frequenz
- up to 1150 MHz
- Treiber
- downloadcenter.intel.com
- Unterstützte Technologien
- DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel Quick Sync, Intel InTru 3D Technology, Intel Clear Video HD, Multi-Monitor, Shared Memory
Laptops mit Intel UHD Graphics
Intel UHD Graphics - Benchmark-Tests
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Dieser integrierte Grafikprozessor ist in diesen CPUs zu finden:
# | CPU | Kerne/ Threads | Basisuhr | Turbo-Uhr | Leistung Score | In Laptops ab... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Core i7-10710U | 6 / 12 | 1.10 GHz | 4.70 GHz | Preise anzeigen | |
2. | Intel Core i3-10110Y | 2 / 4 | 1.00 GHz | 4.00 GHz | €699.00 | |
3. | Intel Core i3-10210Y | 4 / 8 | 1.00 GHz | 4.00 GHz | Preise anzeigen | |
4. | Intel Core i5-10310Y | 4 / 8 | 1.10 GHz | 4.10 GHz | Preise anzeigen | |
5. | Intel Core i7-10510Y | 4 / 8 | 1.20 GHz | 4.50 GHz | Preise anzeigen | |
6. | Intel Celeron 5205U | 2 / 2 | 1.90 GHz | 0.00 GHz | Preise anzeigen | |
7. | Intel Pentium Gold 6405U | 2 / 4 | 2.40 GHz | 0.00 GHz | €808.99 | |
8. | Intel Core i5-10310U | 4 / 8 | 1.70 GHz | 4.40 GHz | €240.24 | |
9. | Intel Core i7-10610U | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.90 GHz | €709.00 | |
10. | Intel Core i7-10810U | 6 / 12 | 1.10 GHz | 4.90 GHz | Preise anzeigen | |
11. | Intel Core i5-10210U | 4 / 8 | 1.60 GHz | 4.20 GHz | €465.00 | |
12. | Intel Core i3-10110U | 2 / 4 | 2.10 GHz | 4.10 GHz | €519.00 | |
13. | Intel Core i7-10510U | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.90 GHz | €969.23 |
Wir haben getestet Intel UHD Graphics auf…
# | Laptop-Modell | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dell Latitude 5310 | 385.00 | - | - | Preise anzeigen | |
2. | HP EliteBook 840 G7 | 383.00 | - | - | Preise anzeigen | |
3. | Dell Latitude 7310 | 376.00 | - | - | Preise anzeigen | |
4. | Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 (Intel) | 406.00 | - | - | Preise anzeigen | |
5. | Dell Latitude 3410 | 371.00 | - | - | Preise anzeigen |