[Noviembre 2024] Las marcas de portátiles más vendidas en Amazon USA: Apple se lleva la mitad de los ingresos totales del mercado
Nuestro análisis de los 500 portátiles más vendidos de Amazon USA para noviembre de 2024 destaca a Apple como líder en generación de ingresos, mientras que HP reclama el primer puesto por número de modelos listados.
Analicemos las ventas de unidades, la distribución de ingresos y la dinámica del mercado, mostrando el rendimiento de otras marcas importantes como ASUS, Lenovo y Acer.
Consulta nuestro sistema de especificaciones con más de 700.000 ofertas de portátiles en todo el mundo.
Perspectivas clave:
- – HP domina con el 28% de los modelos del Top 500, lo que refleja su fuerte presencia en varios segmentos.
- – Apple lidera los ingresos, acaparando casi la mitad de las ganancias del mercado, impulsada por sus precios premium.
- – ASUS y Acer obtienen buenos resultados en unidades vendidas, manteniendo posiciones competitivas en el mercado de gama media.
🇺🇸 Amazon USA: Cuota de marcas por número de modelos en los 500 portátiles más vendidos
HP lidera con 140 modelos, que representan el 28% de la lista de los 500 más vendidos. Apple y Lenovo comparten el segundo puesto con un 14% cada una, mientras que ASUS y Acer se hacen con un 6,8% y un 6,6%, respectivamente. Otras marcas destacadas son Microsoft, Dell y MSI.
# | Marca | Modelos | Cuota en el Top 500 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 140 | 28.0% |
🥈 | Apple | 70 | 14.0% |
🥉 | Lenovo | 70 | 14.0% |
#4 | ASUS | 34 | 6.8% |
#5 | Acer | 33 | 6.6% |
#6 | Microsoft | 24 | 4.8% |
#7 | Dell | 23 | 4.6% |
#8 | MSI | 12 | 2.4% |
#9 | LG | 8 | 1.6% |
#10 | Samsung | 6 | 1.2% |
#11 | Alienware | 2 | <1% |
#12 | Razer | 1 | <1% |
Otras marcas | 77 | 15.4% |
🇺🇸 Amazon USA: Unidades vendidas por marca en los 500 portátiles más vendidos
Apple lidera las unidades vendidas, moviendo 98.900 unidades y acaparando el 30,2% de las ventas totales. Le sigue HP con 69.300 unidades (21,1%), mientras que ASUS ocupa el tercer lugar con 43.700 unidades (13,3%). Acer y Lenovo completan las cinco primeras marcas por unidades vendidas.
# | Marca | Unidades vendidas | Cuota (%) |
---|---|---|---|
🥇 | Apple | 98900 | 30.2% |
🥈 | HP | 69300 | 21.1% |
🥉 | ASUS | 43700 | 13.3% |
#4 | Acer | 37400 | 11.4% |
#5 | Lenovo | 35900 | 11.0% |
#6 | Dell | 7600 | 2.3% |
#7 | Microsoft | 6200 | 1.9% |
#8 | MSI | 5300 | 1.6% |
#9 | Samsung | 1400 | <1% |
#10 | LG | 900 | <1% |
#11 | Alienware | 600 | <1% |
#12 | Razer | 100 | <1% |
Otras marcas | 20400 | 6.2% |
🇺🇸 Amazon USA: Ingresos totales por marca en los 500 portátiles más vendidos
Apple domina la categoría de ingresos con 106,1 millones de dólares, casi la mitad del total del mercado. Le sigue HP con 24,8 millones de dólares, impulsada por su amplia gama. ASUS, Acer y Lenovo también registran fuertes cifras de ingresos, mostrando diversas estrategias de mercado.
# | Marca | Precio medio | Ingresos totales | Cuota (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | Apple | $1073 | $106,099,275 | 49.7% |
🥈 | HP | $358 | $24,799,084 | 11.6% |
🥉 | ASUS | $445 | $19,457,837 | 9.1% |
#4 | Acer | $375 | $14,033,298 | 6.6% |
#5 | Lenovo | $342 | $12,266,234 | 5.8% |
#6 | Microsoft | $1052 | $6,522,080 | 3.1% |
#7 | MSI | $1217 | $6,447,861 | 3.0% |
#8 | Dell | $611 | $4,642,237 | 2.2% |
#9 | Alienware | $2399 | $1,439,499 | <1% |
#10 | LG | $1189 | $1,070,546 | <1% |
#11 | Samsung | $500 | $699,643 | <1% |
#12 | Razer | $4161 | $416,149 | <1% |
Otras marcas | $754 | $15,374,567 | 7.2% |
Fuente de datos: Amazon EE.UU.
Para obtener información y análisis más detallados, consulte nuestro sistema de especificaciones con ofertas de todo el mundo.