Intel Arc Graphics 140V
- Clasificación
- #199 en Top GPUs
- Proceso de fabricación
- 3 nm
- Arquitectura
- Lunar Lake
- Tipo de memoria
- shared memory
- Liberado
- Q3 2024
- Núcleos
- 8
- Frecuencia máxima
- 2050 MHz
- Tecnologías soportadas
Ordenadores portátiles con Intel Arc Graphics 140V
Intel Arc Graphics 140V - pruebas de referencia
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Esta GPU integrada puede encontrarse en estas CPU:
| # | CPU | Núcleos/ Hilos | Clock base | Turbo clock | Rendimiento puntuación | En los portátiles a partir de ... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core Ultra 9 288V | 8 / 8 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | Comprobar precio |
| 2. | Intel Core Ultra 7 268V | 8 / 8 | 2.20 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | €1505.27 |
| 3. | Intel Core Ultra 7 266V | 8 / 8 | 2.20 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | €1095.66 |
| 4. | Intel Core Ultra 7 258V | 8 / 8 | 2.20 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €969.00 |
| 5. | Intel Core Ultra 7 256V | 8 / 8 | 2.20 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €1163.75 |
Hemos probado Intel Arc Graphics 140V en…
| # | Modelo de ordenador portátil | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSI Summit 13 AI+ Evo | 4286.00 | 8040.00 | 3289.00 | €2163.08 | |
| 2. | Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 | 4089.00 | 7394.00 | 3064.00 | €2455.94 | |
| 3. | MSI Prestige 13 AI+ Evo | 4257.00 | 7972.00 | 3247.00 | Comprobar precio | |
| 4. | Dell XPS 13 9350 | 4032.00 | 7530.00 | 2714.00 | Comprobar precio | |
| 5. | HP OmniBook Ultra Flip 2-in-1 Laptop (14t-fh000) | 4219.00 | 7707.00 | 3178.00 | Comprobar precio |






![[Mayo de 2026] Amazon Global: Las 10 portátiles para juegos más vendidas – La ASUS TUF Gaming A15, una opción asequible, domina el mercado](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Mayo de 2026] Amazon Global: los 10 portátiles más vendidos – El asequible «MacBook Neo» de Apple se lleva la palma en medio de las fuertes ventas de los modelos Air y Pro](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Mayo de 2026] Las marcas de ordenadores portátiles más vendidas en Amazon Global: Apple lidera las ventas tanto en unidades como en ingresos](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)

