Intel Graphics (4-Cores)
- Clasificación
- #289 en Top GPUs
- Proceso de fabricación
- 5 nm
- Arquitectura
- Xe LPG
- Tipo de memoria
- shared memory
- Liberado
- Q4 2023
- Núcleos
- 64
- Frecuencia máxima
- 2000 MHz
- Tecnologías soportadas
- DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3, MPEG2, AVC, VP9, HEVC, AV1, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 20G (8K@60Hz) HDR
Ordenadores portátiles con Intel Graphics (4-Cores)
Intel Graphics (4-Cores) - pruebas de referencia
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Esta GPU integrada puede encontrarse en estas CPU:
| # | CPU | Núcleos/ Hilos | Clock base | Turbo clock | Rendimiento puntuación | En los portátiles a partir de ... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 24 / 24 | 1.80 GHz | 5.50 GHz | 0.00/10 | Comprobar precio |
| 2. | Intel Core Ultra 9 275HX | 24 / 24 | 2.10 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | €6.61 |
| 3. | Intel Core Ultra 9 386H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | €1599.00 |
| 4. | Intel Core Ultra 7 356H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | €1799.00 |
| 5. | Intel Core Ultra 7 355 | 8 / 8 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | €899.00 |
| 6. | Intel Core Ultra 5 225U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €949.98 |
| 7. | Intel Core Ultra 7 165U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | €1858.65 |
| 8. | Intel Core Ultra 5 125U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.30 GHz | 0.00/10 | €727.23 |
| 9. | Intel Core Ultra 7 265U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.30 GHz | 0.00/10 | Comprobar precio |
| 10. | Intel Core Ultra 7 155U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €1044.59 |
| 11. | Intel Core Ultra 7 164U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | Comprobar precio |
| 12. | Intel Core Ultra 5 115U | 8 / 10 | 0.70 GHz | 4.20 GHz | 0.00/10 | €599.00 |
| 13. | Intel Core Ultra 5 322 | 6 / 6 | 1.90 GHz | 4.40 GHz | €849.00 | |
| 14. | Intel Core Ultra 5 325 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.50 GHz | €749.99 | |
| 15. | Intel Core Ultra 5 332 | 6 / 6 | 1.90 GHz | 4.40 GHz | Comprobar precio | |
| 16. | Intel Core Ultra 5 134U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.40 GHz | €2277.68 | |
| 17. | Intel Core Ultra 5 335 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.60 GHz | €2675.85 | |
| 18. | Intel Core Ultra 5 336H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.60 GHz | Comprobar precio | |
| 19. | Intel Core Ultra 5 135U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | €1807.72 | |
| 20. | Intel Core Ultra 7 365 | 8 / 8 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | €3168.06 | |
| 21. | Intel Core Ultra 7 366H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | Comprobar precio | |
| 22. | Intel Core Ultra 5 235U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | €1271.04 | |
| 23. | Intel Core Ultra 7 251HX | 18 / 18 | 2.50 GHz | 5.10 GHz | Comprobar precio | |
| 24. | Intel Core Ultra 7 255U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.20 GHz | €1301.31 | |
| 25. | Intel Core Ultra 5 235HX | 14 / 14 | 2.60 GHz | 5.10 GHz | Comprobar precio |
Hemos probado Intel Graphics (4-Cores) en…
| # | Modelo de ordenador portátil | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dell Latitude 5550 | 2096.00 | 3668.00 | 1696.00 | Comprobar precio | |
| 2. | Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 | 1748.00 | 2875.00 | 1507.00 | Comprobar precio | |
| 3. | HP ProBook 440 G11 | 1755.00 | 2917.00 | 1511.00 | Comprobar precio | |
| 4. | HP EliteBook 640 G11 | 1953.00 | 2866.00 | 1667.00 | Comprobar precio | |
| 5. | Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 | 1979.00 | 3199.00 | 1585.00 | Comprobar precio |




![[Junio de 2026] Las marcas de ordenadores portátiles más vendidas en Amazon Global: el dominio sin rival de Apple en unidades y facturación](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/07/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)
![[Junio de 2026] Amazon Global: Las 10 portátiles más vendidas – El nuevo MacBook Neo de Apple se aupó al número 1 y está revolucionando el mercado gracias a su precio asequible](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/07/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Junio de 2026] Amazon Global: Las 10 portátiles para videojuegos más vendidas – La Nitro V 16S AI de Acer domina las ventas, mientras que ASUS lidera los ingresos totales](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/07/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Junio de 2026] Clasificación mundial de las GPU para portátiles más vendidas en Amazon: la NVIDIA RTX 5060 es la GPU dedicada más vendida](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/07/Best-Selling-GPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Junio de 2026] Clasificación mundial de las CPU para portátiles más vendidas en Amazon: el Apple M5 domina el mercado, mientras que el AMD Ryzen 7 260 consigue una sólida cuota en el segmento de gama alta](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/07/Best-Selling-CPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
