Intel Graphics (4-Cores)
- Clasificación
- #291 en Top GPUs
- Proceso de fabricación
- 5 nm
- Arquitectura
- Xe LPG
- Tipo de memoria
- shared memory
- Liberado
- Q4 2023
- Núcleos
- 64
- Frecuencia máxima
- 2000 MHz
- Tecnologías soportadas
- DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3, MPEG2, AVC, VP9, HEVC, AV1, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 20G (8K@60Hz) HDR
Ordenadores portátiles con Intel Graphics (4-Cores)
Intel Graphics (4-Cores) - pruebas de referencia
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Esta GPU integrada puede encontrarse en estas CPU:
| # | CPU | Núcleos/ Hilos | Clock base | Turbo clock | Rendimiento puntuación | En los portátiles a partir de ... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 24 / 24 | 1.80 GHz | 5.50 GHz | 0.00/10 | €0.00 |
| 2. | Intel Core Ultra 9 275HX | 24 / 24 | 2.10 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | €6.61 |
| 3. | Intel Core Ultra 9 386H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | €2782.99 |
| 4. | Intel Core Ultra 7 356H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | €1999.00 |
| 5. | Intel Core Ultra 7 355 | 8 / 8 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | €899.00 |
| 6. | Intel Core Ultra 5 225U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €1222.02 |
| 7. | Intel Core Ultra 7 165U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | €1858.65 |
| 8. | Intel Core Ultra 5 125U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.30 GHz | 0.00/10 | €889.04 |
| 9. | Intel Core Ultra 7 265U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.30 GHz | 0.00/10 | €2394.00 |
| 10. | Intel Core Ultra 7 155U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €1080.81 |
| 11. | Intel Core Ultra 7 164U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €0.00 |
| 12. | Intel Core Ultra 5 115U | 8 / 10 | 0.70 GHz | 4.20 GHz | 0.00/10 | €650.00 |
| 13. | Intel Core Ultra 5 335 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.60 GHz | €3148.99 | |
| 14. | Intel Core Ultra 5 336H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.60 GHz | €0.00 | |
| 15. | Intel Core Ultra 5 134U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.40 GHz | €2277.68 | |
| 16. | Intel Core Ultra 5 135U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | €1807.72 | |
| 17. | Intel Core Ultra 7 365 | 8 / 8 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | €3332.61 | |
| 18. | Intel Core Ultra 7 366H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | €0.00 | |
| 19. | Intel Core Ultra 7 251HX | 18 / 18 | 2.50 GHz | 5.10 GHz | €0.00 | |
| 20. | Intel Core Ultra 7 270HX Plus | 20 / 20 | 2.40 GHz | 5.30 GHz | €0.00 | |
| 21. | Intel Core Ultra 5 235U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | €1271.04 | |
| 22. | Intel Core Ultra 7 255U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.20 GHz | €1242.93 | |
| 23. | Intel Core Ultra 5 235HX | 14 / 14 | 2.60 GHz | 5.10 GHz | €0.00 | |
| 24. | Intel Core Ultra 5 325 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.50 GHz | €799.99 |
Hemos probado Intel Graphics (4-Cores) en…
| # | Modelo de ordenador portátil | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 | 2134.00 | 3935.00 | 1816.00 | Comprobar precio | |
| 2. | Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14″, Gen 11) | 3014.00 | 5772.00 | 2503.00 | Comprobar precio | |
| 3. | Dell Pro 16 | 1722.00 | 2541.00 | 1361.00 | Comprobar precio | |
| 4. | Dell Pro 14 | 1704.00 | 2744.00 | 1355.00 | Comprobar precio | |
| 5. | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 | 1991.00 | 3578.00 | 1383.00 | Comprobar precio |




![[Agosto de 2026] Clasificación mundial de las GPU para portátiles más vendidas en Amazon: Apple se impone con autoridad, mientras que la RTX 5060 de NVIDIA encabeza la lista de tarjetas dedicadas](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/09/Best-Selling-GPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Agosto de 2026] Clasificación mundial de las CPU para portátiles más vendidas en Amazon: Apple domina tanto el segmento económico como el de gama alta; la A18 Pro y la M5 arrasan frente a Intel y AMD en agosto de 2026](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/09/Best-Selling-CPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Agosto de 2026] Amazon Global: las 10 portátiles más vendidas — La Apple MacBook Neo domina las listas, mientras que los portátiles con Windows de gama baja y media compiten por el volumen de ventas](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/09/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Agosto de 2026] Las marcas de portátiles más vendidas en Amazon Global: Apple domina los ingresos, mientras que HP lidera la variedad de modelos](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/09/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)
![[Agosto de 2026] Amazon Global: Las 10 portátiles para videojuegos más vendidas – La HP Victus 15 se lleva la corona mientras los modelos económicos dominan las listas de ventas](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/09/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)