Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
- Clasificación
- #319 en Top GPUs
- Proceso de fabricación
- 10 nm
- Arquitectura
- Tiger Lake
- Frecuencia base
- 400 MHz
- Tipo de memoria
- shared memory
- Liberado
- Q3 2020
- Consumo de energía
- up to 28 W
- Núcleos
- 96
- Frecuencia máxima
- 1350 MHz
- Conductores
- www.intel.com
- Tecnologías soportadas
- DirectX 12.1, QuickSync
Ordenadores portátiles con Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - pruebas de referencia
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - pruebas de juego

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
NORMAL |
HIGH |
VERY HIGH |
MAX |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 48 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 19 FPS REPRODUCIR VÍDEO | - REPRODUCIR VÍDEO | - REPRODUCIR VÍDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 231 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 183 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 142 FPS REPRODUCIR VÍDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MAX |
---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 537 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 50 FPS REPRODUCIR VÍDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
NORMAL |
HIGH |
MAX |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 94 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 63 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 45 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 34 FPS REPRODUCIR VÍDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 42 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 33 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 23 FPS REPRODUCIR VÍDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
ULTRA |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 174 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 41 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 23 FPS REPRODUCIR VÍDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
HIGH |
ULTRA |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 30 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 23 FPS REPRODUCIR VÍDEO | - REPRODUCIR VÍDEO | - REPRODUCIR VÍDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 117 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 79 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 39 FPS REPRODUCIR VÍDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
HIGH PERF |
HIGH QLT |
---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 97 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 43 FPS REPRODUCIR VÍDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MED |
HIGH |
VERY HIGH |
ULTRA |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 54 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 38 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 37 FPS REPRODUCIR VÍDEO | 32 FPS REPRODUCIR VÍDEO |
Esta GPU integrada puede encontrarse en estas CPU:
# | CPU | Núcleos/ Hilos | Clock base | Turbo clock | Rendimiento puntuación | En los portátiles a partir de ... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Core i9-13905H | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | Comprobar precio |
2. | Intel Core i9-13900HK | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | Comprobar precio |
3. | Intel Core i7-13800H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.20 GHz | 0.00/10 | €1650.56 |
4. | Intel Core i7-13700H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | €750.00 |
5. | Intel Core i5-14500HX | 14 / 20 | 1.90 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | €1204.99 |
6. | Intel Core i7-12700H | 14 / 20 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | €779.98 |
7. | Intel Core i9-12900HK | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | Comprobar precio |
8. | Intel Core i9-13900H | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | €1199.00 |
9. | Intel Core i7-13705H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | Comprobar precio |
10. | Intel Core i7-1360P | 12 / 16 | 1.50 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | €1099.00 |
11. | Intel Core i9-12900H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | €3290.00 |
12. | Intel Core i7-1255U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | €229.08 |
13. | Intel Core i7-1365U | 10 / 12 | 1.30 GHz | 5.20 GHz | 0.00/10 | €881.00 |
14. | Intel Core i7-1355U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | €599.00 |
15. | Intel Core 7 150U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | €849.90 |
16. | Intel Core i7-1260U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | Comprobar precio |
17. | Intel Core i7-1280P | 14 / 20 | 1.30 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €1339.79 |
18. | Intel Core i7-1260P | 12 / 16 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | €890.94 |
19. | Intel Core i7-1370P | 14 / 20 | 1.40 GHz | 5.20 GHz | 0.00/10 | €1722.64 |
20. | Intel Core i7-11390H | 4 / 8 | 3.40 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | Comprobar precio |
21. | Intel Core i7-1195G7 | 4 / 8 | 2.90 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | €699.00 |
22. | Intel Core i7-1160G7 | 4 / 8 | 2.10 GHz | 4.40 GHz | €2793.53 | |
23. | Intel Core 9 270H | 14 / 20 | 2.00 GHz | 5.70 GHz | Comprobar precio | |
24. | Intel Core i7-1180G7 | 4 / 8 | 2.20 GHz | 4.60 GHz | Comprobar precio | |
25. | Intel Core i7-11370H | 4 / 8 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | €818.73 | |
26. | Intel Core i7-1250U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.70 GHz | €1218.41 | |
27. | Intel Core i7-11375H | 4 / 8 | 3.30 GHz | 5.00 GHz | Comprobar precio | |
28. | Intel Core i7-11370H (old) | 4 / 8 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | Comprobar precio | |
29. | Intel Core i5-11320H | 4 / 8 | 3.20 GHz | 4.50 GHz | €599.99 | |
30. | Intel Core i7-12800H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | €1939.48 | |
31. | Intel Core i7-1270P | 12 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | €4421.71 | |
32. | Intel Core i7-1165G7 | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.40 GHz | €479.00 | |
33. | Intel Core i7-1185G7 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.80 GHz | €1009.04 | |
34. | Intel Core i7-1265U | 10 / 12 | 1.30 GHz | 4.80 GHz | €892.66 | |
35. | Intel Core 7 250H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.40 GHz | Comprobar precio |
Hemos probado Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) en…
# | Modelo de ordenador portátil | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenovo ThinkBook 16 Gen 4+ | 1544.00 | 3604.00 | - | €1576.30 | |
2. | HP EliteBook 860 G9 | 1419.00 | 2941.00 | - | €1692.88 | |
3. | Microsoft Surface Laptop 5 | 1536.00 | 3565.00 | - | €1699.00 | |
4. | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | 1534.00 | 3876.00 | - | €1984.50 | |
5. | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 | 1593.00 | 3847.00 | - | €2264.85 |