Intel UHD Graphics
- Clasificación
- #363 en Top GPUs
- Proceso de fabricación
- 14 nm
- Arquitectura
- Intel Gen. 10 (Comet Lake)
- Frecuencia base
- 300 MHz
- Tipo de memoria
- shared memory
- Liberado
- Q3 2017
- Consumo de energía
- up to 45W W
- Núcleos
- 24
- Frecuencia máxima
- up to 1150 MHz
- Conductores
- downloadcenter.intel.com
- Tecnologías soportadas
- DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel Quick Sync, Intel InTru 3D Technology, Intel Clear Video HD, Multi-Monitor, Shared Memory
Ordenadores portátiles con Intel UHD Graphics
Intel UHD Graphics - pruebas de referencia
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Esta GPU integrada puede encontrarse en estas CPU:
| # | CPU | Núcleos/ Hilos | Clock base | Turbo clock | Rendimiento puntuación | En los portátiles a partir de ... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core i7-10510Y | 4 / 8 | 1.20 GHz | 4.50 GHz | Comprobar precio | |
| 2. | Intel Celeron 5205U | 2 / 2 | 1.90 GHz | 0.00 GHz | €542.86 | |
| 3. | Intel Pentium Gold 6405U | 2 / 4 | 2.40 GHz | 0.00 GHz | €440.84 | |
| 4. | Intel Core i5-10310U | 4 / 8 | 1.70 GHz | 4.40 GHz | €351.00 | |
| 5. | Intel Core i7-10610U | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.90 GHz | €395.00 | |
| 6. | Intel Core i7-10810U | 6 / 12 | 1.10 GHz | 4.90 GHz | Comprobar precio | |
| 7. | Intel Core i5-10210U | 4 / 8 | 1.60 GHz | 4.20 GHz | €329.00 | |
| 8. | Intel Core i3-10110U | 2 / 4 | 2.10 GHz | 4.10 GHz | €617.40 | |
| 9. | Intel Core i7-10510U | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.90 GHz | €975.03 | |
| 10. | Intel Core i7-10710U | 6 / 12 | 1.10 GHz | 4.70 GHz | Comprobar precio | |
| 11. | Intel Core i3-10110Y | 2 / 4 | 1.00 GHz | 4.00 GHz | €1140.49 | |
| 12. | Intel Core i3-10210Y | 4 / 8 | 1.00 GHz | 4.00 GHz | Comprobar precio | |
| 13. | Intel Core i5-10310Y | 4 / 8 | 1.10 GHz | 4.10 GHz | Comprobar precio |
Hemos probado Intel UHD Graphics en…
| # | Modelo de ordenador portátil | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 | 325.00 | - | - | €1450.06 | |
| 2. | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 | 368.00 | - | - | €1921.63 | |
| 3. | Dell Latitude 5310 | 385.00 | - | - | Comprobar precio | |
| 4. | Dell Latitude 3410 | 371.00 | - | - | Comprobar precio | |
| 5. | Dell Latitude 5411 | 380.00 | - | - | Comprobar precio |






![[Mayo de 2026] Amazon Global: Las 10 portátiles para juegos más vendidas – La ASUS TUF Gaming A15, una opción asequible, domina el mercado](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Mayo de 2026] Amazon Global: los 10 portátiles más vendidos – El asequible «MacBook Neo» de Apple se lleva la palma en medio de las fuertes ventas de los modelos Air y Pro](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Mayo de 2026] Las marcas de ordenadores portátiles más vendidas en Amazon Global: Apple lidera las ventas tanto en unidades como en ingresos](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)
