Intel Core i5-8265U
- Classement
- -
- Fréquence de base / Max CPU
- 1.60 - 3.90 GHz
- Cœurs / Threads
- 4 / 8
- TDP
- 15 W
- GPU intégré
- Intel UHD Graphics 620
- Fréquence GPU de base
- 300 MHz
- Température de fonctionnement max.
- 100 °C
- Publié sur
- Q3 2018
- Noyau / Architecture
- Whiskey Lake U
- Cache LL
- 6144 KB
- Lithography
- 14 nm
- Site officiel
- ark.intel.com
- Max. Fréquence GPU
- 1100 MHz
- Type de mémoire
- DDR4-2400, LPDDR3-2133
- Mémoire maximale
- 32 GB
PC portables avec Intel Core i5-8265U
Intel Core i5-8265U - tests de référence
3D Rendering
Cinebench R23
3500 3500 (meilleur)Responsiveness (Single-Core)
Geekbench 6
-Heavy Work (Multi-Core)
Geekbench 6
-Intel Core i5-8265U vs competitors:
| # | CPU | Cinebench R23 | Différence de performance | Prix à partir de... | Différence de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Intel Core i5-8265U | 3500 | 91% | €289.00 | 94% |
| 1. | Intel Core Ultra 9 285HX | 40117 | - | €4899.00 | 9% |
| 2. | AMD Ryzen 9 9955HX3D | - | - | €4507.79 | - |
| 3. | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | - | - | Afficher le prix | - |
Nous avons testé Intel Core i5-8265U sur…
| # | Modèle de PC portable | Cinebench 2026 Multi-Core | Cinebench 2024 Multi-Core | Geekbench 6 Single-Core | Geekbench 6 Multi-Core | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenovo ThinkPad T490 | — | — | — | — | $1257.24 |
| 2. | Lenovo ThinkPad L390 | — | — | — | — | Afficher le prix |
| 3. | Lenovo Thinkpad X1 Carbon 7 | — | — | — | — | Afficher le prix |
| 4. | HP EliteBook 850 G6 | — | — | — | — | Afficher le prix |










