• Processus de fabrication
    • 4 nm
    • Architecture
    • RDNA 3 / Phoenix
    • Fréquence de base
    • 1500 MHz
    • Type de mémoire
    • shared memory
    • Publié sur
    • Q1 2023
    • Consommation d'énergie
    • up to 30 W
    • Noyaux
    • 256
    • Fréquence maximale
    • up to 2500 MHz
    • Technologies soutenues
    • Adaptive-Sync, UHBR10, 8K, HDMI 2.1, Multi-Monitor Support, Miracast, AMD SmartShift MAX, AMD SmartAccess Memory, H.265

    AMD Radeon 740M - tests de référence

    3DMark Time Spy

    Graphics score

    1768
    1768 (meilleur)

    3DMark Wild Life Extreme

    Unlimited score

    -
     

    3DMark Steel Nomad Light

    Unlimited score

    -
     

    Ce GPU intégré se trouve dans ces CPU :

    #CPUCoeurs /
    Threads
    Horloge de baseTurbo clockDans les ordinateurs portables à partir de...
    1. AMD Ryzen 5 2206 / 123.20 GHz4.90 GHz €1192.27
    2. AMD Ryzen 7 7445HS6 / 123.55 GHz4.70 GHz €1422.36
    3. AMD Ryzen 5 8540U6 / 123.20 GHz4.90 GHz €1143.43
    4. AMD Ryzen 5 7540U6 / 123.20 GHz4.90 GHz Afficher le prix
    5. AMD Ryzen 5 7545U6 / 123.20 GHz4.90 GHz Afficher le prix
    6. AMD Ryzen 5 PRO 7545U6 / 123.20 GHz4.90 GHz Afficher le prix
    7. AMD Ryzen 3 7440U4 / 83.00 GHz4.70 GHz Afficher le prix
    8. AMD Ryzen 5 PRO 2156 / 123.20 GHz4.70 GHz €1724.20
    9. AMD Ryzen 7 2176 / 123.00 GHz4.80 GHz Afficher le prix
    10. AMD Ryzen 7 1556 / 123.00 GHz4.70 GHz Afficher le prix
    11. AMD Ryzen 5 1254 / 82.80 GHz4.50 GHz Afficher le prix
    12. AMD Ryzen 5 2166 / 122.90 GHz4.70 GHz Afficher le prix
    13. AMD Ryzen Z16 / 123.20 GHz4.90 GHz Afficher le prix
    14. AMD Ryzen 5 PRO 7540U6 / 123.20 GHz4.90 GHz €1200.00
    15. AMD Ryzen 3 8440U4 / 83.00 GHz4.70 GHz Afficher le prix
    16. AMD Ryzen 5 PRO 8540U6 / 123.20 GHz4.90 GHz €1560.53
    17. AMD Ryzen 3 2104 / 83.00 GHz4.70 GHz €1874.25
    18. AMD Ryzen 3 PRO 2104 / 83.00 GHz4.70 GHz Afficher le prix
    19. AMD Ryzen 5 PRO 2206 / 123.20 GHz4.90 GHz Afficher le prix