AMD Radeon 740M
- Classement
- #267 dans le Top GPU
- Processus de fabrication
- 4 nm
- Architecture
- RDNA 3 / Phoenix
- Fréquence de base
- 1500 MHz
- Type de mémoire
- shared memory
- Publié sur
- Q1 2023
- Consommation d'énergie
- up to 30 W
- Noyaux
- 256
- Fréquence maximale
- up to 2500 MHz
- Pilotes
- www.amd.com
- Technologies soutenues
- Adaptive-Sync, UHBR10, 8K, HDMI 2.1, Multi-Monitor Support, Miracast, AMD SmartShift MAX, AMD SmartAccess Memory, H.265
PC portables avec AMD Radeon 740M
AMD Radeon 740M - tests de référence
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Ce GPU intégré se trouve dans ces CPU :
| # | CPU | Coeurs / Threads | Horloge de base | Turbo clock | Dans les ordinateurs portables à partir de... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMD Ryzen 5 220 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €1192.27 |
| 2. | AMD Ryzen 7 7445HS | 6 / 12 | 3.55 GHz | 4.70 GHz | €1422.36 |
| 3. | AMD Ryzen 5 8540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €1143.43 |
| 4. | AMD Ryzen 5 7540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | Afficher le prix |
| 5. | AMD Ryzen 5 7545U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | Afficher le prix |
| 6. | AMD Ryzen 5 PRO 7545U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | Afficher le prix |
| 7. | AMD Ryzen 3 7440U | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | Afficher le prix |
| 8. | AMD Ryzen 5 PRO 215 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.70 GHz | €1724.20 |
| 9. | AMD Ryzen 7 217 | 6 / 12 | 3.00 GHz | 4.80 GHz | Afficher le prix |
| 10. | AMD Ryzen 7 155 | 6 / 12 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | Afficher le prix |
| 11. | AMD Ryzen 5 125 | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.50 GHz | Afficher le prix |
| 12. | AMD Ryzen 5 216 | 6 / 12 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | Afficher le prix |
| 13. | AMD Ryzen Z1 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | Afficher le prix |
| 14. | AMD Ryzen 5 PRO 7540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €1200.00 |
| 15. | AMD Ryzen 3 8440U | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | Afficher le prix |
| 16. | AMD Ryzen 5 PRO 8540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €1560.53 |
| 17. | AMD Ryzen 3 210 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | €1874.25 |
| 18. | AMD Ryzen 3 PRO 210 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | Afficher le prix |
| 19. | AMD Ryzen 5 PRO 220 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | Afficher le prix |







![[Octobre 2026] Les marques d’ordinateurs portables les plus vendues sur Amazon Global : Apple réalise le chiffre d’affaires le plus élevé, alors que HP propose le plus grand choix de modèles](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)
![[Octobre 2026] Amazon à l’échelle mondiale : les 10 ordinateurs portables les plus vendus – Apple domine le marché mondial, et le MacBook Air 13 équipé de la puce M5 prend la première place](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
