AMD Radeon 780M
- Classement
- #245 dans le Top GPU
- Architecture
- RDNA 3
- Fréquence maximale
- 2800 MHz
- Type de mémoire
- Mémoire partagée
- Publié sur
- Q1 2023
- Noyaux
- 768 processeurs de flux
- Puissance maximale
- Partagée avec le processeur
- Pilotes
- www.amd.com
- Technologies soutenues
- Adaptive-Sync, UHBR10, 8K, HDMI 2.1, Multi-Monitor Support, Miracast, AMD SmartShift MAX, AMD SmartAccess Memory, H.265
PC portables avec AMD Radeon 780M
AMD Radeon 780M - tests de référence
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Ce GPU intégré se trouve dans ces CPU :
| # | CPU | Coeurs / Threads | Horloge de base | Turbo clock | Dans les ordinateurs portables à partir de... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMD Ryzen 9 7940HS | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | €1099.99 |
| 2. | AMD Ryzen 7 7840HS | 8 / 16 | 3.80 GHz | 5.10 GHz | €1569.99 |
| 3. | AMD Ryzen 9 8945HS | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | €6719.23 |
| 4. | AMD Ryzen 9 PRO 7940HS | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | Afficher le prix |
| 5. | AMD Ryzen 7 8845HS | 8 / 16 | 3.80 GHz | 5.10 GHz | €1149.00 |
| 6. | AMD Ryzen 9 8945H | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | €2901.77 |
| 7. | AMD Ryzen 7 PRO 7840HS | 8 / 16 | 3.80 GHz | 5.10 GHz | Afficher le prix |
| 8. | AMD Ryzen 7 260 | 6 / 12 | 3.80 GHz | 5.10 GHz | €949.00 |
| 9. | AMD Ryzen 7 250 | 6 / 12 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | €1244.58 |
| 10. | AMD Ryzen 7 PRO 8840HS | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | €1559.57 |
| 11. | AMD Ryzen 7 8745HS | 8 / 16 | 3.80 GHz | 4.90 GHz | Afficher le prix |
| 12. | AMD Ryzen 7 8840HS | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | €1396.57 |
| 13. | AMD Ryzen 7 PRO 8840U | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | €2298.51 |
| 14. | AMD Ryzen Z1 Extreme | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | €766.41 |
| 15. | AMD Ryzen 7 8840U | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | €1829.23 |
| 16. | AMD Ryzen 7 PRO 7840U | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | €2229.86 |
| 17. | AMD Ryzen 7 7840U | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | Afficher le prix |
| 18. | AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | €4845.99 |
| 19. | AMD Ryzen 9 270 | 6 / 12 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | €1879.83 |
| 20. | AMD Ryzen 7 PRO 250 | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | Afficher le prix |
| 21. | AMD Ryzen Z2 | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | Afficher le prix |
| 22. | AMD Ryzen Z2 A | 4 / 8 | 2.80 GHz | 3.80 GHz | Afficher le prix |
| 23. | AMD Ryzen 7 253 | 8 / 16 | 3.60 GHz | 4.90 GHz | Afficher le prix |
| 24. | AMD Ryzen 7 249 | 8 / 16 | 3.10 GHz | 4.90 GHz | Afficher le prix |
Nous avons testé AMD Radeon 780M sur…
| # | Modèle de PC portable | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASUS ROG Ally X (2024) | 3196.00 | - | - | €1475.00 | |
| 2. | HP EliteBook 865 G10 | 1711.00 | 3388.00 | - | Afficher le prix | |
| 3. | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 | 2843.00 | 5654.00 | 2600.00 | Afficher le prix | |
| 4. | Acer Swift Edge 16 | 2779.00 | 5645.00 | 2625.00 | Afficher le prix | |
| 5. | ASUS Zenbook 14 OLED | 3094.00 | 6223.00 | 2691.00 | Afficher le prix |









