Intel Graphics (4-Cores)
- Classement
- #289 dans le Top GPU
- Processus de fabrication
- 5 nm
- Architecture
- Xe LPG
- Type de mémoire
- shared memory
- Publié sur
- Q4 2023
- Noyaux
- 64
- Fréquence maximale
- 2000 MHz
- Technologies soutenues
- DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3, MPEG2, AVC, VP9, HEVC, AV1, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 20G (8K@60Hz) HDR
PC portables avec Intel Graphics (4-Cores)
Intel Graphics (4-Cores) - tests de référence
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Ce GPU intégré se trouve dans ces CPU :
| # | CPU | Coeurs / Threads | Horloge de base | Turbo clock | Performance score | Dans les ordinateurs portables à partir de... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 24 / 24 | 1.80 GHz | 5.50 GHz | 0.00/10 | Afficher le prix |
| 2. | Intel Core Ultra 9 275HX | 24 / 24 | 2.10 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | €976.99 |
| 3. | Intel Core Ultra 9 386H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | €1599.00 |
| 4. | Intel Core Ultra 7 356H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | €1999.00 |
| 5. | Intel Core Ultra 7 355 | 8 / 8 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | €1499.00 |
| 6. | Intel Core Ultra 5 225U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €753.76 |
| 7. | Intel Core Ultra 7 165U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | €1215.00 |
| 8. | Intel Core Ultra 5 125U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.30 GHz | 0.00/10 | €749.00 |
| 9. | Intel Core Ultra 7 265U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.30 GHz | 0.00/10 | €1246.72 |
| 10. | Intel Core Ultra 7 155U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €924.99 |
| 11. | Intel Core Ultra 7 164U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €2633.06 |
| 12. | Intel Core Ultra 5 115U | 8 / 10 | 0.70 GHz | 4.20 GHz | 0.00/10 | €995.99 |
| 13. | Intel Core Ultra 5 322 | 6 / 6 | 1.90 GHz | 4.40 GHz | €949.00 | |
| 14. | Intel Core Ultra 5 325 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.50 GHz | €1449.00 | |
| 15. | Intel Core Ultra 5 332 | 6 / 6 | 1.90 GHz | 4.40 GHz | Afficher le prix | |
| 16. | Intel Core Ultra 5 134U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.40 GHz | €2277.67 | |
| 17. | Intel Core Ultra 5 335 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.60 GHz | Afficher le prix | |
| 18. | Intel Core Ultra 5 336H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.60 GHz | Afficher le prix | |
| 19. | Intel Core Ultra 5 135U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | €1191.49 | |
| 20. | Intel Core Ultra 7 365 | 8 / 8 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | Afficher le prix | |
| 21. | Intel Core Ultra 7 366H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | Afficher le prix | |
| 22. | Intel Core Ultra 5 235U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | €1207.08 | |
| 23. | Intel Core Ultra 7 255U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.20 GHz | €1248.64 | |
| 24. | Intel Core Ultra 5 235HX | 14 / 14 | 2.60 GHz | 5.10 GHz | Afficher le prix |
Nous avons testé Intel Graphics (4-Cores) sur…
| # | Modèle de PC portable | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dell Latitude 5550 | 2096.00 | 3668.00 | 1696.00 | Afficher le prix | |
| 2. | Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 | 1748.00 | 2875.00 | 1507.00 | Afficher le prix | |
| 3. | HP ProBook 440 G11 | 1755.00 | 2917.00 | 1511.00 | Afficher le prix | |
| 4. | HP EliteBook 640 G11 | 1953.00 | 2866.00 | 1667.00 | Afficher le prix | |
| 5. | Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 | 1979.00 | 3199.00 | 1585.00 | Afficher le prix |







![[Mai 2026] Amazon Global : le top 10 des ordinateurs portables de jeu les plus vendus – L’ASUS TUF Gaming A15, un modèle abordable, domine le marché](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Mai 2026] Amazon Global : le top 10 des ordinateurs portables les plus vendus – Le « MacBook Neo » d’Apple, modèle abordable, s’empare de la première place malgré les ventes soutenues des Air et Pro](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Mai 2026] Les marques d’ordinateurs portables les plus vendues sur Amazon Global – Apple domine en termes de ventes et de chiffre d’affaires](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)
