Intel HD Graphics 4600
- Classement
- -
- Processus de fabrication
- 22 nm
- Architecture
- Haswell
- Fréquence de base
- 400 MHz
- Type de mémoire
- shared memory
- Publié sur
- Q2 2013
- Consommation d'énergie
- -
- Noyaux
- 20
- Fréquence maximale
- 1350 MHz
- Pilotes
- downloadcenter.intel.com
- Technologies soutenues
- DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2, Shader Model 5.0
Intel Quick Sync Video, Intel InTru 3D Technology, Intel Clear Video HD Technology, Intel Wireless Display, Intel® Insider, Intel Flexible Display Interface (Intel FDI).
PC portables avec Intel HD Graphics 4600
Intel HD Graphics 4600 - tests de référence
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Ce GPU intégré se trouve dans ces CPU :
| # | CPU | Coeurs / Threads | Horloge de base | Turbo clock | Performance score | Dans les ordinateurs portables à partir de... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core i5-4300M | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.30 GHz | €1012.00 | |
| 2. | Intel Core i5-4200M | 2 / 4 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | €0.00 | |
| 3. | Intel Core i3-4000M | 2 / 4 | 2.40 GHz | 0.00 GHz | €0.00 | |
| 4. | Intel Core i7-4720HQ | 4 / 8 | 2.60 GHz | 3.60 GHz | €411.00 | |
| 5. | Intel Core i5-4210H | 2 / 4 | 2.90 GHz | 3.50 GHz | €345.99 | |
| 6. | Intel Core i3-4100M | 2 / 4 | 2.50 GHz | 0.00 GHz | €0.00 | |
| 7. | Intel Core i7-4710HQ | 4 / 8 | 2.50 GHz | 3.50 GHz | €415.92 | |
| 8. | Intel Core i7-4940MX | 4 / 8 | 3.10 GHz | 4.00 GHz | €0.00 | |
| 9. | Intel Core i7-4930MX | 4 / 8 | 3.00 GHz | 3.90 GHz | €0.00 | |
| 10. | Intel Core i5-4210M | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.20 GHz | €632.76 | |
| 11. | Intel Core i7-4900MQ | 4 / 8 | 2.80 GHz | 3.80 GHz | €547.16 | |
| 12. | Intel Core i7-4610M | 2 / 4 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | €0.00 | |
| 13. | Intel Core i7-4800MQ | 4 / 8 | 2.70 GHz | 3.70 GHz | €0.00 | |
| 14. | Intel Core i5-4340M | 2 / 4 | 2.90 GHz | 3.60 GHz | €0.00 | |
| 15. | Intel Core i7-4700MQ | 4 / 8 | 2.40 GHz | 3.40 GHz | €519.00 | |
| 16. | Intel Core i5-4330M | 2 / 4 | 2.80 GHz | 3.50 GHz | €0.00 | |
| 17. | Intel Core i7-4700HQ | 4 / 8 | 2.40 GHz | 3.40 GHz | €0.00 | |
| 18. | Intel Core i7-4712HQ | 4 / 8 | 2.30 GHz | 3.30 GHz | €0.00 | |
| 19. | Intel Core i7-4712MQ | 4 / 8 | 2.30 GHz | 3.30 GHz | €0.00 | |
| 20. | Intel Core i7-4710MQ | 4 / 8 | 2.50 GHz | 3.50 GHz | €0.00 | |
| 21. | Intel Core i7-4702MQ | 4 / 8 | 2.20 GHz | 3.20 GHz | €0.00 | |
| 22. | Intel Core i7-4810MQ | 4 / 8 | 2.80 GHz | 3.80 GHz | €0.00 | |
| 23. | Intel Core i7-4600M | 2 / 4 | 2.90 GHz | 3.60 GHz | €0.00 | |
| 24. | Intel Core i5-4200H | 2 / 4 | 2.80 GHz | 3.40 GHz | €0.00 |

























![[Septembre 2026] Les marques d’ordinateurs portables les plus vendues sur Amazon Global – Apple domine le marché avec plus de 70 % de part de chiffre d’affaires](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)
![[Septembre 2026] Amazon Global : le top 10 des ordinateurs portables les plus vendus – Le MacBook Neo d’Apple s’empare de la première place alors que les appareils d’entrée de gamme et haut de gamme dominent le marché](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Septembre 2026] Amazon Global : le top 10 des ordinateurs portables de jeu les plus vendus – L’ASUS ROG Strix G16 domine le marché avec des ventes unitaires record](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Septembre 2026] Classement mondial des cartes graphiques pour ordinateurs portables les plus vendues sur Amazon : la puce M5 d’Apple écrase NVIDIA sur le segment des ordinateurs portables haut de gamme, mais la RTX 5060 est la seule carte graphique dédiée à figurer dans le top 10](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/Best-Selling-GPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Septembre 2026] Classement mondial des processeurs d’ordinateurs portables les plus vendus sur Amazon : le M5 d’Apple écrase Intel alors que le marché haut de gamme devient une course à un seul concurrent](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/Best-Selling-CPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
