Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
- Classement
- #250 dans Top GPU
- Processus de fabrication
- 10 nm
- Architecture
- Tiger Lake
- Fréquence de base
- 400 MHz
- Type de mémoire
- shared memory
- Publié sur
- Q3 2020
- Consommation d'énergie
- up to 28 W
- Noyaux
- 96
- Fréquence maximale
- 1350 MHz
- Pilotes
- www.intel.com
- Technologies soutenues
- DirectX 12.1, QuickSync
PC portables avec Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - tests de référence
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - tests de jeux

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
NORMAL |
HIGH |
VERY HIGH |
MAX |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 48 FPS LIRE LA VIDÉO | 19 FPS LIRE LA VIDÉO | - LIRE LA VIDÉO | - LIRE LA VIDÉO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 231 FPS LIRE LA VIDÉO | 183 FPS LIRE LA VIDÉO | 142 FPS LIRE LA VIDÉO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MAX |
---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 537 FPS LIRE LA VIDÉO | 50 FPS LIRE LA VIDÉO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
NORMAL |
HIGH |
MAX |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 94 FPS LIRE LA VIDÉO | 63 FPS LIRE LA VIDÉO | 45 FPS LIRE LA VIDÉO | 34 FPS LIRE LA VIDÉO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 42 FPS LIRE LA VIDÉO | 33 FPS LIRE LA VIDÉO | 23 FPS LIRE LA VIDÉO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
ULTRA |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 174 FPS LIRE LA VIDÉO | 41 FPS LIRE LA VIDÉO | 23 FPS LIRE LA VIDÉO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
HIGH |
ULTRA |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 30 FPS LIRE LA VIDÉO | 23 FPS LIRE LA VIDÉO | - LIRE LA VIDÉO | - LIRE LA VIDÉO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 117 FPS LIRE LA VIDÉO | 79 FPS LIRE LA VIDÉO | 39 FPS LIRE LA VIDÉO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MED |
HIGH |
VERY HIGH |
ULTRA |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 54 FPS LIRE LA VIDÉO | 38 FPS LIRE LA VIDÉO | 37 FPS LIRE LA VIDÉO | 32 FPS LIRE LA VIDÉO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
HIGH PERF |
HIGH QLT |
---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 97 FPS LIRE LA VIDÉO | 43 FPS LIRE LA VIDÉO |
Ce GPU intégré se trouve dans ces CPU :
# | CPU | Coeurs / Threads | Horloge de base | Turbo clock | Performance score | Dans les ordinateurs portables à partir de... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Core i9-13900HK | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 5.70/10 | Afficher le prix |
2. | Intel Core i7-13705H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 5.43/10 | €2199.99 |
3. | Intel Core i9-13900H | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 5.40/10 | €1029.99 |
4. | Intel Core i5-14500HX | 14 / 20 | 1.90 GHz | 4.90 GHz | 5.32/10 | €1354.19 |
5. | Intel Core i9-13905H | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 5.26/10 | Afficher le prix |
6. | Intel Core i7-13800H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.20 GHz | 5.09/10 | €2099.00 |
7. | Intel Core i9-12900HK | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 4.97/10 | Afficher le prix |
8. | Intel Core i7-13700H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 4.91/10 | €899.00 |
9. | Intel Core i9-12900H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 4.89/10 | €2279.00 |
10. | Intel Core i7-12700H | 14 / 20 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 4.48/10 | €1179.00 |
11. | Intel Core i7-12800H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | 4.45/10 | €1799.00 |
12. | Intel Core i7-1280P | 14 / 20 | 1.30 GHz | 4.80 GHz | 3.78/10 | €1299.00 |
13. | Intel Core i7-1370P | 14 / 20 | 1.40 GHz | 5.20 GHz | 3.75/10 | €2310.00 |
14. | Intel Core i7-1360P | 12 / 16 | 1.50 GHz | 5.00 GHz | 3.38/10 | €1086.02 |
15. | Intel Core i7-1260P | 12 / 16 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 2.88/10 | €1001.56 |
16. | Intel Core i7-1365U | 10 / 12 | 1.30 GHz | 5.20 GHz | 2.76/10 | €1131.15 |
17. | Intel Core i7-1270P | 12 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | 2.71/10 | €899.00 |
18. | Intel Core 7 150U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.40 GHz | 2.62/10 | €538.81 |
19. | Intel Core i7-1355U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.00 GHz | 2.61/10 | €659.00 |
20. | Intel Core i7-1265U | 10 / 12 | 1.30 GHz | 4.80 GHz | 2.34/10 | €1344.00 |
21. | Intel Core i7-1255U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.70 GHz | 2.28/10 | €244.84 |
22. | Intel Core i7-1260U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.70 GHz | 2.15/10 | Afficher le prix |
23. | Intel Core i7-1250U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.70 GHz | 1.99/10 | €2188.88 |
24. | Intel Core i7-11370H | 4 / 8 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | 1.90/10 | €875.78 |
25. | Intel Core i7-11375H | 4 / 8 | 3.30 GHz | 5.00 GHz | 1.89/10 | Afficher le prix |
26. | Intel Core i5-11320H | 4 / 8 | 3.20 GHz | 4.50 GHz | 1.69/10 | €1149.94 |
27. | Intel Core i7-11390H | 4 / 8 | 3.40 GHz | 5.00 GHz | 1.64/10 | Afficher le prix |
28. | Intel Core i7-1185G7 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.80 GHz | 1.60/10 | €1090.74 |
29. | Intel Core i7-1195G7 | 4 / 8 | 2.90 GHz | 5.00 GHz | 1.59/10 | €964.82 |
30. | Intel Core i7-1165G7 | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.40 GHz | 1.47/10 | €449.00 |
31. | Intel Core i7-1160G7 | 4 / 8 | 2.10 GHz | 4.40 GHz | 1.23/10 | €2438.12 |
32. | Intel Core i7-1180G7 | 4 / 8 | 2.20 GHz | 4.60 GHz | 1.07/10 | Afficher le prix |
33. | Intel Core i7-11370H (old) | 4 / 8 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | Afficher le prix | |
34. | Intel Core 7 250H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.40 GHz | Afficher le prix | |
35. | Intel Core 9 270H | 14 / 20 | 2.00 GHz | 5.70 GHz | Afficher le prix |
Nous avons testé Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) sur…
# | Modèle de PC portable | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HP EliteBook 860 G9 | 1419.00 | 2941.00 | - | €1354.19 | |
2. | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 | 1234.00 | 2235.00 | - | €1522.18 | |
3. | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | 1534.00 | 3876.00 | - | €1890.00 | |
4. | Lenovo Yoga Slim 9i 14 | 1520.00 | - | - | €2993.27 | |
5. | Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 | 587.00 | - | - | €3099.00 |