Intel Core Ultra 9 185H
- Κατάταξη
- #48 στους Κορυφαίους CPU
- Βασική / Μέγιστη συχνότητα CPU
- 1.00 - 5.10 GHz
- Πυρήνες / Νήματα
- 16 / 22
- TDP
- 45 W
- Ενσωματωμένη GPU
- Intel Arc (8-Cores)
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
- 110 °C
- Απόδοση AI NPU
- έως 11 TOPS
- Κυκλοφόρησε
- Q4 2023
- Πυρήνας / Αρχιτεκτονική
- Meteor Lake-H
- LL cache
- 24 KB
- Λιθογραφία
- 7 nm
- Επίσημος ιστότοπος
- www.intel.com
- Μέγιστη συχνότητα GPU
- 2350 MHz
- Τύπος μνήμης
- DDR5-5600/LPDDR5-7467/LPDDR5x-7467
- Μέγιστη μνήμη
- 96 GB
- Συνολική Απόδοση AI
- έως 34 TOPS
Φορητοί υπολογιστές με Intel Core Ultra 9 185H
Intel Core Ultra 9 185H - δοκιμές benchmark
3D Rendering
Cinebench 2024
1031 1133 (καλύτερο)Responsiveness (Single-Core)
Geekbench 6
2505 2609 (καλύτερο)Heavy Work (Multi-Core)
Geekbench 6
13501 14697 sec (καλύτερο)Intel Core Ultra 9 185H vs ανταγωνιστές:
| # | CPU | Cinebench R23 | Διαφορά Απόδοσης | Τιμές από... | Διαφορά Τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| 46. | Intel Core Ultra X9 388H | 20159 | 20% | Ελέγξτε την τιμή | 68% |
| 47. | AMD Ryzen AI 9 365 | 18769 | 12% | Ελέγξτε την τιμή | 34% |
| 48. | Intel Core Ultra 9 185H | 20500 | 29% | Ελέγξτε την τιμή | - |
| 49. | Apple M2 Pro (12-core CPU) | 14765 | - | Ελέγξτε την τιμή | - |
| 50. | Apple M5 (10-core CPU) | - | 100% | Ελέγξτε την τιμή | - |
| 51. | Apple M2 Max | 14766 | - | Ελέγξτε την τιμή | - |
Δοκιμάσαμε Intel Core Ultra 9 185H σε…
| # | Μοντέλο φορητού υπολογιστή | Cinebench 2026 Multi-Core | Cinebench 2024 Multi-Core | Geekbench 6 Single-Core | Geekbench 6 Multi-Core | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASUS Zenbook DUO | — | 776 | — | — | Ελέγξτε την τιμή |
| 2. | ASUS Vivobook Pro 15 | — | 1028 | — | — | Ελέγξτε την τιμή |
| 3. | ASUS ROG Zephyrus G16 | — | 1120 | — | — | Ελέγξτε την τιμή |
| 4. | Alienware x16 R2 | — | 1110 | 2531 | 14306 | Ελέγξτε την τιμή |
| 5. | Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 | — | 847 | 2459 | 14002 | Ελέγξτε την τιμή |






