AMD Radeon 760M
- Κατάταξη
- #254 στις Κορυφαίες GPU
- Διαδικασία κατασκευής
- 4 nm
- Αρχιτεκτονική
- RDNA3
- Βασική συχνότητα
- 1500 MHz
- Τύπος μνήμης
- shared memory
- Κυκλοφόρησε
- Q1 2023
- Κατανάλωση ενέργειας
- up to 54 W
- Πυρήνες
- 384
- Μέγιστη συχνότητα
- 2800 MHz
- Οδηγοί
- www.amd.com
- Υποστηριζόμενες τεχνολογίες
- Adaptive-Sync, UHBR10, 8K, HDMI 2.1, Multi-Monitor Support, Miracast, AMD SmartShift MAX, AMD SmartAccess Memory. H.265
Φορητοί υπολογιστές με AMD Radeon 760M
AMD Radeon 760M - δοκιμές benchmark
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Αυτή η ενσωματωμένη GPU μπορεί να βρεθεί σε αυτούς τους CPU:
| # | CPU | Πυρήνες/ Νήματα | Βασική ταχύτητα | Ταχύτητα Turbo | Απόδοση βαθμολογία | Σε φορητούς υπολογιστές που ξεκινούν από... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMD Ryzen 5 7640HS | 6 / 12 | 4.30 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | Ελέγξτε την τιμή |
| 2. | AMD Ryzen 5 PRO 7640HS | 6 / 12 | 4.30 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | Ελέγξτε την τιμή |
| 3. | AMD Ryzen 5 8645HS | 6 / 12 | 4.30 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | Ελέγξτε την τιμή |
| 4. | AMD Ryzen 5 240 | 6 / 12 | 4.30 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | Ελέγξτε την τιμή |
| 5. | AMD Ryzen 5 8640HS | 6 / 12 | 3.50 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | Ελέγξτε την τιμή |
| 6. | AMD Ryzen 5 8640U | 6 / 12 | 3.50 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | Ελέγξτε την τιμή |
| 7. | AMD Ryzen 5 7640U | 6 / 12 | 3.50 GHz | 4.90 GHz | Ελέγξτε την τιμή | |
| 8. | AMD Ryzen 5 230 | 6 / 12 | 3.50 GHz | 4.90 GHz | Ελέγξτε την τιμή | |
| 9. | AMD Ryzen 5 PRO 230 | 6 / 12 | 3.50 GHz | 4.90 GHz | Ελέγξτε την τιμή | |
| 10. | AMD Ryzen 5 PRO 8640HS | 6 / 12 | 3.50 GHz | 4.90 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
Δοκιμάσαμε AMD Radeon 760M σε…
| # | Μοντέλο φορητού υπολογιστή | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LaptopMedia 760M | 1945.00 | - | - | Ελέγξτε την τιμή | |
| 2. | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 | 2547.00 | 4838.00 | 2288.00 | Ελέγξτε την τιμή | |
| 3. | Lenovo Yoga 7 2-in-1 | 2535.00 | 4761.00 | 2284.00 | Ελέγξτε την τιμή | |
| 4. | Lenovo IdeaPad Slim 5 | 2617.00 | - | - | Ελέγξτε την τιμή |





![[Μάιος 2026] Amazon Global: Οι 10 πιο δημοφιλείς φορητοί υπολογιστές για gaming – Ο οικονομικός ASUS TUF Gaming A15 κυριαρχεί στην αγορά](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Μάιος 2026] Amazon Global: Οι 10 πιο δημοφιλείς φορητοί υπολογιστές – Το προσιτό «MacBook Neo» της Apple κατακτά την πρώτη θέση, παρά τις ισχυρές πωλήσεις των μοντέλων Air και Pro](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Μάιος 2026] Οι πιο δημοφιλείς μάρκες φορητών υπολογιστών στο Amazon Global – Η Apple κυριαρχεί σε πωλήσεις και έσοδα](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)

