Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
- Κατάταξη
- #248 στις Κορυφαίες GPU
- Διαδικασία κατασκευής
- 10 nm
- Αρχιτεκτονική
- Tiger Lake
- Βασική συχνότητα
- 400 MHz
- Τύπος μνήμης
- shared memory
- Κυκλοφόρησε
- Q3 2020
- Κατανάλωση ενέργειας
- up to 28 W
- Πυρήνες
- 96
- Μέγιστη συχνότητα
- 1350 MHz
- Οδηγοί
- www.intel.com
- Υποστηριζόμενες τεχνολογίες
- DirectX 12.1, QuickSync
Φορητοί υπολογιστές με Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - δοκιμές benchmark
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - δοκιμές παιχνιδιών

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
NORMAL |
HIGH |
VERY HIGH |
MAX |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 48 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 19 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | - ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | - ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 231 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 183 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 142 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MAX |
---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 537 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 50 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 42 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 33 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 23 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
ULTRA |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 174 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 41 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 23 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
NORMAL |
HIGH |
MAX |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 94 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 63 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 45 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 34 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 117 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 79 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 39 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MED |
HIGH |
VERY HIGH |
ULTRA |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 54 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 38 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 37 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 32 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
HIGH |
ULTRA |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 30 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 23 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | - ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | - ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
MED |
HIGH |
ULTRA |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 36 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 25 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | 19 FPS ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ | - ΠΑΙΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ |
Αυτή η ενσωματωμένη GPU μπορεί να βρεθεί σε αυτούς τους CPU:
# | CPU | Πυρήνες/ Νήματα | Βασική ταχύτητα | Ταχύτητα Turbo | Απόδοση βαθμολογία | Σε φορητούς υπολογιστές που ξεκινούν από... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Core i9-13900HK | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 5.70/10 | Ελέγξτε την τιμή |
2. | Intel Core i7-13705H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 5.43/10 | Ελέγξτε την τιμή |
3. | Intel Core i9-13900H | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 5.40/10 | Ελέγξτε την τιμή |
4. | Intel Core i5-14500HX | 14 / 20 | 1.90 GHz | 4.90 GHz | 5.32/10 | Ελέγξτε την τιμή |
5. | Intel Core i9-13905H | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 5.26/10 | Ελέγξτε την τιμή |
6. | Intel Core i7-13800H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.20 GHz | 5.09/10 | Ελέγξτε την τιμή |
7. | Intel Core i9-12900HK | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 4.97/10 | Ελέγξτε την τιμή |
8. | Intel Core i7-13700H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 4.91/10 | Ελέγξτε την τιμή |
9. | Intel Core i9-12900H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 4.89/10 | Ελέγξτε την τιμή |
10. | Intel Core i7-12700H | 14 / 20 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 4.48/10 | Ελέγξτε την τιμή |
11. | Intel Core i7-12800H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | 4.45/10 | Ελέγξτε την τιμή |
12. | Intel Core i7-1280P | 14 / 20 | 1.30 GHz | 4.80 GHz | 3.78/10 | Ελέγξτε την τιμή |
13. | Intel Core i7-1370P | 14 / 20 | 1.40 GHz | 5.20 GHz | 3.75/10 | Ελέγξτε την τιμή |
14. | Intel Core i7-1360P | 12 / 16 | 1.50 GHz | 5.00 GHz | 3.38/10 | Ελέγξτε την τιμή |
15. | Intel Core i7-1260P | 12 / 16 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 2.88/10 | Ελέγξτε την τιμή |
16. | Intel Core i7-1365U | 10 / 12 | 1.30 GHz | 5.20 GHz | 2.76/10 | Ελέγξτε την τιμή |
17. | Intel Core i7-1270P | 12 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | 2.71/10 | Ελέγξτε την τιμή |
18. | Intel Core 7 150U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.40 GHz | 2.62/10 | Ελέγξτε την τιμή |
19. | Intel Core i7-1355U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.00 GHz | 2.61/10 | Ελέγξτε την τιμή |
20. | Intel Core i7-1265U | 10 / 12 | 1.30 GHz | 4.80 GHz | 2.34/10 | Ελέγξτε την τιμή |
21. | Intel Core i7-1255U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.70 GHz | 2.28/10 | Ελέγξτε την τιμή |
22. | Intel Core i7-1260U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.70 GHz | 2.15/10 | Ελέγξτε την τιμή |
23. | Intel Core i7-1250U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.70 GHz | 1.99/10 | Ελέγξτε την τιμή |
24. | Intel Core i7-11370H | 4 / 8 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | 1.90/10 | Ελέγξτε την τιμή |
25. | Intel Core i7-11375H | 4 / 8 | 3.30 GHz | 5.00 GHz | 1.89/10 | Ελέγξτε την τιμή |
26. | Intel Core i5-11320H | 4 / 8 | 3.20 GHz | 4.50 GHz | 1.69/10 | Ελέγξτε την τιμή |
27. | Intel Core i7-11390H | 4 / 8 | 3.40 GHz | 5.00 GHz | 1.64/10 | Ελέγξτε την τιμή |
28. | Intel Core i7-1185G7 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.80 GHz | 1.60/10 | Ελέγξτε την τιμή |
29. | Intel Core i7-1195G7 | 4 / 8 | 2.90 GHz | 5.00 GHz | 1.59/10 | Ελέγξτε την τιμή |
30. | Intel Core i7-1165G7 | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.40 GHz | 1.47/10 | Ελέγξτε την τιμή |
31. | Intel Core i7-1160G7 | 4 / 8 | 2.10 GHz | 4.40 GHz | 1.23/10 | Ελέγξτε την τιμή |
32. | Intel Core i7-1180G7 | 4 / 8 | 2.20 GHz | 4.60 GHz | 1.07/10 | Ελέγξτε την τιμή |
33. | Intel Core 7 250H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.40 GHz | Ελέγξτε την τιμή | |
34. | Intel Core 9 270H | 14 / 20 | 2.00 GHz | 5.70 GHz | Ελέγξτε την τιμή | |
35. | Intel Core i7-11370H (old) | 4 / 8 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | Ελέγξτε την τιμή |
Δοκιμάσαμε Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) σε…
# | Μοντέλο φορητού υπολογιστή | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Τιμή | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dell Latitude 7430 (2-in-1) | 1368.00 | 2780.00 | - | Ελέγξτε την τιμή | |
2. | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 | 1134.00 | - | - | Ελέγξτε την τιμή | |
3. | HP ENVY x360 15 | 1417.00 | 2731.00 | - | Ελέγξτε την τιμή | |
4. | Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 | 587.00 | - | - | Ελέγξτε την τιμή | |
5. | Lenovo ThinkBook 13x Gen 2 | 1597.00 | 3714.00 | - | Ελέγξτε την τιμή |