Intel UHD Graphics Xe 750 (16EU)
- समर्थित प्रौद्योगिकियां
- DirectX 12.1, QuickSync
के साथ लैपटॉप Intel UHD Graphics Xe 750 (16EU)
#CommissionsEarned
Intel UHD Graphics Xe 750 (16EU) - बेंचमार्क टेस्ट
3DMark Time Spy
Graphics score
345
345 (सर्वश्रेष्ठ)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
-
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
-
यह एकीकृत GPU इन CPU में पाया जा सकता है:
| # | CPU | कोर/ थ्रेड्स | बेस क्लॉक | टर्बो क्लॉक | से शुरू होने वाले लैपटॉप में... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core i5-14450HX | 10 / 16 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | ₹119999.00 |
| 2. | Intel Core i5-12450HX | 8 / 12 | 1.80 GHz | 4.40 GHz | ₹94500.00 |
| 3. | Intel Core i5-11400H | 6 / 12 | 2.20 GHz | 4.50 GHz | Check Price |
| 4. | Intel Processor N95 | 4 / 4 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | Check Price |
| 5. | Intel Processor N50 | 2 / 2 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | ₹39990.00 |











































