N156HGA-EAL
N156HGA-EAL - specs sheet
| Name | N156HGA-EAL |
|---|---|
| Diagonal | 15.6" |
| Pixel density | 141.21 ppi |
| Brightness | 230 cd/m2 |
| sRGB | 100%% |
| PWM frequency | 26000 Hz |
| Panel Type | TN |
|---|---|
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Becomes “Retina” from | 24 inches (62 cm) |
| Contrast | 330:1 |
| dE Color Checker | 11 -> 2.1 |
| PWM Rating | 9.8: (safe) |

![[Aprile 2026] I marchi di laptop più venduti su Amazon a livello globale: Apple detiene quasi il 60% del fatturato](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/05/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)



