AMD Radeon 740M
- Classifica
- #267 nella Top GPU
- Processo di produzione
- 4 nm
- Architettura
- RDNA 3 / Phoenix
- Frequenza di base
- 1500 MHz
- Tipo di memoria
- shared memory
- Rilasciato
- Q1 2023
- Consumo di energia
- up to 30 W
- Core
- 256
- Frequenza massima
- up to 2500 MHz
- Driver
- www.amd.com
- Tecnologie supportate
- Adaptive-Sync, UHBR10, 8K, HDMI 2.1, Multi-Monitor Support, Miracast, AMD SmartShift MAX, AMD SmartAccess Memory, H.265
Computer portatili con AMD Radeon 740M
AMD Radeon 740M - test di riferimento
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Questa GPU integrata può essere trovata in queste CPU:
| # | CPU | Core / Thread | Base clock | Turbo clock | In computer portatili a partire da... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMD Ryzen 5 220 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €1203.94 |
| 2. | AMD Ryzen 7 7445HS | 6 / 12 | 3.55 GHz | 4.70 GHz | €1508.97 |
| 3. | AMD Ryzen 5 8540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €1081.25 |
| 4. | AMD Ryzen 5 7540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €0.00 |
| 5. | AMD Ryzen Z1 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €0.00 |
| 6. | AMD Ryzen 5 PRO 7540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €1250.00 |
| 7. | AMD Ryzen 3 8440U | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | €0.00 |
| 8. | AMD Ryzen 5 PRO 8540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €1299.17 |
| 9. | AMD Ryzen 3 210 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | €1897.03 |
| 10. | AMD Ryzen 3 PRO 210 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | €0.00 |
| 11. | AMD Ryzen 5 PRO 220 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €0.00 |
| 12. | AMD Ryzen 5 7545U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €0.00 |
| 13. | AMD Ryzen 5 PRO 7545U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | €0.00 |
| 14. | AMD Ryzen 3 7440U | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | €0.00 |
| 15. | AMD Ryzen 5 PRO 215 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.70 GHz | €1174.37 |
| 16. | AMD Ryzen 7 217 | 6 / 12 | 3.00 GHz | 4.80 GHz | €0.00 |
| 17. | AMD Ryzen 7 155 | 6 / 12 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | €0.00 |
| 18. | AMD Ryzen 5 125 | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.50 GHz | €0.00 |
| 19. | AMD Ryzen 5 216 | 6 / 12 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | €0.00 |







![[Ottobre 2026] Amazon a livello globale: i 10 portatili più venduti – Apple domina il mercato, con il MacBook Air 13 con chip M5 al primo posto](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Ottobre 2026] Amazon Global: i 10 laptop da gaming più venduti – HP Victus 15 è in testa, mentre le configurazioni economiche dominano le vendite globali.](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Ottobre 2026] Classifica globale delle GPU per portatili più vendute su Amazon: Apple M5 domina, mentre la RTX 5060 di NVIDIA è al primo posto tra le GPU dedicate a ottobre 2026](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/Best-Selling-GPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
