Intel Graphics (4-Cores)
- Classifica
- #289 nella Top GPU
- Processo di produzione
- 5 nm
- Architettura
- Xe LPG
- Tipo di memoria
- shared memory
- Rilasciato
- Q4 2023
- Core
- 64
- Frequenza massima
- 2000 MHz
- Tecnologie supportate
- DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3, MPEG2, AVC, VP9, HEVC, AV1, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 20G (8K@60Hz) HDR
Computer portatili con Intel Graphics (4-Cores)
Intel Graphics (4-Cores) - test di riferimento
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Questa GPU integrata può essere trovata in queste CPU:
| # | CPU | Core / Thread | Base clock | Turbo clock | Punteggio delle prestazioni | In computer portatili a partire da... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core Ultra 9 275HX | 24 / 24 | 2.10 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | €1799.00 |
| 2. | Intel Core Ultra 7 356H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | Controlla il prezzo |
| 3. | Intel Core Ultra 9 386H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | €1949.00 |
| 4. | Intel Core Ultra 7 355 | 8 / 8 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | €1951.00 |
| 5. | Intel Core Ultra 5 225U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €629.99 |
| 6. | Intel Core Ultra 7 165U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | €1513.99 |
| 7. | Intel Core Ultra 5 125U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.30 GHz | 0.00/10 | €818.16 |
| 8. | Intel Core Ultra 7 265U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.30 GHz | 0.00/10 | €1886.03 |
| 9. | Intel Core Ultra 7 155U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €477.81 |
| 10. | Intel Core Ultra 7 164U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €3484.99 |
| 11. | Intel Core Ultra 5 115U | 8 / 10 | 0.70 GHz | 4.20 GHz | 0.00/10 | €942.85 |
| 12. | Intel Core Ultra 5 135U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | €1366.70 | |
| 13. | Intel Core Ultra 7 365 | 8 / 8 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | Controlla il prezzo | |
| 14. | Intel Core Ultra 7 366H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | Controlla il prezzo | |
| 15. | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 24 / 24 | 1.80 GHz | 5.50 GHz | Controlla il prezzo | |
| 16. | Intel Core Ultra 5 235U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | €1490.05 | |
| 17. | Intel Core Ultra 7 255U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.20 GHz | €809.99 | |
| 18. | Intel Core Ultra 5 235HX | 14 / 14 | 2.60 GHz | 5.10 GHz | Controlla il prezzo | |
| 19. | Intel Core Ultra 5 322 | 6 / 6 | 1.90 GHz | 4.40 GHz | Controlla il prezzo | |
| 20. | Intel Core Ultra 5 325 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.50 GHz | €1236.58 | |
| 21. | Intel Core Ultra 5 332 | 6 / 6 | 1.90 GHz | 4.40 GHz | Controlla il prezzo | |
| 22. | Intel Core Ultra 5 134U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.40 GHz | €2277.67 | |
| 23. | Intel Core Ultra 5 335 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.60 GHz | Controlla il prezzo | |
| 24. | Intel Core Ultra 5 336H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.60 GHz | Controlla il prezzo |
Abbiamo testato Intel Graphics (4-Cores) su…
| # | Modello di computer portatile | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 | 1979.00 | 3199.00 | 1585.00 | €1369.99 | |
| 2. | Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 | 1709.00 | 2833.00 | 1491.00 | Controlla il prezzo | |
| 3. | Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 | 1748.00 | 2875.00 | 1507.00 | Controlla il prezzo | |
| 4. | HP ProBook 440 G11 | 1755.00 | 2917.00 | 1511.00 | Controlla il prezzo | |
| 5. | HP EliteBook 640 G11 | 1953.00 | 2866.00 | 1667.00 | Controlla il prezzo |





![[maggio 2026] Classifica globale delle GPU per laptop più vendute su Amazon – Apple domina con una quota del 45% e conquista i primi 3 posti; la RTX 5060 di NVIDIA guida il gruppo delle GPU dedicate](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-GPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)

![[May 2026] Amazon Germany: Top 7 Best-Selling Gaming Laptops – Lenovo Legion 5i Crowned Champion Amidst Fierce Mid-Range Competition](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Gaming-Laptops-DE-Top-10-1-400x225.jpg)
![[Maggio 2026] Amazon Italia: Top 10 dei computer portatili più venduti – Apple MacBook Neo regna sovrano, i modelli premium conquistano una quota di fatturato dominante](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Laptops-IT-Top-10-400x225.jpg)
