Intel Graphics (4-Cores)
- Rilasciato
- Q4 2023
- Core
- 64
- Frequenza massima
- 2000 MHz
- Tecnologie supportate
- DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3, MPEG2, AVC, VP9, HEVC, AV1, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 20G (8K@60Hz) HDR
Computer portatili con Intel Graphics (4-Cores)
Intel Graphics (4-Cores) - test di riferimento
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Questa GPU integrata può essere trovata in queste CPU:
# | CPU | Core / Thread | Base clock | Turbo clock | Punteggio delle prestazioni | In computer portatili a partire da... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Core Ultra 9 275HX | 24 / 24 | 2.10 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | €2499.00 |
2. | Intel Core Ultra 7 165U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | €1397.74 |
3. | Intel Core Ultra 5 125U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.30 GHz | 0.00/10 | €699.10 |
4. | Intel Core Ultra 7 155U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €477.81 |
5. | Intel Core Ultra 7 164U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | €2282.00 |
6. | Intel Core Ultra 5 115U | 8 / 10 | 0.70 GHz | 4.20 GHz | 0.00/10 | €1034.43 |
7. | Intel Core Ultra 5 225U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | €1002.03 | |
8. | Intel Core Ultra 5 235U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | €1527.99 | |
9. | Intel Core Ultra 7 255U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.20 GHz | €1671.89 | |
10. | Intel Core Ultra 7 265U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.30 GHz | Controlla il prezzo | |
11. | Intel Core Ultra 5 235HX | 14 / 14 | 2.60 GHz | 5.10 GHz | Controlla il prezzo | |
12. | Intel Core Ultra 5 134U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.40 GHz | €1775.37 | |
13. | Intel Core Ultra 5 135U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | €699.00 |
Abbiamo testato Intel Graphics (4-Cores) su…
# | Modello di computer portatile | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dell Latitude 5550 | 2096.00 | 3668.00 | 1696.00 | Controlla il prezzo | |
2. | HP EliteBook 830 G11 | 2132.00 | 3834.00 | 1794.00 | Controlla il prezzo | |
3. | Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 | 1709.00 | 2833.00 | 1491.00 | Controlla il prezzo | |
4. | Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 | 1748.00 | 2875.00 | 1507.00 | Controlla il prezzo | |
5. | HP ProBook 440 G11 | 1755.00 | 2917.00 | 1511.00 | Controlla il prezzo |