AMD Ryzen 7 PRO 7840U
- ランキング
- #111 トップCPU内
- ベース/最大CPU周波数
- 3.30 - 5.10 GHz
- コア数/スレッド数
- 8 / 16
- TDP
- 28 W
- 統合GPU
- AMD Radeon 780M
- ベースGPU周波数
- 1500 MHz
- 最大 GPU周波数
- 100 °C
- リリース
- Q2 2023
- コア/アーキテクチャ
- Phoenix / Zen 4
- LL キャッシュ
- 16384 KB
- リソグラフィー
- 4 nm
- 公式サイト
- www.amd.com
- 最大 GPU周波数
- 2700 MHz
- メモリタイプ
- DDR5-5600, LPDDR5x-7500
- 最大メモリ
- 256 GB
ノートパソコン AMD Ryzen 7 PRO 7840U
#CommissionsEarned
AMD Ryzen 7 PRO 7840U - ベンチマークテスト
3D Rendering
Cinebench 2024
696 704 (ベスト)Responsiveness (Single-Core)
Geekbench 6
2500 2541 (ベスト)Heavy Work (Multi-Core)
Geekbench 6
11143 11168 sec (ベスト)AMD Ryzen 7 PRO 7840U 対戦相手:
| # | CPU | Cinebench R23 | 性能差 | ...からの価格... | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109. | AMD Ryzen AI 7 PRO 360 | 13794 | 20% | ¥454053.00 | 133% |
| 110. | AMD Ryzen 5 PRO 7640HS | 11507 | 10% | ¥195187.00 | 29% |
| 111. | AMD Ryzen 7 PRO 7840U | 13330 | 9% | ¥151197.00 | - |
| 112. | AMD Ryzen 9 6900HX | 15142 | - | いくらですか? | - |
| 113. | AMD Ryzen 7 170 | - | 100% | ¥144800.00 | 20% |
| 114. | AMD Ryzen AI 5 340 | 12044 | - | ¥120313.00 | - |
重量 AMD Ryzen 7 PRO 7840U に於いて…
| # | ラップトップモデル | Cinebench 2026 Multi-Core | Cinebench 2024 Multi-Core | Geekbench 6 Single-Core | Geekbench 6 Multi-Core | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 | — | — | — | — | いくらですか? |
| 2. | HP EliteBook 865 G10 | — | 700 | — | — | いくらですか? |
| 3. | HP EliteBook 845 G10 | — | 689 | — | — | いくらですか? |
| 4. | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 | — | 704 | 2541 | 11168 | いくらですか? |










