AMD Radeon 780M
- 対応技術
- Adaptive-Sync, UHBR10, 8K, HDMI 2.1, Multi-Monitor Support, Miracast, AMD SmartShift MAX, AMD SmartAccess Memory, H.265
ノートパソコン AMD Radeon 780M
#CommissionsEarned
AMD Radeon 780M - ベンチマークテスト
3DMark Time Spy
Graphics score
2756
3242 (ベスト)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
5285
6459 (ベスト)
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
2699
3075 (ベスト)
この統合されたGPUは、これらのCPUで見つけることができます。:
| # | CPU | コア/ スレッド | ベースクロック | ターボクロック | パフォーマンス スコア | で始まるノートパソコンでは... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMD Ryzen 9 7940HS | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | 0.00/10 | ¥299800.00 |
| 2. | AMD Ryzen 7 7840HS | 8 / 16 | 3.80 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | ¥189800.00 |
| 3. | AMD Ryzen 9 8945HS | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | 0.00/10 | ¥256990.00 |
| 4. | AMD Ryzen 9 PRO 7940HS | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | 0.00/10 | ¥214751.00 |
| 5. | AMD Ryzen 7 8845HS | 8 / 16 | 3.80 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | ¥1365.00 |
| 6. | AMD Ryzen 9 8945H | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | 0.00/10 | ¥0.00 |
| 7. | AMD Ryzen 7 PRO 7840HS | 8 / 16 | 3.80 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | ¥167242.00 |
| 8. | AMD Ryzen 7 260 | 6 / 12 | 3.80 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | ¥63630.00 |
| 9. | AMD Ryzen 7 250 | 6 / 12 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | ¥149900.00 |
| 10. | AMD Ryzen 7 PRO 8840HS | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | ¥0.00 |
| 11. | AMD Ryzen 7 8745HS | 8 / 16 | 3.80 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | ¥0.00 |
| 12. | AMD Ryzen 7 8840HS | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | ¥119800.00 |
| 13. | AMD Ryzen 7 PRO 8840U | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | ¥322083.00 |
| 14. | AMD Ryzen Z1 Extreme | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | ¥89900.00 |
| 15. | AMD Ryzen 7 8840U | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | ¥94647.00 |
| 16. | AMD Ryzen 7 PRO 7840U | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | ¥151197.00 |
| 17. | AMD Ryzen 7 7840U | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | ¥229800.00 |
| 18. | AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | ¥0.00 | |
| 19. | AMD Ryzen 9 270 | 6 / 12 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | ¥309800.00 | |
| 20. | AMD Ryzen 7 PRO 250 | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | ¥280740.00 | |
| 21. | AMD Ryzen Z2 | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | ¥0.00 | |
| 22. | AMD Ryzen Z2 A | 4 / 8 | 2.80 GHz | 3.80 GHz | ¥125000.00 | |
| 23. | AMD Ryzen 7 253 | 8 / 16 | 3.60 GHz | 4.90 GHz | ¥349800.00 |
重量 AMD Radeon 780M に於いて…
| # | ラップトップモデル | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HP EliteBook 865 G10 | 1711.00 | 3388.00 | - | いくらですか? | |
| 2. | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 | 2843.00 | 5654.00 | 2600.00 | いくらですか? | |
| 3. | Acer Swift Edge 16 | 2779.00 | 5645.00 | 2625.00 | いくらですか? | |
| 4. | ASUS Zenbook 14 OLED | 3094.00 | 6223.00 | 2691.00 | いくらですか? | |
| 5. | HP Pavilion Aero 13 | 2878.00 | 5625.00 | 2704.00 | いくらですか? |









![[2026年9月] Amazonグローバルにおけるノートパソコンのベストセラーブランド – アップルが売上シェア70%超で市場を席巻](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)
