AMD Radeon RX Vega 3
- 対応技術
- DirectX 12, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2
ノートパソコン AMD Radeon RX Vega 3
#CommissionsEarned
AMD Radeon RX Vega 3 - ベンチマークテスト
3DMark Time Spy
Graphics score
451
451 (ベスト)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
-
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
-
この統合されたGPUは、これらのCPUで見つけることができます。:
| # | CPU | コア/ スレッド | ベースクロック | ターボクロック | で始まるノートパソコンでは... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMD Ryzen 3 3250C | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.50 GHz | ¥0.00 |
| 2. | AMD 3015Ce | 2 / 4 | 1.20 GHz | 2.30 GHz | ¥0.00 |
| 3. | AMD Ryzen 3 5125C | 2 / 4 | 3.00 GHz | 3.00 GHz | ¥0.00 |
| 4. | AMD Ryzen Embedded R1606G | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.50 GHz | ¥0.00 |
| 5. | AMD Ryzen 3 2200U | 2 / 4 | 2.50 GHz | 3.40 GHz | ¥0.00 |
| 6. | AMD Ryzen 3 3200U | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.50 GHz | ¥45607.00 |
| 7. | AMD Athlon 300U | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.30 GHz | ¥0.00 |
| 8. | AMD Athlon Gold 3150U | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.30 GHz | ¥51827.00 |
| 9. | AMD Athlon Silver 3050U | 2 / 2 | 2.30 GHz | 3.20 GHz | ¥34701.00 |
| 10. | AMD Ryzen 3 3250U | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.50 GHz | ¥43138.00 |
| 11. | AMD 3020e | 2 / 2 | 1.20 GHz | 2.60 GHz | ¥41619.00 |
| 12. | AMD Athlon Silver 3050e | 2 / 4 | 0.00 GHz | 2.80 GHz | ¥0.00 |
| 13. | AMD 3015e | 2 / 4 | 1.20 GHz | 2.30 GHz | ¥0.00 |
| 14. | AMD Athlon Silver 3050C | 2 / 2 | 2.30 GHz | 3.20 GHz | ¥0.00 |
| 15. | AMD Athlon Gold 3150C | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.30 GHz | ¥0.00 |









