Intel Graphics (4-Cores)
- リリース
- Q4 2023
- コア
- 64
- 最大周波数
- 2000 MHz
- 対応技術
- DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3, MPEG2, AVC, VP9, HEVC, AV1, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 20G (8K@60Hz) HDR
ノートパソコン Intel Graphics (4-Cores)
Intel Graphics (4-Cores) - ベンチマークテスト
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
この統合されたGPUは、これらのCPUで見つけることができます。:
| # | CPU | コア/ スレッド | ベースクロック | ターボクロック | パフォーマンス スコア | で始まるノートパソコンでは... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 24 / 24 | 1.80 GHz | 5.50 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
| 2. | Intel Core Ultra 9 275HX | 24 / 24 | 2.10 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | ¥336205.00 |
| 3. | Intel Core Ultra 9 386H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | ¥279800.00 |
| 4. | Intel Core Ultra 7 356H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
| 5. | Intel Core Ultra 7 355 | 8 / 8 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | ¥264800.00 |
| 6. | Intel Core Ultra 5 225U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | ¥105582.00 |
| 7. | Intel Core Ultra 7 165U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | ¥215282.00 |
| 8. | Intel Core Ultra 5 125U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.30 GHz | 0.00/10 | ¥118000.00 |
| 9. | Intel Core Ultra 7 265U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.30 GHz | 0.00/10 | ¥309968.00 |
| 10. | Intel Core Ultra 7 155U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | ¥176800.00 |
| 11. | Intel Core Ultra 7 164U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
| 12. | Intel Core Ultra 5 115U | 8 / 10 | 0.70 GHz | 4.20 GHz | 0.00/10 | ¥119800.00 |
| 13. | Intel Core Ultra 5 332 | 6 / 6 | 1.90 GHz | 4.40 GHz | いくらですか? | |
| 14. | Intel Core Ultra 5 134U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.40 GHz | いくらですか? | |
| 15. | Intel Core Ultra 5 335 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.60 GHz | いくらですか? | |
| 16. | Intel Core Ultra 5 336H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.60 GHz | いくらですか? | |
| 17. | Intel Core Ultra 5 135U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | ¥237989.00 | |
| 18. | Intel Core Ultra 7 365 | 8 / 8 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | いくらですか? | |
| 19. | Intel Core Ultra 7 366H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | いくらですか? | |
| 20. | Intel Core Ultra 5 235U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | ¥183910.00 | |
| 21. | Intel Core Ultra 7 255U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.20 GHz | ¥182700.00 | |
| 22. | Intel Core Ultra 5 235HX | 14 / 14 | 2.60 GHz | 5.10 GHz | いくらですか? | |
| 23. | Intel Core Ultra 5 322 | 6 / 6 | 1.90 GHz | 4.40 GHz | いくらですか? | |
| 24. | Intel Core Ultra 5 325 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.50 GHz | ¥276309.00 |
重量 Intel Graphics (4-Cores) に於いて…
| # | ラップトップモデル | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dell Latitude 5550 | 2096.00 | 3668.00 | 1696.00 | いくらですか? | |
| 2. | Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 | 1748.00 | 2875.00 | 1507.00 | いくらですか? | |
| 3. | HP ProBook 440 G11 | 1755.00 | 2917.00 | 1511.00 | いくらですか? | |
| 4. | HP EliteBook 640 G11 | 1953.00 | 2866.00 | 1667.00 | いくらですか? | |
| 5. | Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 | 1979.00 | 3199.00 | 1585.00 | いくらですか? |





![[2026年6月] AmazonにおけるノートPC用GPUの世界販売ランキング ― NVIDIA RTX 5060が専用GPU部門で首位を獲得](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/07/Best-Selling-GPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[2026年6月] AmazonにおけるノートPC用CPUの世界販売ランキング ― Apple M5が首位を独占、AMD Ryzen 7 260がプレミアム層で堅調なシェアを獲得](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/07/Best-Selling-CPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[June 2026] Amazon Italy: Top 10 Best-Selling Laptops – Apple MacBook Neo Dominates Sales, Highlighting a Diverse Market](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/07/Best-Selling-Laptops-IT-Top-10-400x225.jpg)
![[June 2026] Amazon Italy: Top 7 Best-Selling Gaming Laptops – ASUS Dominates with TUF Gaming A16 (FA608) as the Undisputed #1](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/07/Best-Selling-Gaming-Laptops-IT-Top-10-400x225.jpg)
![[June 2026] Best-Selling Laptop Brands on Amazon Italy – Apple Leads Revenue as HP Dominates Volume](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/07/IT-Best-Brands-400x225.jpg)
