Intel Graphics (4-Cores)
- リリース
- Q4 2023
- コア
- 64
- 最大周波数
- 2000 MHz
- 対応技術
- DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3, MPEG2, AVC, VP9, HEVC, AV1, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 20G (8K@60Hz) HDR
ノートパソコン Intel Graphics (4-Cores)
Intel Graphics (4-Cores) - ベンチマークテスト
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
この統合されたGPUは、これらのCPUで見つけることができます。:
| # | CPU | コア/ スレッド | ベースクロック | ターボクロック | パフォーマンス スコア | で始まるノートパソコンでは... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 24 / 24 | 1.80 GHz | 5.50 GHz | 0.00/10 | ¥688300.00 |
| 2. | Intel Core Ultra 9 275HX | 24 / 24 | 2.10 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | ¥363800.00 |
| 3. | Intel Core Ultra 9 386H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | ¥343569.00 |
| 4. | Intel Core Ultra 7 356H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | ¥466768.00 |
| 5. | Intel Core Ultra 7 355 | 8 / 8 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | ¥179800.00 |
| 6. | Intel Core Ultra 5 225U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | ¥118095.00 |
| 7. | Intel Core Ultra 7 165U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | ¥215282.00 |
| 8. | Intel Core Ultra 5 125U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.30 GHz | 0.00/10 | ¥118000.00 |
| 9. | Intel Core Ultra 7 265U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.30 GHz | 0.00/10 | ¥307712.00 |
| 10. | Intel Core Ultra 7 155U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | ¥176800.00 |
| 11. | Intel Core Ultra 7 164U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | ¥0.00 |
| 12. | Intel Core Ultra 5 115U | 8 / 10 | 0.70 GHz | 4.20 GHz | 0.00/10 | ¥119800.00 |
| 13. | Intel Core Ultra 5 135U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | ¥221311.00 | |
| 14. | Intel Core Ultra 7 365 | 8 / 8 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | ¥706755.00 | |
| 15. | Intel Core Ultra 7 366H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | ¥0.00 | |
| 16. | Intel Core Ultra 7 251HX | 18 / 18 | 2.50 GHz | 5.10 GHz | ¥0.00 | |
| 17. | Intel Core Ultra 7 270HX Plus | 20 / 20 | 2.40 GHz | 5.30 GHz | ¥0.00 | |
| 18. | Intel Core Ultra 5 235U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | ¥183910.00 | |
| 19. | Intel Core Ultra 7 255U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.20 GHz | ¥187551.00 | |
| 20. | Intel Core Ultra 5 235HX | 14 / 14 | 2.60 GHz | 5.10 GHz | ¥0.00 | |
| 21. | Intel Core Ultra 5 325 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.50 GHz | ¥254000.00 | |
| 22. | Intel Core Ultra 5 335 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.60 GHz | ¥0.00 | |
| 23. | Intel Core Ultra 5 336H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.60 GHz | ¥0.00 | |
| 24. | Intel Core Ultra 5 134U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.40 GHz | ¥0.00 |
重量 Intel Graphics (4-Cores) に於いて…
| # | ラップトップモデル | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 | 2134.00 | 3935.00 | 1816.00 | いくらですか? | |
| 2. | Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14″, Gen 11) | 3014.00 | 5772.00 | 2503.00 | いくらですか? | |
| 3. | Dell Pro 16 | 1722.00 | 2541.00 | 1361.00 | いくらですか? | |
| 4. | Dell Pro 14 | 1704.00 | 2744.00 | 1355.00 | いくらですか? | |
| 5. | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 | 1991.00 | 3578.00 | 1383.00 | いくらですか? |




![[2026年9月] AmazonにおけるノートPC用GPUの世界販売ランキング ― プレミアムノートPC市場ではAppleのM5チップがNVIDIAを圧倒したが、トップ10入りを果たした専用GPUはRTX 5060のみだった](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/Best-Selling-GPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[2026年9月] AmazonにおけるノートPC用CPUの世界販売ランキング ― プレミアム市場が独走状態となる中、AppleのM5がIntelを圧倒](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/Best-Selling-CPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[September 2026] Amazon Italy: Top 10 Best-Selling Laptops – Affordable Innovation Wins as the Apple MacBook Neo Claims the #1 Spot](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/Best-Selling-Laptops-IT-Top-10-400x225.jpg)
![[September 2026] Amazon Italy: Top 4 Best-Selling Gaming Laptops – Acer Nitro V 15 Claims the #1 Spot Through Unbeatable Budget Appeal](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/Best-Selling-Gaming-Laptops-IT-Top-10-400x225.jpg)
![[September 2026] Best-Selling Laptop Brands on Amazon Italy – Lenovo Dominates Volume While Apple Leads in Revenue](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/IT-Best-Brands-400x225.jpg)