Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
- 対応技術
- DirectX 12.1, QuickSync
ノートパソコン Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
#CommissionsEarned
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - ベンチマークテスト
3DMark Time Spy
Graphics score
1453
1836 (ベスト)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3342
4258 (ベスト)
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
1096
1236 (ベスト)
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - gaming tests

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
NORMAL |
HIGH |
VERY HIGH |
MAX |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 48 FPS PLAY VIDEO | 19 FPS PLAY VIDEO | - PLAY VIDEO | - PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 231 FPS PLAY VIDEO | 183 FPS PLAY VIDEO | 142 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MAX |
---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 537 FPS PLAY VIDEO | 50 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
NORMAL |
HIGH |
MAX |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 94 FPS PLAY VIDEO | 63 FPS PLAY VIDEO | 45 FPS PLAY VIDEO | 34 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 42 FPS PLAY VIDEO | 33 FPS PLAY VIDEO | 23 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
ULTRA |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 174 FPS PLAY VIDEO | 41 FPS PLAY VIDEO | 23 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
HIGH |
ULTRA |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 30 FPS PLAY VIDEO | 23 FPS PLAY VIDEO | - PLAY VIDEO | - PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
MED |
MAX |
---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 117 FPS PLAY VIDEO | 79 FPS PLAY VIDEO | 39 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MED |
HIGH |
VERY HIGH |
ULTRA |
---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 54 FPS PLAY VIDEO | 38 FPS PLAY VIDEO | 37 FPS PLAY VIDEO | 32 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
HIGH PERF |
HIGH QLT |
---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 97 FPS PLAY VIDEO | 43 FPS PLAY VIDEO |
この統合されたGPUは、これらのCPUで見つけることができます。:
# | CPU | コア/ スレッド | ベースクロック | ターボクロック | パフォーマンス スコア | で始まるノートパソコンでは... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Core i9-13900HK | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 5.70/10 | いくらですか? |
2. | Intel Core i7-13705H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 5.43/10 | いくらですか? |
3. | Intel Core i9-13900H | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 5.40/10 | いくらですか? |
4. | Intel Core i5-14500HX | 14 / 20 | 1.90 GHz | 4.90 GHz | 5.32/10 | いくらですか? |
5. | Intel Core i9-13905H | 14 / 20 | 1.90 GHz | 5.40 GHz | 5.26/10 | いくらですか? |
6. | Intel Core i7-13800H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.20 GHz | 5.09/10 | いくらですか? |
7. | Intel Core i9-12900HK | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 4.97/10 | いくらですか? |
8. | Intel Core i7-13700H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 4.91/10 | いくらですか? |
9. | Intel Core i9-12900H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.00 GHz | 4.89/10 | いくらですか? |
10. | Intel Core i7-12700H | 14 / 20 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 4.48/10 | いくらですか? |
11. | Intel Core i7-12800H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | 4.45/10 | いくらですか? |
12. | Intel Core i7-1280P | 14 / 20 | 1.30 GHz | 4.80 GHz | 3.78/10 | いくらですか? |
13. | Intel Core i7-1370P | 14 / 20 | 1.40 GHz | 5.20 GHz | 3.75/10 | いくらですか? |
14. | Intel Core i7-1360P | 12 / 16 | 1.50 GHz | 5.00 GHz | 3.38/10 | いくらですか? |
15. | Intel Core i7-1260P | 12 / 16 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 2.88/10 | いくらですか? |
16. | Intel Core i7-1365U | 10 / 12 | 1.30 GHz | 5.20 GHz | 2.76/10 | いくらですか? |
17. | Intel Core i7-1270P | 12 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | 2.71/10 | いくらですか? |
18. | Intel Core 7 150U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.40 GHz | 2.62/10 | いくらですか? |
19. | Intel Core i7-1355U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.00 GHz | 2.61/10 | いくらですか? |
20. | Intel Core i7-1265U | 10 / 12 | 1.30 GHz | 4.80 GHz | 2.34/10 | いくらですか? |
21. | Intel Core i7-1255U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.70 GHz | 2.28/10 | いくらですか? |
22. | Intel Core i7-1260U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.70 GHz | 2.15/10 | いくらですか? |
23. | Intel Core i7-1250U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.70 GHz | 1.99/10 | いくらですか? |
24. | Intel Core i7-11370H | 4 / 8 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | 1.90/10 | いくらですか? |
25. | Intel Core i7-11375H | 4 / 8 | 3.30 GHz | 5.00 GHz | 1.89/10 | いくらですか? |
26. | Intel Core i5-11320H | 4 / 8 | 3.20 GHz | 4.50 GHz | 1.69/10 | いくらですか? |
27. | Intel Core i7-11390H | 4 / 8 | 3.40 GHz | 5.00 GHz | 1.64/10 | いくらですか? |
28. | Intel Core i7-1185G7 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.80 GHz | 1.60/10 | いくらですか? |
29. | Intel Core i7-1195G7 | 4 / 8 | 2.90 GHz | 5.00 GHz | 1.59/10 | いくらですか? |
30. | Intel Core i7-1165G7 | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.40 GHz | 1.47/10 | いくらですか? |
31. | Intel Core i7-1160G7 | 4 / 8 | 2.10 GHz | 4.40 GHz | 1.23/10 | いくらですか? |
32. | Intel Core i7-1180G7 | 4 / 8 | 2.20 GHz | 4.60 GHz | 1.07/10 | いくらですか? |
33. | Intel Core 7 250H | 14 / 20 | 1.80 GHz | 5.40 GHz | いくらですか? | |
34. | Intel Core 9 270H | 14 / 20 | 2.00 GHz | 5.70 GHz | いくらですか? | |
35. | Intel Core i7-11370H (old) | 4 / 8 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | いくらですか? |
重量 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) に於いて…
# | ラップトップモデル | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Acer Aspire 5 | 1573.00 | 3676.00 | - | いくらですか? | |
2. | HP EliteBook x360 1040 G10 | 1569.00 | 3660.00 | - | いくらですか? | |
3. | HP ENVY x360 15 | 1587.00 | 3703.00 | - | いくらですか? | |
4. | HP EliteBook 840 G10 | 1796.00 | 4258.00 | - | いくらですか? | |
5. | ASUS Vivobook S 14 Flip | 1556.00 | - | - | いくらですか? |