Intel UHD Graphics (Alder Lake, 64EU)
- 対応技術
- DirectX 12.1, QuickSync
ノートパソコン Intel UHD Graphics (Alder Lake, 64EU)
#CommissionsEarned
Intel UHD Graphics (Alder Lake, 64EU) - ベンチマークテスト
3DMark Time Spy
Graphics score
986
1332 (ベスト)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
2154
3005 (ベスト)
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
646
857 (ベスト)
この統合されたGPUは、これらのCPUで見つけることができます。:
# | CPU | コア/ スレッド | ベースクロック | ターボクロック | パフォーマンス スコア | で始まるノートパソコンでは... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Core i7-13620H | 10 / 16 | 1.80 GHz | 4.90 GHz | 4.45/10 | いくらですか? |
2. | Intel Core i7-12650H | 10 / 16 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 3.81/10 | いくらですか? |
3. | Intel Core i3-1220P | 10 / 12 | 1.10 GHz | 4.40 GHz | 2.55/10 | いくらですか? |
4. | Intel Core 3 100U | 6 / 8 | 0.90 GHz | 4.70 GHz | 1.86/10 | いくらですか? |
5. | Intel Core i3-1215U | 6 / 8 | 0.90 GHz | 4.40 GHz | 1.76/10 | いくらですか? |
6. | Intel Core i3-1315U | 6 / 8 | 0.90 GHz | 4.50 GHz | 1.71/10 | いくらですか? |
7. | Intel Core i3-1305U | 5 / 6 | 1.20 GHz | 4.50 GHz | 1.24/10 | いくらですか? |
8. | Intel Core 7 240H | 10 / 16 | 1.80 GHz | 5.20 GHz | いくらですか? | |
9. | Intel Core 7 250U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 5.40 GHz | いくらですか? | |
10. | Intel Core i3-1210U | 6 / 8 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | いくらですか? |
重量 Intel UHD Graphics (Alder Lake, 64EU) に於いて…
# | ラップトップモデル | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Acer Aspire 5 | 1049.00 | 2404.00 | - | いくらですか? | |
2. | Acer Swift 3 | 1332.00 | 3005.00 | - | いくらですか? | |
3. | Acer Aspire 5 | 908.00 | 1948.00 | - | いくらですか? | |
4. | Acer Aspire 5 | 1126.00 | 2687.00 | 857.00 | いくらですか? | |
5. | Dell Vostro 3520 | 659.00 | 1117.00 | 458.00 | いくらですか? |