• 製造工程
    • 14 nm
    • 建築
    • Tiger Lake Xe Gen 12
    • 基本周波数
    • 350 MHz
    • メモリタイプ
    • shared memory
    • リリース
    • Q1 2021
    • 消費電力
    • up to 45 W
    • コア
    • 32
    • 最大周波数
    • 1450 MHz
    • 対応技術
    • DirectX 12.1, QuickSync

    Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) - ベンチマークテスト

    3DMark Time Spy

    Graphics score

    581
    677 (ベスト)

    3DMark Wild Life Extreme

    Unlimited score

    1349
    1469 (ベスト)

    3DMark Steel Nomad Light

    Unlimited score

    425
    460 (ベスト)

    この統合されたGPUは、これらのCPUで見つけることができます。:

    #CPUコア/
    スレッド
    ベースクロックターボクロックパフォーマンス
    スコア
    で始まるノートパソコンでは...
    1. Intel Core i9-11980HK8 / 162.60 GHz5.00 GHz 0.00/10 ¥0.00
    2. Intel Core i7-11800H8 / 162.30 GHz4.60 GHz 0.00/10 ¥176463.00
    3. Intel Core i7-11850H8 / 162.50 GHz4.80 GHz 0.00/10 ¥547558.00
    4. Intel Core i3-N3058 / 80.00 GHz3.80 GHz 0.00/10 ¥66912.00
    5. Intel Core i3-N3008 / 80.00 GHz3.80 GHz 0.00/10 ¥57210.00
    6. Intel Processor N2004 / 40.00 GHz3.70 GHz 0.00/10 ¥48130.00
    7. Intel Core i9-12900HX16 / 241.70 GHz5.00 GHz ¥808217.00
    8. Intel Core i5-12600HX12 / 161.80 GHz4.60 GHz ¥0.00
    9. Intel Core i7-12650HX14 / 201.50 GHz4.70 GHz ¥0.00
    10. Intel Core i7-12800HX16 / 241.50 GHz4.80 GHz ¥0.00
    11. Intel Core i7-12850HX16 / 241.50 GHz4.80 GHz ¥524377.00
    12. Intel Core i9-12950HX16 / 241.70 GHz5.00 GHz ¥407051.00
    13. Intel Processor N2504 / 41.30 GHz3.80 GHz ¥0.00
    14. Intel Core i7-13645HX14 / 201.90 GHz4.90 GHz ¥0.00
    15. Intel Core i9-11900H8 / 162.10 GHz4.90 GHz ¥0.00
    16. Intel Core i5-11500H6 / 120.00 GHz4.60 GHz ¥101092.00
    17. Intel Core i9-11950H8 / 160.00 GHz5.00 GHz ¥0.00
    18. Intel Xeon W-11855M6 / 120.00 GHz4.90 GHz ¥0.00
    19. Intel Xeon W-11955M8 / 160.00 GHz5.00 GHz ¥0.00
    20. Intel Core i7-11600H6 / 122.90 GHz4.60 GHz ¥0.00
    21. Intel Core i5-11260H6 / 122.60 GHz4.40 GHz ¥153200.00

    重量 Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) に於いて…

    #ラップトップモデル 3DMark Time Spy (G)3DM Wild Life Ex. Un.3DM Steel Nomad L. Un.価格
    1.HP 15 677.00--いくらですか?
    2.Microsoft Surface Go 4 378.00917.00291.00いくらですか?
    3.Lenovo IdeaPad Slim 3 15" Gen 8 (15IAN8) 586.001385.00438.00いくらですか?