Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU)
- 対応技術
- DirectX 12.1, QuickSync
ノートパソコン Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU)
#CommissionsEarned
Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) - ベンチマークテスト
3DMark Time Spy
Graphics score
581
677 (ベスト)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
1349
1469 (ベスト)
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
425
460 (ベスト)
Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) - gaming tests

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
NORMAL |
HIGH |
VERY HIGH |
MAX |
|---|---|---|---|---|
| Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) | 45 FPS PLAY VIDEO | 16 FPS PLAY VIDEO | - PLAY VIDEO | - PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MAX |
|---|---|---|
| Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) | 385 FPS PLAY VIDEO | 55 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
MAX |
|---|---|---|---|
| Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) | 266 FPS PLAY VIDEO | 205 FPS PLAY VIDEO | 126 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
NORMAL |
HIGH |
MAX |
|---|---|---|---|---|
| Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) | 129 FPS PLAY VIDEO | 61 FPS PLAY VIDEO | - PLAY VIDEO | - PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
MED |
MAX |
|---|---|---|---|
| Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) | 98 FPS PLAY VIDEO | 69 FPS PLAY VIDEO | 33 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
ULTRA |
|---|---|---|---|
| Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) | 191 FPS PLAY VIDEO | 29 FPS PLAY VIDEO | 15 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MED |
MAX |
|---|---|---|---|
| Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) | 31 FPS PLAY VIDEO | 22 FPS PLAY VIDEO | 15 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
PERF. |
ORIG. |
ENCH. |
|---|---|---|---|
| Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) | 51 FPS PLAY VIDEO | 47 FPS PLAY VIDEO | 44 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
HIGH |
|---|---|---|
| Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) | 37 FPS PLAY VIDEO | 21 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
HIGH PERF |
HIGH QLT |
|---|---|---|
| Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) | 91 FPS PLAY VIDEO | 37 FPS PLAY VIDEO |
この統合されたGPUは、これらのCPUで見つけることができます。:
| # | CPU | コア/ スレッド | ベースクロック | ターボクロック | パフォーマンス スコア | で始まるノートパソコンでは... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core i9-11980HK | 8 / 16 | 2.60 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | ¥0.00 |
| 2. | Intel Core i7-11800H | 8 / 16 | 2.30 GHz | 4.60 GHz | 0.00/10 | ¥176463.00 |
| 3. | Intel Core i7-11850H | 8 / 16 | 2.50 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | ¥547558.00 |
| 4. | Intel Core i3-N305 | 8 / 8 | 0.00 GHz | 3.80 GHz | 0.00/10 | ¥66912.00 |
| 5. | Intel Core i3-N300 | 8 / 8 | 0.00 GHz | 3.80 GHz | 0.00/10 | ¥57210.00 |
| 6. | Intel Processor N200 | 4 / 4 | 0.00 GHz | 3.70 GHz | 0.00/10 | ¥48130.00 |
| 7. | Intel Core i7-12850HX | 16 / 24 | 1.50 GHz | 4.80 GHz | ¥524377.00 | |
| 8. | Intel Core i9-12950HX | 16 / 24 | 1.70 GHz | 5.00 GHz | ¥407051.00 | |
| 9. | Intel Processor N250 | 4 / 4 | 1.30 GHz | 3.80 GHz | ¥0.00 | |
| 10. | Intel Core i7-13645HX | 14 / 20 | 1.90 GHz | 4.90 GHz | ¥0.00 | |
| 11. | Intel Core i9-11900H | 8 / 16 | 2.10 GHz | 4.90 GHz | ¥0.00 | |
| 12. | Intel Core i5-11500H | 6 / 12 | 0.00 GHz | 4.60 GHz | ¥101092.00 | |
| 13. | Intel Core i9-11950H | 8 / 16 | 0.00 GHz | 5.00 GHz | ¥0.00 | |
| 14. | Intel Xeon W-11855M | 6 / 12 | 0.00 GHz | 4.90 GHz | ¥0.00 | |
| 15. | Intel Xeon W-11955M | 8 / 16 | 0.00 GHz | 5.00 GHz | ¥0.00 | |
| 16. | Intel Core i7-11600H | 6 / 12 | 2.90 GHz | 4.60 GHz | ¥0.00 | |
| 17. | Intel Core i5-11260H | 6 / 12 | 2.60 GHz | 4.40 GHz | ¥153200.00 | |
| 18. | Intel Core i9-12900HX | 16 / 24 | 1.70 GHz | 5.00 GHz | ¥808217.00 | |
| 19. | Intel Core i5-12600HX | 12 / 16 | 1.80 GHz | 4.60 GHz | ¥0.00 | |
| 20. | Intel Core i7-12650HX | 14 / 20 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | ¥0.00 | |
| 21. | Intel Core i7-12800HX | 16 / 24 | 1.50 GHz | 4.80 GHz | ¥0.00 |
重量 Intel UHD Graphics Xe 750 (32EU) に於いて…
| # | ラップトップモデル | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HP 15 | 677.00 | - | - | いくらですか? | |
| 2. | Microsoft Surface Go 4 | 378.00 | 917.00 | 291.00 | いくらですか? | |
| 3. | Lenovo IdeaPad Slim 3 15" Gen 8 (15IAN8) | 586.00 | 1385.00 | 438.00 | いくらですか? |









